Updated: 11-06-2024 18:48:40


DK: Lignaner

CAS nr. 00629-92-5


DK: Methyl-Carvacrol

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.2061
CAS-nr.00629-92-5
Nonadecane
Nonadécane
Nonadekan
Nonadecaan
Nonadekan
十九烷
Нонадекан
ノナデカン
نوناديكان


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Anethum graveolensDildDillDill 503-83 1 16
Angelica archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 503-84 1 19
Brassica oleraceaBroccoliWild cabbageBrokkoli 503-180 1 8
Capsicum annuumSpansk peberChilli pepperSpanischer pfeffer 503-207, 506 2 11
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 503-208, 506 2 7
Clematis chinensis-Chinese clematisChinesische waldrebe 511 1 2
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 503-382, 511 2 7
Glycyrrhiza glabraGlat lakridsLiquoriceLakritze 503-450, 506 2 20
Leuzea uniflora--- 511 1 2
Nardostachys jatamansiNardusSpikenardIndische narde 511 1 4
Panax ginsengÆgte ginsengGinsengGin-seng 511 1 13
Pimenta dioicaAllehåndeAllspicePiment 503-740 1 6
Pimenta racemosa-West indian bay treeBay 503-741 1 2
Rheum palmatumKronerabarberTurkish rhubarbHandlappiger rhabarber 503-846 1 8
TiliaLindLimeLinden 503-1017 1 7
Trichosanthes kirilowii-Chinese cucumber- 511 1 3
Wurfbainia villosa-Cardamon- 511 1 2