Updated: 11-06-2024 18:46:17


UK: Valencene

CAS nr. 00531-44-2


DK: O-Cresol

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1753
CAS-nr.00531-44-2
Scopolin
Scopolin / Scopoline
Scopolin
Escopolina
skopolin
スコポリン
Скополин
Skopolin


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 46, 503-34, 506 3 19
Althaea officinalisAlmindeligMarsh mallowEchter eibisch 503-62 1 19
Angelica dahurica-Dahurian angelicaSibirische engelwurz 511 1 3
Angelica pubescens biserrata--- 511 1 1
Angelica sinensisKinesisk angelikFemale ginsengChinesische engelwurz 511 1 7
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 503-96, 506 2 15
Aralia fargesii--- 511 1 1
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 503-118 1 11
Artemisia annuaEnårig bynkeSweet wormwoodEinjähriger beifuss 503-120, 511 2 7
Artemisia capillarisTrådbladet malurtCapillary wormwood- 511 1 3
Artemisia scopariaGrenet bynkeVirgate wormwoodBesen-beifuss 511 1 2
Atropa bella-donnaBelladonnaBelladonnaSchwarze tollkirsche 511 1 17
Avena sativaSværd-havreOatSaat-hafer 503-144 1 15
Bergera koenigiiKarrybladCurry treeCurrybaum 503-1410 1 2
Brugmansia x candidaEnglebasunBorrachero- 503-353 1 1
Caltha palustrisKabbelejeKing-cupSumpf-dotterblume 511 1 7
Convolvulus scammoniaPurgersnerleScammonyOrientalische purgierwinde 511 1 2
Coronilla variaBroget kronvikkeCrown vetchBunte kronwicke 511 1 3
Datura stramoniumPigæbleJimson weedGemeine stechapfel 503-356, 506 2 14
Diospyros maritima-Malaysian persimmon- 511 1 2
Duboisia myoporoides-CorkwoodCockwood 503-374 1 1
Erycibe obtusifolia--- 511 1 1
Erycibe schmidtii--- 511 1 1
Fraxinus chinensis subsp. chinensis--- 511 1 1
Hedera helixVedbendCommon ivyGemeiner efeu 503-464 1 8
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 511 1 6
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 503-490 1 16
Ilex pubescens f glaber--- 511 1 1
Ipomoea batatasSød kartoffelSweet potatoSüsskartoffel 503-501 1 4
Lycium barbarumBukketornChinese wolfberryGemeiner bocksdorn 511 1 2
Lycium chinenseBredbladet bukketornChinese box-thornChinesische bocksdorn 511 1 3
Mandragora officinarumAlmindelig alruneMandrakeGemeine alraune 503-599 1 7
Micromelum integerrimum--- 511 1 1
Morus albaHvid morbærWhite mulberryWeisse maulbeere 503-643, 511 2 6
Murraya paniculataRosenjasminOrange jessamineOrangenraute 511 1 1
Nicotiana tabacumAlmindelig tobakCommon tobaccoVirginischer tabak 503-663, 511 2 8
Patrinia scabiosifolia-Dahurian patrinia- 511 1 1
Prunus serotinaSildig hægBlack cherrySpätblühende traubenkirsche 511 1 3
Ptelea trifoliataKløver-læderkroneCommon hop treeKleeulme 506 1 2
Pterospermum lanceifolium--- 511 1 2
Rhododendron micranthum--Kleinblütiger rhododendron 511 1 1
Rhus lanceolata-Flameleaf sumac- 511 1 1
Scopolia carniolicaAlmindelig skopolaminurtEuropean scopoliaKrainer tollkraut 503-913 1 2
Scopolia japonica-Japanese belladonnaJapanisches tollkraut 511 1 1
Solanum tuberosumKartoffelPotatoKartoffel 503-945 1 11
Trigonella foenum-graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 511 1 20
Uncaria sinensis--- 511 1 1
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 511 1 29
Viburnum opulusKvalkvedGuelder roseGewöhnlicher schneeball 506 1 2
Viburnum prunifoliumAmerikansk snebolleBlack hawAmerikanischer schneeball 503-1053, 506 2 5

Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
##<2969>## GBCNS-Depressant- 503
##<3060>## GBAnticholinergicAnticholinergikum 503