|
Hexanol | |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Link |
| ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | ![]() | N | of | |||
![]() | ![]() | Annona cherimola | Cherimoya | Cherimoya | Cherimoya | ![]() | 503-90 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Apium graveolens | Bladselleri | Celeriac | Echter sellerie | ![]() | 503-96, 506 | 2 | 15 | ||
![]() | ![]() | Bergera koenigii | Karryblad | Curry tree | Currybaum | ![]() | 503-1410 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Carthamus tinctorius | Saflor | Safflower | Färber-distel | ![]() ![]() | 503-210, 506 | 2 | 6 | ||
![]() | ![]() | Cinnamomum aromaticum | Kassiakanel | Bastard cinnamon | China-zimtbaum | ![]() | 503-265 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Cinnamomum verum | Ceylon-kanel | True cinnamon | Ceylon-zimtbaum | ![]() | 503-269 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Citrus x aurantium | Appelsin | Bitter orange | Bitterorange | ![]() | 503-276, 503-282 | 1 | 14 | ||
![]() | ![]() | Citrus x limon | Bergamot | Bergamot orange | Bergamotte | ![]() | 503-279 | 1 | 11 | ||
![]() | ![]() | Cymbopogon nardus | Citronella | Citronella grass | Citronellgras | ![]() | 503-340 | 1 | 5 | ||
![]() | ![]() | Dryopteris filix-mas | Bregnerod | Common male fern | Echter wurmfarn | ![]() | 503-373 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Ephedra sinica | Efedra | Chinese ephedra | Chinesisches meerträubel | ![]() | 511 | 1 | 7 | ||
![]() | ![]() | Eruca vesicaria | Salat-sennep | Salad rocket | Garten-senfrauke | ![]() | 503-2382 | 1 | 5 | ||
![]() | ![]() | Eupatorium fortunei | - | Pei lan | - | ![]() | 511 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Glycyrrhiza glabra | Glat lakrids | Liquorice | Lakritze | ![]() | 503-450, 506 | 2 | 20 | ||
![]() | ![]() | Hansenia forbesii | - | - | - | ![]() | 511 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Hyacinthus orientalis | Almindelig hyacint | Common hyacinth | Gartenhyazinthe | ![]() | 503-483 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Laurus nobilis | Ægte laurbær | Bay laurel | Echter lorbeer | ![]() | 503-543 | 1 | 11 | ||
![]() | ![]() | Lavandula latifolia | Bredbladet lavendel | Broad-leaved lavender | Breitblättrige lavendel | ![]() | 503-545 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Levisticum officinale | Maggiurt | Lovage | Liebstöckel | ![]() | 503-557, 506 | 2 | 18 | ||
![]() | ![]() | Malus domestica | Sød-æble | Apple | Kultur-apfel | ![]() | 503-595 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Melaleuca alternifolia | Tetræ | Tea tree | Australischer teebaum | ![]() | 503-1273, 506 | 2 | 7 | ||
![]() | ![]() | Oryza sativa | Ris | Rice | Kultur-reis | ![]() | 503-682 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Pimenta dioica | Allehånde | Allspice | Piment | ![]() | 503-740 | 1 | 6 | ||
![]() | ![]() | Pimenta racemosa | - | West indian bay tree | Bay | ![]() | 503-741 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Prunus armeniaca var. ansu | - | Apricot | - | ![]() | 511 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Rheum palmatum | Kronerabarber | Turkish rhubarb | Handlappiger rhabarber | ![]() | 503-846 | 1 | 8 | ||
![]() | ![]() | Ribes nigrum | Vild solbær | Black currant | Schwarze johannisbeere | ![]() | 503-858 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Rosa x damascena | Aleksandrinerrose | Damask rose | Damaszener-rosen | ![]() | 503-867 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Sideritis germanicopolitana | - | - | - | ![]() | 503-2047 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Solanum lycopersicum | Tomat | Tomato plant | Tomate | ![]() | 503-576 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | Syringa vulgaris | Almindelig syren | Lilac or common lilac | Gemeine flieder | ![]() | 503-1432 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Trifolium pratense | Rød kløver | Red clover | Wiesen-klee | ![]() | 503-1022 | 1 | 13 | ||
![]() | ![]() | Viola odorata | Viol | Sweet violet | Duft-veilchen | ![]() | 1009-42 | 1 | 19 | ||
![]() | ![]() | Zingiber officinale | Ægte ingefær | Ginger | Ingwer | ![]() | 503-1078, 506 | 2 | 15 |
Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | antiseptisk | antiseptic | Antiseptikum | 503 | ||
![]() | aromastof | Aromatic | Aroma | 503 | ||
![]() | pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 |