Updated: 03-05-2023 10:50:31


DK: D-Limonen

Alpha-Eudesmol


UK: Alpha-Cadinol

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1533
Alpha-Eudesmol / α-eudesmol
Alpha-Eudesmol
Alfa-Eudesmol
Алфа-еудесмолна
Alfa-eudesmolna


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 503-96, 506 2 15
Araucaria angustifolia-Brazilian araucaria- 511 1 1
EucalyptusEukalyptusEucalyptusEukalypten 503-2151 1 3
Eucalyptus angulosa--- 503-2134 1 1
Eucalyptus behriana-Bull mallee- 503-2106 1 1
Eucalyptus brassiana-Brasses' eucalyptus- 503-1370 1 1
Eucalyptus ceratocorys--- 503-2137 1 1
Eucalyptus cuprea--- 503-2105 1 1
Eucalyptus desquamata--- 503-2113 1 1
Eucalyptus dolichorhyncha--- 503-2141 1 1
Eucalyptus fasciculosa--- 503-2116 1 1
Eucalyptus forrestiana-Fuschia gum- 503-2143 1 1
Eucalyptus globulusFebertræTasmanian blue gumBlauer eukalyptus 503-401, 506 2 11
Eucalyptus incrassata--- 503-2146 1 1
Eucalyptus intertexta--- 503-2107 1 1
Eucalyptus lansdowneana--- 503-2110 1 1
Eucalyptus largisparsa--- 503-2104 1 1
Eucalyptus leucoxylon-Iron bark tree- 503-2117 1 1
Eucalyptus melanophloia-Silver-leaf ironbark- 503-2115 1 1
Eucalyptus moluccana-Gray-box- 511 1 2
Eucalyptus nova-anglica--- 503-1380 1 1
Eucalyptus ochrophloia--- 503-2108 1 1
Eucalyptus odorata-Peppermint box- 503-2112 1 1
Eucalyptus populnea--- 503-2102 1 2
Eucalyptus porosa--- 503-2111 1 1
Eucalyptus sparsa--- 503-2103 1 1
Eucalyptus stoatei--- 503-2152 1 1
Eucalyptus tetraptera--- 503-2153 1 1
Eucalyptus viridis--- 503-2114 1 1
Eucalyptus x erythrandra--- 503-2142 1 1
Ferula gummosaBjergurtGalbanumGalbanum 503-414 1 2
Humulus lupulusAlmindelig humleCommon hopEchter hopfen 503-480, 506 2 22
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 503-491 1 26
Juniperus virginianaBlyant-eneRed cedarVirginische wacholder 503-519 1 3
Litsea gracilipes--- 511 1 1
Magnolia biondii-Hsin-i- 511 1 3
Magnolia officinalisLæge-magnoliaHoupu magnoliaArznei-magnolie 503-592, 506 2 5
Mentha aquaticaVand-mynteBergamot mintWasser minze 503-614 1 8
Rhododendron dauricum-Chinese alpenroseDahurische azalee 503-849 1 2
Thuja occidentalisAlmindelig thujaWhite cedarAbendländischer lebensbaum 503-1011, 506 2 7
Thymus funkii-Funk's thyme- 503-2100 1 1
Wyethia sagittata-Arrowleaf balsamrootPfeilblättrige balsamwurzel 506 1 1