Updated: 11-06-2024 18:41:50


DK: Alfa-Amyrin

Calamenene


UK: Β-cubebene

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1470
Calamenene
Calamenen
Calameneno
kalamenen
Calamenene / Calameneno


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 503-25, 506 2 23
Agathosma betulinaBukkoAgathosma betulinaBukkostrauch 503-37 1 3
Anethum graveolensDildDillDill 503-83 1 16
Artemisia herba-alba-White wormwoodPyrenäen-wermut 503-124 1 1
Boswellia sacraRøgelsestræFrankincenseSomalischer weihrauch 503-168 1 6
Cannabis sativaAlmindelig hampHempHanf 503-204 1 12
CopaiferaKopivatræBalsam copaibaCopaiba 503-303 1 2
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 61 1 1
Copaifera reticulataCopaibaBrazilian copaibaKopaira-baum 61 1 1
Croton eluteriaKaskarilleCascarillaKaskarillabaum 503-321 1 2
Cymbopogon winterianusÆgte citrongræsCitronella grass- 503-342 1 3
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 503-382 1 7
Eucalyptus angulosa--- 503-2134 1 1
Eucalyptus behriana-Bull mallee- 503-2106 1 1
Eucalyptus ceratocorys--- 503-2137 1 1
Eucalyptus cuprea--- 503-2105 1 1
Eucalyptus desquamata--- 503-2113 1 1
Eucalyptus dolichorhyncha--- 503-2141 1 1
Eucalyptus fasciculosa--- 503-2116 1 1
Eucalyptus forrestiana-Fuschia gum- 503-2143 1 1
Eucalyptus incrassata--- 503-2146 1 1
Eucalyptus intertexta--- 503-2107 1 1
Eucalyptus lansdowneana--- 503-2110 1 1
Eucalyptus largisparsa--- 503-2104 1 1
Eucalyptus leucoxylon-Iron bark tree- 503-2117 1 1
Eucalyptus melanophloia-Silver-leaf ironbark- 503-2115 1 1
Eucalyptus nova-anglica--- 503-1380 1 1
Eucalyptus ochrophloia--- 503-2108 1 1
Eucalyptus odorata-Peppermint box- 503-2112 1 1
Eucalyptus populnea--- 503-2102 1 2
Eucalyptus porosa--- 503-2111 1 1
Eucalyptus sparsa--- 503-2103 1 1
Eucalyptus stoatei--- 503-2152 1 1
Eucalyptus tetraptera--- 503-2153 1 1
Eucalyptus viridis--- 503-2114 1 1
Eucalyptus x erythrandra--- 503-2142 1 1
Humulus lupulusAlmindelig humleCommon hopEchter hopfen 503-480, 506 2 22
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 503-516, 506 2 25
Larrea tridentataTandet kreosotbuskCreosote bushKreosotbusch 503-541, 506 2 4
Leonotis leonurus-Lion's tailGrossblättriges löwenohr 503-551 1 1
Levisticum officinaleMaggiurtLovageLiebstöckel 503-557, 506 2 18
Magnolia denudata-Lily treeYulan-magnolie 503-589 1 2
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 503-1273, 506 2 7
Myroxylon balsamumPerubalsamtræBalsam of peruEchter balsambaum 503-650 1 4
Myrtus communisAlmindelig myrteCommon myrtleMyrte 503-652 1 4
Nepeta racemosaÆgte blåkantCatmint- 503-2078 1 1
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 503-667 1 22
Origanum vulgareMerianOreganoOregano 503-2085 1 21
Pelargonium graveolensRosengeranieRose geraniumRosengeranie 503-707 1 5
Pimenta dioicaAllehåndeAllspicePiment 503-740 1 6
Pimenta racemosa-West indian bay treeBay 503-741 1 2
Pinus sylvestrisFyrScots pineWald-kiefer 503-749 1 8
Piper cubebaCubeberpeberCubebKubeben-pfeffer 503-753, 506 2 6
Piper nigrumSort peberBlack pepperEchte pfeffer 503-755 1 9
Plinia cerrocampanensis--- 509 1 1
Pogostemon cablinPatchouliIndian patchouliIndisches patschuli 61 1 4
Psidium guajavaGuavaGuavaEchte guave 503-796 1 6
Rheum palmatumKronerabarberTurkish rhubarbHandlappiger rhabarber 503-846 1 8
Salvia rosmarinusRosmarinRosemaryRosmarin 503-873, 506 2 24
Satureja hortensisAlmindelig sarSummer savorySommer-bohnenkraut 503-903 1 10
Scutellaria laterifloraAmerikansk skjolddragerBlue skullcapSchildkraut 503-919 1 4
Sideritis germanicopolitana--- 503-2047 1 1
Sideritis perfoliata subsp. athoa--- 503-2046 1 1
Sideritis tragoriganum--- 503-2048 1 1
Stevia rebaudianaSukkerplanteCandyleafSüsskraut 503-973 1 5
Syzygium aromaticumKryddernellikeCloveGewürznelke 503-986 1 10
Teucrium asiaticum--- 503-2056 1 1
Teucrium gnaphalodes-Iberian germander- 503-2060 1 1
Teucrium oxylepis f marianum--- 503-2090 1 1
Teucrium oxylepis f oxylepis--- 503-2091 1 1
Teucrium polium f valentinum-Golden germander- 503-2092 1 1
Teucrium pseudoscorodonia--- 503-2064 1 1
Teucrium salviastrum--- 503-2065 1 1
Teucrium scorodoniaKlase-kortlæbeWood sageSalbei-gamander 503-2094 1 5
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 61, 503-1029, 506 3 7
Zingiber officinaleÆgte ingefærGingerIngwer 503-1078 1 15