Updated: 26-04-2024 13:12:27


UK: Trans-Pinocarveol

CAS nr. 00089-81-6


DK: Lupeol

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1456
CAS-nr.00089-81-6
Piperiton
Piperitone
Piperiton
Piperiton
Pipéritone
Piperiton
Piperitona
piperiton
Piperitona
Пиперитон
پیپریتن
Piperitono
Пиперитон
Piperiton


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Agathosma betulinaBukkoAgathosma betulinaBukkostrauch 503-37 1 3
Angelica archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 503-84 1 19
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 503-96, 506 2 15
Artemisia argyiBynkeSilvery wormwood- 511 1 1
Artemisia caruifolia var. caruifolia--- 511 1 1
Artemisia salsoloides--- 503-5001 1 1
Cinnamomum camphoraKamfertræCamphor treeKampferbaum 503-267 1 8
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 503-269 1 10
Clematis chinensis-Chinese clematisChinesische waldrebe 511 1 2
Clinopodium album-Mountain mint- 503-2015 1 1
Clinopodium barbatum--- 503-2076 1 1
Clinopodium congestum--- 503-2010 1 1
Clinopodium gilliesii-Small-leaf pampa savory- 503-2040 1 1
Clinopodium nepeta subsp. spruneriBjergmynteCalamintEchte bergminze 503-1341 1 1
Clinopodium odorum-Scented pampa savory- 503-2039 1 1
Clinopodium serpyllifolium subsp. fruticosum-Tasnanesi- 503-2075 1 1
Clinopodium suaveolens--Wohlriechender steinquendel 503-1981 1 1
Coleus barbatus-Coleus- 503-293 1 2
Corymbia citriodoraCitron eucalyptusLemon scented gumZitronen-eukalyptus 503-400 1 4
Corymbia maculata-Gum- 503-1376 1 1
Cuminum cyminumSpids-kommenCuminKreuzkümmel 503-329 1 10
Cymbopogon distans--- 511 1 1
Cymbopogon martini-Rosha grassPalmarosa-gras 61, 503-339 2 2
Cymbopogon schoenanthus-Camel grassKamelgras 511 1 1
Dysphania ambrosioidesVellugtende gåsefodWormseedMexikanischer drüsengänsefuss 509 1 6
Elsholtzia splendens-Shiny elsholtzia- 511 1 1
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 511 1 7
Eucalyptus albens--- 503-1365 1 1
Eucalyptus astringens-Brown mallet- 503-1366 1 1
Eucalyptus behriana-Bull mallee- 503-2106 1 1
Eucalyptus blakelyi--- 503-1367 1 1
Eucalyptus bosistoana--- 503-1368 1 1
Eucalyptus botryoidesBastardmahogniBangalay- 503-1369 1 1
Eucalyptus brassiana-Brasses' eucalyptus- 503-1370 1 1
Eucalyptus camaldulensis-River red gumRoter eukalyptus 503-1372 1 3
Eucalyptus cladocalyx-Sugar gum- 503-1373 1 1
Eucalyptus cuprea--- 503-2105 1 1
Eucalyptus dealbata-Tumbledown gum- 503-1374 1 1
Eucalyptus desquamata--- 503-2113 1 1
Eucalyptus diversicolor-Karri- 503-1375 1 1
Eucalyptus dives-Broadleaf peppermint gum- 511 1 2
Eucalyptus fasciculosa--- 503-2116 1 1
Eucalyptus globulusFebertræTasmanian blue gumBlauer eukalyptus 503-401 1 11
Eucalyptus globulus subsp. maidenii--- 503-1377 1 1
Eucalyptus intertexta--- 503-2107 1 1
Eucalyptus lansdowneana--- 503-2110 1 1
Eucalyptus largisparsa--- 503-2104 1 1
Eucalyptus leucoxylon-Iron bark tree- 503-2117 1 1
Eucalyptus melanophloia-Silver-leaf ironbark- 503-2115 1 1
Eucalyptus melliodora-Yellow box- 503-1378 1 1
Eucalyptus moluccana-Gray-box- 503-1379 1 2
Eucalyptus occidentalis-Flat-top yate- 503-1381 1 1
Eucalyptus ochrophloia--- 503-2108 1 1
Eucalyptus odorata-Peppermint box- 503-2112 1 1
Eucalyptus polyanthemos-Redbox- 503-1384 1 1
Eucalyptus populnea--- 503-2102 1 2
Eucalyptus porosa--- 503-2111 1 1
Eucalyptus siderophloia-Northern gray ironbark- 503-1386 1 1
Eucalyptus sparsa--- 503-2103 1 1
Eucalyptus viridis--- 503-2114 1 1
Eucalyptus x oviformis--- 503-1382 1 1
Hedeoma pulegioides-American pennyroyalAmerikanische pennyroyal 503-462, 506 2 3
Lepechinia calycina-Epling's lepechinia- 503-554, 506 2 2
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 503-1273, 506 2 7
Mentha aquaticaVand-mynteBergamot mintWasser minze 503-614 1 8
Mentha arvensisAger mynteField mintAcker-minze 506 1 6
Mentha canadensisJapansk mynteAmerican wild mint- 503-615, 511 2 3
Mentha longifoliaLangbladet mynteHorse mintRoss-minze 503-616 1 9
Mentha pulegiumPolej-myntePenny royalPolei minze 62, 503-617, 506 3 11
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 503-618, 506 2 8
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 506 1 23
Mentha x rotundifoliaFalsk æble-mynteApple-scented mint- 503-620 1 1
Micromeria croatica--- 503-2011 1 1
Micromeria dalmatica--- 503-2012 1 1
Micromeria douglasii-Yerba buena- 503-901, 506 2 3
Micromeria juliana-Micromeria- 503-2013 1 1
Micromeria myrtifolia--- 503-1407 1 1
Minthostachys mollis-Muna- 503-2016 1 1
Nepeta catariaAlmindelig katteurtCat nipEchte katzenminze 503-658, 506 2 8
Perilla frutescensBladmynteBeefsteak plantPerilla 503-709 1 4
Picea sitchensisSitka-granSitka spruceSitka-fichte 511 1 1
Piper nigrumSort peberBlack pepperEchte pfeffer 503-755, 511 2 9
Pycnanthemum beadlei-Beadle's mountain mint- 503-809 1 1
Pycnanthemum clinopodioides-Basil mountainmint- 503-811 1 1
Pycnanthemum incanum-Hoary mountain mint- 503-814, 506 2 2
Pycnanthemum montanum-Montane mountain mint- 503-816, 506 2 2
Pycnanthemum muticum-Blunt mountain-mint- 503-817 1 1
Pycnanthemum torreyi-Torrey's mountain mint- 503-823 1 1
Pycnanthemum virginianum-Virginia mountain mint- 503-825 1 1
Salvia rosmarinusRosmarinRosemaryRosmarin 503-873 1 24
Tagetes minutaMexicansk tagetesKhaki BushSammetblume 503-990 1 6
Tamarindus indicaTamarindeTamarindTamarindenbaum 503-992 1 6
Tanacetum vulgareGuldknapTansyRainfarn 503-993, 506 2 21
Teucrium poliumPoley-kortlæbeFelty germanderMarienkraut 503-1009 1 2

Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
aromastofAromaticAroma 503
AstmaasthmaAsthma bronchiale 503
Insekticidinsect repellentInsektizid 503
ParfumePerfumeParfum 503
pesticidPesticidePestizid 503
UkrudtsmiddelHerbicideHerbizid 503