|
CAS nr. 00054-11-5 | |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Link |
| ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | ![]() | N | of | |||
![]() | ![]() | Anemarrhena asphodeloides | - | Anemarrhea | - | ![]() | 511 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Apium graveolens | Bladselleri | Celeriac | Echter sellerie | ![]() | 503-96, 506 | 2 | 15 | ||
![]() | ![]() | Asclepias syriaca | Kæmpe-silkeplante | Common milkweed | Gewöhnliche seidenpflanze | ![]() | 503-132, 506 | 2 | 4 | ||
![]() | ![]() | Atropa bella-donna | Belladonna | Belladonna | Schwarze tollkirsche | ![]() | 503-143 | 1 | 17 | ||
![]() | ![]() | Bacopa monnieri | - | Water hyssop | Kleines fettblatt | ![]() | 503-2229 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Cannabis sativa | Almindelig hamp | Hemp | Hanf | ![]() | 61 | 1 | 12 | ||
![]() | ![]() | Carica papaya | Melontræ | Papaya | Papaya | ![]() ![]() | 503-209 | 1 | 6 | ||
![]() | ![]() | Codonopsis pilosula | Snerleklokke | Poor man's ginseng | Dang shen | ![]() | 511 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Datura stramonium | Pigæble | Jimson weed | Gemeine stechapfel | ![]() | 503-356, 506 | 2 | 14 | ||
![]() | ![]() | Duboisia myoporoides | - | Corkwood | Cockwood | ![]() | 503-374 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Eclipta prostrata | Eclipta | Eclipta | - | ![]() | 52-163, 511 | 2 | 3 | ||
![]() | ![]() | Equisetum arvense | Ager-padderokke | Field horsetail | Acker-schachtelhalm | ![]() | 30-57, 56-67, 61, 64, 65, 503-384, 506 | 7 | 20 | ||
![]() | ![]() | Equisetum giganteum | - | Giant horsetail | Riesenschachtelhalm | ![]() | 61 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Erythroxylum coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Huperzia | - | Clubmoss | - | ![]() | 503-481 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Huperzia lucidula | - | Clubmoss | - | ![]() | 503-2246 | 1 | 2 | ||
![]() | ![]() | Juglans regia | Almindelig valnød | Common walnut | Echte walnuss | ![]() | 503-514 | 1 | 20 | ||
![]() | ![]() | Lycopodium clavatum | Almindelig ulvefod | Stag's-horn clubmoss | Keulen-bärlapp | ![]() | 503-577 | 1 | 10 | ||
![]() | ![]() | Mucuna pruriens | Fløjlsbønne | Velvet bean | Juckbohne | ![]() | 503-644 | 1 | 3 | ||
![]() | ![]() | Nicotiana | Tobak | Tobacco plants | Tabak | ![]() | 1004 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Nicotiana glauca | Grågrøn tobaksplante | Tree tobacco | Blaugrüner tabak | ![]() | 503-661 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | Nicotiana rustica | Bonde tobak | Aztec tobacco | Bauern-tabak | ![]() ![]() | 10-18, 21-184, 23-21, 31-58, 503-662 | 5 | 6 | ||
![]() | ![]() | Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Common tobacco | Virginischer tabak | ![]() ![]() | 10-79, 21-184, 31-109, 61, 62, 503-663 | 6 | 8 | ||
![]() | ![]() | Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Kartoffel | ![]() | 503-945 | 1 | 11 | ||
![]() | ![]() | Urtica dioica | Brænde nælde | Nettle | Grosse brennnessel | ![]() | 61 | 1 | 29 | ||
![]() | ![]() | Withania somnifera | Blærebæger | Indian ginseng | Schlafbeere | ![]() | 503-1071 | 1 | 5 |
Link |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ##<3063>## GB | Antifeedant | - | 503 | ||
![]() | ##<3110>## GB | Antiestrogenic | - | 503 | ||
![]() | ##<3137>## GB | Cholinergic | - | 503 | ||
![]() | Analgetikum | analgesic | Analgetikum | 503 | ||
![]() | beroligende middel | sedative | Tranquilizer | 503 | ||
![]() | hjertebesvær | Cardiovascular disease | Herz-Kreislauferkrankung | 503 | ||
![]() | Insekticid | insect repellent | Insektizid | 21-184, 503 | ||
![]() | Kan give Forhøjet blodtryk | May cause Hypertension | - | 511 | ||
![]() | Kan give angst | May cause Anxiety | - | 511 | ||
![]() | Kan give Besvimelse | May cause Syncope | - | 511 | ||
![]() | Kan give Brændende fornemmelse | May cause Burning sensation | - | 511 | ||
![]() | kan give diarre | May cause Diarrhoea | - | 511 | ||
![]() | Kan give dyspepsi | May cause Dyspepsia | - | 511 | ||
![]() | Kan give Eksem | May cause Eczema | - | 511 | ||
![]() | Kan give Epilepsi | May cause Convulsion | - | 511 | ||
![]() | Kan give Forstoppelse | May cause Constipation | - | 511 | ||
![]() | Kan give Halsbrand | May cause Heartburn | - | 511 | ||
![]() | Kan give hikke | May cause Hiccups | - | 511 | ||
![]() | Kan give Hoste | May cause Cough | - | 511 | ||
![]() | Kan give Hovedpine | May cause Headache | Kann Kopfschmerzen verursachen | 511 | ||
![]() | Kan give hæshed | May cause Dysphonia | - | 511 | ||
![]() | Kan give Influenza | May cause Influenza | - | 511 | ||
![]() | Kan give Koldsved | May cause Cold sweat | - | 511 | ||
![]() | Kan give Kroniske smerter | May cause Ache | - | 511 | ||
![]() | Kan give Kvalme | May cause Nausea | - | 511 | ||
![]() | Kan give Lavt blodtryk | May cause Hypotension | - | 511 | ||
![]() | Kan give ledbetændelse | May cause Arthritis | - | 511 | ||
![]() | Kan give ledsmerter | May cause Arthralgia | - | 511 | ||
![]() | Kan give Mave- Tarmlidelser | May cause Gastrointestinal disorder | - | 511 | ||
![]() | Kan give Migræne | May cause Migraine | - | 511 | ||
![]() | Kan give nikotinforgiftning | May cause Nicotine poisoning | - | 511 | ||
![]() | Kan give Næseblod | May cause Nosebleed | - | 511 | ||
![]() | Kan give Opkast | May cause Vomiting | Kann Erbrechen auslösen | 511 | ||
![]() | Kan give Psykisk sygdom | May cause Mental disorder | - | 511 | ||
![]() | kan give svimmelhed | May cause Dizziness | - | 511 | ||
![]() | Kan give Svælgkatar | May cause Pharyngitis | - | 511 | ||
![]() | Kan give søvnløshed | May cause Insomnia | - | 511 | ||
![]() | Kan give Tandpine | May cause Toothache | - | 511 | ||
![]() | Kan give tarmvinde | May cause Flatulence | - | 511 | ||
![]() | Kan give Træthed | May cause Fatigue | - | 511 | ||
![]() | Kan give Vægtforøgelse | May cause Increased weight | - | 511 | ||
![]() | Nervegift | Neurotoxic | - | 503 | ||
![]() | pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 | ||
![]() | Ukrudtsmiddel | Herbicide | Herbizid | 503 |