Updated: 27-06-2024 19:15:46


DK: Fosfatholdige-stoffer

Alkaloid


DK: Amin

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.0001
Alkaloid / Alkaloider
Alkaloid / Alkaloide / Alkaloides / alkaloids
Alkaloide / Alkaloid
Alkaloid
Alkaloid / Alkaloider
Beiskjuefni / níkotínbeiskjuefni
Alkaloidi
Alcaloïde / Alkaloïde
Alkaloidy
Alkaloïde
Alcaloidi
Alcalóide
Alcaloide
Alkaloid
Alkaloidid
Alkaloidok / alkaloida
Alkaloidy
Alcalóide / Alcalóides
生物鹼
Алкалоид
アルカロイド
آلکالوئید
Alkaloid
شبه قلوي
Αλκαλοειδή
Alcalóideach
אלקלואיד
Alkaloid
Alkaloido
Алкалоид
Alkaloid
উপক্ষার
Քաղցկեղ
Alcaloide
Алкалоїди


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Abrus precatoriusPaternosterbønneCrab's eyePaternoster-erbse 46 1 5
Acacia auriculiformis-Auri- 509 1 1
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 30-40, 46, 56-29 3 27
Achyranthes aspera-Prickly chaff flower- 1010-885 1 4
Aconitum carmichaeliiOktober-stormhatChinese aconiteHerbsteisenhut 503-23 1 2
Aconitum carmichaelii var. truppelianum--- 52-13 1 1
Aconitum napellusBlå stormhatMonks-hoodBlauer eisenhut 3-113, 10-72, 26-8, 61, 503-24 5 14
Aconitum vulpariaUlve-stormhatWolfbaneGelber eisenhut 26-32 1 2
Actaea racemosaSort sølvlysBlack cohoshTrauben-silberkerze 61 1 8
Aegle marmelosBelBaelBengalische quitte 509 1 6
Aethusa cynapiumHalvsvøbFool's parsleyHundspetersilie 46, 503-35 2 3
Ageratum conyzoides-Billygoat weed- 52-21 1 6
Alchornea floribunda-Niando- 503-46 1 1
Aletris farinosa-Unicorn rootSternwurzel 503-47 1 2
Alkekengi officinarumJødekirsebærBladder cherryLampionblume 1-198, 10-40, 23-75, 31-58 4 8
Allium ramosumKinesisk purløgFragrant flowered garlicDuft-lauch 52-27 1 2
Alocasia macrorrhizosVikingeskjoldElephant ear taroRiesenblättrige pfeilblatt 52-31 1 2
Aloysia gratissima-Whitebrush- 61 1 1
Alpinia zerumbet-Pink porcelain lilly- 61 1 1
Alstonia scholaris-Blackboard tree- 52-35, 1020-250 2 6
Alternanthera pungens-Burweed- 61 1 1
Ambrosia maritima-Sea ragwoodStrand-ambrosie 509 1 2
Amphimas pterocarpoides--- 509 1 1
Anabasis aphylla-Anabasis- 503-69 1 2
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 39-135 1 7
Anchusa officinalisOksetungeCommon buglossGemeine ochsenzunge 23-96, 125-322 2 6
Anemopaegma arvense--- 61 1 1
Angostura trifoliataAngosturaAngosturaAngosturabaum 15-172, 39-187, 62 3 5
Anisodus tanguticus-Zang qie- 503-89 1 2
Annona muricataPigget annonaSoursopStachelannone 78-12 1 4
Annona squamosaSød annonaSugar-applesZimtapfel 39-137 1 4
Anthemis cotulaStinkende gåseurtStinking chamomileStinkende hundskamille 61 1 1
Antidesma madagascariense--- 509 1 1
Apodanthera smilacifolia--- 61 1 1
Aquarius grandiflorus--- 61 1 1
Aquarius macrophyllusStorbladet sværdplante-- 61 1 1
Aralia cachemirica-Kashmir araliaKaschmir-angelikabaum 1009-40 1 1
Ardisia colorata--- 509 1 2
Areca catechuBetelpalmeAreca palmBetelnuss-palme 15-42, 39-139, 52-47, 62, 503-107 5 6
Argemone mexicanaMexicansk pigvalmueMexican poppyMexikanischer stachelmohn 503-108, 506 2 4
Aristolochia bracteolata-Worm killer- 509 1 1
Aristolochia clematitisSlangerodEuropean birthwortGewöhnliche osterluzei 61 1 7
Aristolochia esperanzae--- 61 1 1
Aristolochia triangularis--- 61 1 2
Arnica montanaVolverlejLeopard's baneArnika 61 1 20
Artemisia abrotanumAmbraSouthern woodEberraute 61 1 11
Arundo donaxPælerørGiant canePfahlrohr 503-130 1 2
Asclepias curassavicaRav-silkeplanteMilkweedIndianer-seidenpflanze 509 1 2
Aspidosperma-Quebracho- 39-140, 506 2 2
Aspidosperma album--- 78-18 1 1
Aspidosperma quebracho-blanco-KebrakoQuebrachobaum 503-138 1 3
Atropa bella-donnaBelladonnaBelladonnaSchwarze tollkirsche 26-234, 503-143 2 17
Avena sativaSværd-havreOatSaat-hafer 10-33, 30-60, 36-56 3 15
Baptisia tinctoriaFarvebælgFalse indigoEchte färberhülse 30-77, 32-36 2 5
Bauhinia forficata-Brazilian orchid tree- 61 1 1
Bauhinia purpurea-Purple camel’s footSchmetterlings-bauhinie 509 1 1
Berberis aquifoliumMahognibuskOregon grapeGewöhnliche mahonie 30-32 1 6
Berberis laurina--- 61 1 2
Berberis vulgarisBerberisEuropean barberryGewöhnliche berberitze 26-30, 30-29, 32-15, 62, 64, 65, 125-208, 503-155 8 14
Berberis wallichiana-Wallich's barberry- 52-65 1 1
Betonica officinalisLæge-betoniePurple betonyHeil- ziest 10-15, 30-73, 32-16, 36-82, 61, 64, 65 7 18
Borago officinalisAlmindelig hjulkroneBorageBorretsch 61, 62, 503-166, 506 4 16
Brugmansia suaveolensAlmindelig engletrompetAngel trumpetDuftende engelstrompete 61 1 1
Brugmansia x candidaEnglebasunBorrachero- 503-353, 503-623 1 1
Brunfelsia grandiflora-Royal purple brunfelsia- 39-146 1 1
Bryonia albaGaldebærWhite bryonyWeisse zaunrübe 32-42 1 6
Bryonia cretica subsp. dioicaUægte alruneRed bryonyRotfrüchtige zaunrübe 10-76, 26-154, 32-42, 62, 125-72 5 9
Buxus sempervirensAlmindelig buksbomCommon boxGewöhnlicher buchsbaum 39-147 1 7
Caesalpinia pulcherrimaPåfuglebuskPoincianaStolz von barbados 61 1 4
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 503-196, 506 2 21
Calluna vulgarisLyngCommon heatherBesen-heide 10-49, 30-58 2 10
Calpurnia aurea--- 509 1 1
Caltha palustris var. alba--- 1009-40 1 1
Camellia sinensisTeTeaChinesischer tee 61 1 7
Capparis spinosaKapersplanteCaper bushEchte kapernstrauch 503-205 1 3
Capsella bursa-pastorisAlmindelig hyrdetaskeShepherd's purseGewöhnliches hirtentäschel 3-65, 52-79, 61 3 27
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 30-113 1 7
Carapa guianensis-Andiroba- 39-150 1 2
Carapichea ipecacuanhaBrækrodIpecacuanhaBrechwurzel 503-236 1 3
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 503-209 1 6
Casuarina equisetifoliaAlmindelig jerntræAustralian pine treeSchachtelhalmblättrige kasuarine 509 1 2
Catharanthus roseusPurpurøjeMadagascar periwinkleRosafarbene catharanthe 52-85, 61, 78-20 3 5
Caulophyllum thalictroidesLøvebladBlue cohoshBlauer hahnenfuss 30-29, 36-22, 503-226 3 4
Cayaponia tayuya--- 61 1 1
Cecropia glaziovii--- 61 1 1
Cecropia hololeuca--- 61 1 1
Cecropia palmata-Snakewood tree- 61 1 1
Cecropia peltataTrompettræTrumpet tree- 61 1 1
Centaurea benedictaKorbenediktSt. benedict's thistleBenediktenkraut 10-42, 30-45, 32-15 3 17
Centaurium erythraea subsp. erythraeaStrand-tusindgyldenBitter herbEchtes tausendgüldenkraut 30-59 1 1
Centella asiaticaAsiatisk centellaCentellaIndische wassernabel 36-48, 52-87, 509 3 11
Chelidonium majusSvaleurtGreater celandineSchöllkraut 1-128, 4-134, 6-54, 10-73, 26-36, 31-32, 64, 65, 503-248 9 17
Chiococca alba-David's milkberry- 61, 503-1300 2 2
Chondrodendron platyphyllum--- 61 1 1
Cichorium intybusAlmindelig cikorieChicoryGemeine wegwarte 30-44 1 19
CinchonaKinatræQuinaChinarindenbäume 15-230, 39-158, 503-264 3 4
Cinchona calisayaKinatræCalisayaChinarindenbaum 61 1 3
Cinchona officinalisGul kinabarktræQuinine bark tree- 15-230 1 4
Cinchona pubescensRød kinabarktræChinchonaChinabaum 15-230, 30-108, 503-2303 3 5
Cinnamomum bejolghota--- 509 1 2
Cissampelos pareiraKlasebladVelvet leaf- 503-270 1 2
Cissus aralioides--- 509 1 1
Cissus sicyoides-Princess vine- 61 1 1
Claviceps purpureaMeldrøjerErgotMutterkorn 1-93, 4-136, 26-192 3 7
Codonopsis javanica--- 52-113 1 1
Coffea arabicaÆgte kaffeArabica coffeeArabica-kaffee 61 1 3
Cola gigantea--- 509 1 1
Colchicum autumnaleNøgne jomfruerAutumn crocusHerbst-zeitlose 4-138 1 13
Combretum indicum-Chinese honeysuckleQuisqualis 509 1 4
Conium maculatumAlmindelig skarntydeHemlockGefleckter schierling 10-67, 26-164 2 11
Corydalis cavaHulrodet lærkesporeBird-in-a-bushHohler lerchensporn 125-224 1 5
Corydalis solidaLangstilket lærkesporeFumewortGefingerter lerchensporn 125-260 1 1
Corynanthe johimbeJohimbeJohimbeYohimbe 39-228 1 6
Coscinium fenestratum-Ceylon calumba root- 52-121 1 1
Crinum asiaticum-Poison bulbAsiatische hakenlilie 52-125 1 2
Croton tigliumOliekrotonPurging crotonKrotonbaum 52-127 1 4
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 509 1 14
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 61, 509 2 7
Cussonia arborea--- 509 1 1
Cymbopogon citratusCitrongræsLemon grassZitronengras 61, 503-337 2 6
Cynara cardunculus subsp. cardunculusArtiskokGlobe artichokeArtischocke 32-11 1 11
Cynoglossum officinaleHundetungeHounds-tongueGewöhnliche hundszunge 53-23 1 8
Cyperus rotundusRund fladaksNutgrassKnollige zypergras 503-345 1 7
Cytisus scopariusAlmindelig gyvelCommon broomBesen-ginster 10-31, 23-54, 26-42, 30-93, 31-126, 32-50, 125-212 7 14
Datura innoxiaCentralamerikansk pigæbleAngel's trumpetGrossblütiger stechapfel 503-354, 506 2 3
Datura metelBlå pigæbleAngel's trumpetArabischer stechapfel 52-139, 503-355 2 7
Datura stramoniumPigæbleJimson weedGemeine stechapfel 21-148, 503-356, 506 3 14
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 30-120 1 13
DelphiniumRiddersporeLarkspurRittersporne 1004 1 1
Delphinium consolidaKorn riddersporeForking larkspurGewöhnlicher feldrittersporn 3-100, 125-294 2 7
Dendrolobium triangulare-Triangular horse bush- 52-143 1 2
Dictamnus albusHvid diktamBurning bushDiptam 26-90, 32-30, 62, 125-264 4 11
Dioscorea communisJomfrurodBlack bryonyGemeine schmerwurz 62 1 3
Dioscorea villosaMexicansk yamsAmerican arbor-vitaeAmerikanischer lebensbaum 30-56, 56-62 2 3
Dipsacus japonicus-Xu duan- 52-151 1 1
Dodonaea viscosa-Florida hopbushDodonaea 503-370, 506 2 4
Dolomiaea costus-CostusIndische kostuswurzel 503-906, 509 2 4
Dorstenia brasiliensis-Contrayerva root?- 61 1 1
Duboisia myoporoides-CorkwoodCockwood 503-374 1 1
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 52-163 1 3
Elaeagnus angustifoliaSmalbladet sølvbladRussian oliveSchmalblättrige ölweide 503-1150 1 3
Eleutherine bulbosa-Lagrimas de la virgen- 509 1 3
EphedraLedrisJoint pineMeerträubel 62, 503-383 2 2
Ephedra gerardiana-Gerard's jointfirKriechendes meerträubel 503-380 1 3
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 10-47, 30-56, 62, 503-382, 506 5 7
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 30-57, 56-67 2 20
Equisetum giganteum-Giant horsetailRiesenschachtelhalm 61 1 1
Equisetum hyemaleSkavgræsRough horsetailWinter-schachtelhalm 61 1 5
Eruca vesicariaSalat-sennepSalad rocketGarten-senfrauke 503-2382 1 5
Erythrina crista-galliKoralbuskCockspur coral treeBrasilianischer korallenstrauch 503-392 1 2
Erythrina lysistemon-Common coral treeAfrikanischer korallenstrauch 39-177 1 3
Erythrina variegata var.orientalis.-East indies coral tree- 52-173 1 1
Erythrophleum lasianthum-Maputaland ordeal tree- 39-178 1 1
Erythroxylon argentatum--- 503-1104 1 1
ErythroxylumCocaCoca- 15-186 1 2
Erythroxylum cocaCocaCocaCocastrauch 15-186 1 3
Erythroxylum coca var. coca-Coca- 503-395 1 1
Erythroxylum macrocarpum--- 509 1 1
Erythroxylum mamacoca-Mamacoca- 503-1123 1 1
Erythroxylum monogynum-Bastard sandal- 503-1124 1 1
Erythroxylum mucronatum--- 503-1126 1 1
Erythroxylum novogranatense var. novogranatense-Colombian coca- 503-397 1 1
Erythroxylum shatona--- 503-1134 1 1
Erythroxylum ulei--- 503-1137 1 1
Erythroxylum vacciniifolium--- 61 1 1
Erythroxylum zambesiacum--- 503-1139 1 1
Eschscholzia californica subsp. californica-California poppy- 503-399 1 1
EucalyptusEukalyptusEucalyptusEukalypten 509 1 3
Euphorbia hirtaLodden vortemælkDove milkWolfsmilch 30-57 1 5
Euphorbia parvifloraPillevortemælk-- 30-57 1 1
Evolvulus alsinoides-Blue haze- 1020-251 1 2
Fibraurea recisa--- 52-183 1 2
Ficus caricaAlmindelig figenCommon figEchte feige 503-417 1 8
Frangula alnusAlmindelig tørstGlossy buckthornFaulbaum 64, 65 2 17
Fridericia chica-Puca panga- 61 1 2
Fumaria officinalisJordrøgCommon fumitoryGewöhnlicher erdrauch 6-19, 10-50, 26-80, 30-59, 62, 64, 65 7 14
Galega officinalisLæge-stregbælgGoat's rueGeissraute 1-163, 10-73, 23-146, 26-150, 31-41 5 12
Genista germanicaTysk visseGerman greenweedDeutscher ginster 125-210 1 3
Genista tinctoriaFarve-visseDyer's broomFärber-ginster 26-42, 32-37, 125-210, 503-436 4 8
Gentiana luteaGul ensianGreat yellow gentianGelber enzian 30-60, 32-34, 61 3 20
Gladiolus gregarius--- 509 1 1
Glechoma hirsuta--Filziger gundelrebe 30-65 1 3
Gleditsia triacanthosAlmindelig tretornHoney locustAmerikanische gleditschie 503-445 1 3
Guarea guidonia-American muskwood- 39-192 1 2
Guatteria discolor-Envira preta- 78-14 1 2
Guatteria scandens-Cipo-ira- 78-15 1 2
Guazuma ulmifolia-West indian elm- 39-193 1 2
Harungana madagascariensis--Harong 509 1 1
Hedera helixVedbendCommon ivyGemeiner efeu 10-77, 26-232 2 8
Hedyotis capitellata var.mollis--- 52-191 1 1
Heimia salicifolia-Shrubby yellowcrestSinicuichi 503-465 1 1
Heliotropium indicum-Indian heliotrope- 503-470 1 2
Hemidesmus indicusOstindisk sarsaparilIndian sarsaparilla- 509 1 3
Herniaria glabraGlat brudurtSmooth rupture wortKahles bruchkraut 32-21, 125-358 2 7
Heterotis rotundifolia-Rock rose- 509 1 1
Holarrhena pubescens-Bitter oleander- 52-201, 503-476, 509 3 5
Houttuynia cordataKamæleonbladHeart-leaved houttuyniaMolchschwanz 52-205 1 4
Huperzia-Clubmoss- 503-481 1 1
Hydrangea febrifuga-Antifebrile dichroa- 52-145 1 3
Hydrastis canadensisGuldseglGolden sealKanadische orangenwurzel 30-100, 32-48, 61, 64, 65, 503-489 6 9
Hylotelephium telephiumSankt hans urtOrpineGrosse fetthenne 62 1 5
Hyoscyamus nigerAlmindelig bulmeurtHenbaneSchwarzes bilsenkraut 26-234, 62, 503-490 3 16
Hypoestes pubescens--- 509, 1039-8 2 2
Ilex aquifoliumAlmindelig kristtornCommon hollyEuropäische stechpalme 61 1 3
Ipomoea corymbosa-SnakeplantOloliuqui 503-862 1 2
Ipomoea obscura-Wild petunia- 1020-251 1 1
Iris versicolorAmerikansk sump-irisBlue flagVerschiedenfarbige schwertlilie 30-64 1 3
Jacaranda cuspidifolia--- 509 1 1
Jacobaea maritimaGråbladSilver ragwortWeissfilziges greiskraut 61 1 2
Jasminum nervosum-Wild kunda- 52-215 1 1
Jateorhiza palmataKolumboCalumbaKalumba 503-509 1 5
Justicia adhatodaMalabarnødMalabar nutIndisches lungenkraut 39-127, 503-521 2 4
Lactuca virosaGift-salatWild lettuceGift-lattich 3-55, 30-48, 32-45 3 7
Lathyrus aphacaBladløs fladbælgYellow peaRanken-platterbse 1010-885 1 1
Latua pubiflora-Latua- 503-542 1 1
Lawsonia inermisHennaHennaHenna-strauch 509 1 5
Leonurus cardiacaHjertespandMotherwortEchtes herzgespann 1-191, 3-60, 10-34, 26-108, 30-65, 31-69, 36-57, 503-553, 506 9 16
Leonurus japonicus-Chinese motherwortChinesisches herzgespann 52-223 1 2
Lepidium meyenii-MacaMaca-pflanze 36-86 1 1
Lepidium sativumHave-karseGarden cressGarten kresse 62, 503-556 2 7
Leucaena leucocephalaVild tamarindeHorse-tamarind- 52-225, 509 2 2
Lobelia inflataLobeliaIndian tobaccoIndianertabak 30-36, 36-79, 503-566, 506 4 7
Lophophora williamsiiElefantfodkaktusPeyoteLophophora 503-571 1 2
Lupinus albusHvid lupinWhite lupinWeisse lupine 503-573 1 3
Lupinus angustifoliusSmalblader lupinNarrow-leafed lupinBlaue lupine 62 1 2
Lycium chinenseBredbladet bukketornChinese box-thornChinesische bocksdorn 52-233 1 3
Lycium sokotranum--- 509, 1039-8 2 2
Lycopodium clavatumAlmindelig ulvefodStag's-horn clubmossKeulen-bärlapp 64, 65, 503-577 3 10
Lycopus europaeusAlmindelig sværtevældGypsywortUfer wolfstrapp 503-580 1 9
Maclura pomiferaOrange-morbærOsage orangeMilchorangenbaum 503-2225 1 3
Mandragora officinarumAlmindelig alruneMandrakeGemeine alraune 61, 62, 503-599 3 7
Manilkara zapotaTyggegummitræSapodillaBreiapfelbaum 509 1 3
Marrubium vulgareAlmindelig kransburreWhite horehoundGewöhnlicher andorn 30-68, 36-72 2 19
Maytenus-Mayten- 39-217 1 1
Melia azedarachPaternostertræSyringaZedrachbaum 52-241, 503-608 2 6
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 1009-41 1 23
Menyanthes trifoliataAlmindelig bukkebladMenyanthesFieberklee 30-85, 32-22, 36-132, 62 4 19
Millingtonia hortensis-Tree jasmineJasminbaum 509 1 2
Mitragyna speciosa-KratomKratom-baum 509 1 2
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 36-23, 61, 503-631, 509 4 6
Morinda citrifoliaIndisk svovltræGreat morindaNoni 61, 509 2 5
Moringa oleiferaBehenMoringaMeerrettichbaum 503-1435 1 3
Murdannia loriformis--- 509 1 1
Myosotis sylvaticaEng-forglemmigejWood forget-me-notWald-vergissmeinnicht 62 1 1
Myrianthus arboreus-Ujuju- 509 1 1
Nandina domesticaHimmelsk bambusNandinaHimmelsbambus 503-2380 1 2
Narcissus poeticusPinse-liljePoet's daffodilWeisse narzisse 61 1 3
Narcissus tazettaTazetPaperwhiteStrauss-narzisse 503-653 1 3
Nelumbo nuciferaIndisk lotusSacred lotusIndische lotosblume 52-257 1 5
Neolamarckia cadamba-Kadam- 509 1 1
Neopicrorhiza scrophulariiflora-Figwort picrorhiza- 54-55 1 2
Nerium oleanderNerieOleanderOleander 62, 503-659, 506 3 10
Newbouldia laevis--- 509 1 2
Nicotiana glaucaGrågrøn tobaksplanteTree tobaccoBlaugrüner tabak 503-661 1 1
Nicotiana tabacumAlmindelig tobakCommon tobaccoVirginischer tabak 503-663 1 8
Nigella sativaSort kommenBlack carawayEchter schwarzkümmel 61 1 8
Nuphar luteaÅkandeYellow water lilyGelbe teichrose 1-127, 125-200 2 2
Nymphaea albaHvid åkandeEuropean white water-lilyWeisse seerose 1-126, 62, 125-100 3 3
Ocimum tenuiflorumHellig basilikumHoly basilIndisches basilikum 503-2021, 509 2 5
Olea europaeaOlivenOliveOlivenbaum 26-172 1 11
Oroxylum indicumSværdfrugtMidnight horror- 509 1 4
Orthosiphon aristatusOrtosifonCat's whiskerIndischer nierentee 52-271 1 2
Paederia foetida-Skunk vineStinkwein 52-273 1 2
Paeonia lactifloraSilke-pæonChinese peonyMilchweisse pfingstrose 30-101 1 5
Papaver rhoeasKorn valmueCommon poppyKlatsch-mohn 10-43, 14-172, 26-82, 64, 65 5 10
Papaver somniferumOpiums-valmueOpium poppySchlaf-mohn 10-57, 26-82, 30-93, 52-279, 503-697 5 14
Parthenium hysterophorus-Santa maria feverfew- 503-1320 1 2
Passiflora edulisPassionsfrugtPassion fruitPassionsfrucht 503-1243 1 3
Passiflora incarnataPassionsblomstMaypopWinterharte passionsblume 30-96, 36-98, 503-700, 506 4 9
Pastinaca sativaAlmindelig pastinakParsnipPastinak 10-58, 26-52 2 9
Paullinia cupanaGuaranaGuaranaGuarana 61 1 5
Pavonia spinifex-Cadillo- 503-1323 1 1
Peltophorum pterocarpum-CopperpodGelber flammenbaum 509 1 1
Petasites hybridusHestehovCommon butterburGewöhnliche pestwurz 1-217, 62 2 7
Peumus boldusBoldoBoldoBoldo 30-85, 36-25, 39-230, 503-715 4 7
Phaseolus vulgarisBønneCommon beanGarten-bohne 32-26 1 11
Phellodendron amurenseAmur korktræAmur cork treeAmur-korkbaum 39-231 1 5
Phyllanthus amarusBitter myrobalanCarry me seed- 509 1 2
Phyllanthus niruri-Stonebreaker- 61 1 4
Phyllanthus urinaria-Chamber bitter- 52-287, 61 2 4
Phyllanthus virgatus-Early phyllanthus- 1020-252 1 1
Physostigma venenosumKalabarbønneCondurangoKondurangostrauch 503-729 1 3
Phytolacca americanaAmerikansk kermesbærAmerican pokeweedAmerikanische kermesbeere 30-96, 503-730, 506 3 7
Picrasma excelsa-Bitter ashBitterholz 36-76, 39-232, 503-733 3 4
Pilocarpus jaborandiJaborandumPernambuco jaborandiGewöhnlicher jaborandistrauch 61 1 4
Piper methysticumKavaKavaKava 30-97, 36-70 2 8
Piper nigrumSort peberBlack pepperEchte pfeffer 30-97, 52-293, 509 3 9
Piper sarmentosum-Wild betel- 509 1 2
Piptadeniastrum africanum-African greenheart- 509 1 1
Piscidia piscipulaHundevedbarkFlorida fish-poison treeGemeiner fischfänger 30-29 1 4
PlantagoVejbredPlantainWegeriche 36-105 1 2
Plantago indicaLoppefrøBranched plantaiSand-wegerich 36-105 1 9
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 61, 62, 503-761, 506 4 14
Plantago ovataHvite loppefrøBlond plantainFlohsamen 36-105 1 4
Pleopeltis lepidopteris--- 61 1 1
Pluchea carolinensis-Cure for all- 503-1325 1 1
Pluchea indica-Indian camphorweed- 509 1 2
Plumbago zeylanicaDjævleurtWhite plumbago- 509 1 2
Pn14966*****--- 30-59 1 1
Portulaca oleraceaHave-portulakCommon purslanePortulak 62, 503-783 2 6
Pouteria caimito-Abiu- 61 1 2
Premna serratifolia-Malbau- 52-313 1 2
Prunella vulgarisBrunelleSelfhealKleine braunelle 10-9, 30-72, 32-21, 61, 62 5 10
Psidium guajavaGuavaGuavaEchte guave 509 1 6
Pteridrys syrmatica--- 509 1 1
Pterocarpus marsupiumAmboinatræMalabar kinoKino 503-801 1 1
Pterygota macrocarpa--- 509 1 1
Ptychopetalum olacoidesMuira puamaMarapuamaMuira puama 503-803, 506 2 2
Punica granatumGranatæblePomegranateGranatapfel 26-94, 52-321, 503-807, 506, 509 5 10
Quassia amaraKvassiaAmargoBrasilianischer quassiabaum 61, 503-827, 506 3 5
Quercus infectoriaGal-egAleppo oakGall-eiche 509 1 4
Ranunculus muricatusPigget ranunkelRough-fruited buttercup[Stachelfrüchtiger hahnenfuss 1010-885 1 1
Rauvolfia cambodiana-Cambodian rauvolfia- 52-325 1 1
Rauvolfia serpentinaIndisk slangerodIndian snakerootIndische schlangenwurzel 503-840 1 4
Rauvolfia tetraphylla-Be still treeAmarika rauwolfia 503-841 1 3
Rhodomyrtus tomentosa-Ceylon hill-cherry- 509 1 4
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 52-331, 62 2 13
Robinia pseudo-acaciaAlmindelig robinieBlack locustUægte akacie 61 1 7
Rosa webbiana-Webb's rose- 1009-41 1 1
Rubia manjith-India madderIndischer krapp 54-63 1 1
Rumex dentatus-Toothed dock- 1010-885 1 2
Rumex hastatus-Arrowleaf dock- 1010-886 1 2
Ruta graveolensAlmindelig rudeCommon rueWein raute 10-63, 14-204, 26-44, 30-111, 61, 64, 65 7 19
Rydingia limbata--- 1010-886 1 1
Samanea saman-Monkey pod- 509 1 1
Sambucus nigraFligbladet hyldElderSchwarzer holunder 1-208, 3-64 2 21
Sandoricum koetjape-SantolSantol 509 1 1
Sanguinaria canadensisCanadisk blodurtBlood rootBlutwurz 30-93, 32-18, 503-893, 506 4 5
Sassafras albidumAmerikansk sassafrasSassafrasSassafrasbaum 61, 503-900, 506 3 6
Schoenocaulon officinale-SabadillaSabadill 503-911 1 3
Scoparia dulcis-Licorice weed- 52-341 1 5
Scopolia carniolicaAlmindelig skopolaminurtEuropean scopoliaKrainer tollkraut 503-913 1 2
Scrophularia nodosaKnold-brunrodFigwortKnotige braunwurz 10-42, 26-234, 32-21, 62 4 11
Sedum acreBidende stenurtGoldmoss stonecropScharfer mauerpfeffer 1-146, 10-15, 26-38, 31-36 4 7
Selenicereus grandiflorusNattens dronningLarge-flowered cactusKönigin der nacht 36-29 1 3
Senecio vulgarisStolt henrikGroundselGewöhnliches greiskraut 32-20, 62, 125-134 3 7
Sida rhombifoliaSmalbladet sidaArrowleaf sida- 503-929, 506 2 3
Simarouba amara-Bitter or mountain damson- 503-932 1 1
Solanum donianum-Mullein nightshade- 52-351 1 2
Solanum dulcamaraBittersødBitter sweetBittersüsser nachtschatten 3-91, 26-104, 62 3 13
Solanum melongenaAubergineAubergineAubergine 61 1 4
Solanum nigrumSort natskyggeEuropean black nightshadeSchwarzer nachtschatten 62, 503-943 2 9
Solanum paniculatum--- 61 1 1
Solanum torvumÆrtenatskyggeTurkey berryPokastrauch 503-944 1 2
Solanum villosum-Woolly nightshadeGelbfrüchtiger nachtschatten 509 1 1
Solidago giganteaHavegyldenrisTall goldenrodRiesen-goldrute 26-64 1 2
Solidago virgaureaAlmindelig gyldenrisGolden rodGewöhnliche goldrute 2-36 1 16
Spermacoce remota-Woodland false buttonweed- 503-1331 1 1
Stemona tuberosaStemona-- 52-355 1 2
Stephania-Moonseed- 52-357 1 1
Stephania japonica-Snake vine- 503-970 1 2
Stephania rotunda-Indian tape-vine- 503-969 1 2
Streptocaulon juventas--- 52-359 1 1
Strychnos nux-vomicaRævekageStrychnine treeGewöhnliche brechnuss 52-365, 61, 503-978 3 5
Strychnos wallichiana--- 52-367 1 1
Symphytum officinaleKulsukkerCommon comfreyEchter beinwell 13-52, 14-218, 31-62, 125-178 4 23
Tabernaemontana alternifolia-Nag kuda- 1020-253 1 1
Tabernaemontana macrocalyx--- 78-25 1 1
Tabernaemontana peschiera--- 78-24 1 1
Tabernaemontana siphilitica--- 78-25 1 1
Tabernaemontana undulata-BeccheteBecchete 78-25 1 1
Tabernanthe iboga-Iboga- 503-988 1 1
Tagetes minutaMexicansk tagetesKhaki BushSammetblume 1010-886 1 6
Tamarindus indicaTamarindeTamarindTamarindenbaum 509 1 6
Tamarix hampeana-Tamarisk- 30-108 1 1
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 61 1 26
Tecoma stans-Copa de oroGelber 503-997, 506 2 3
Terminalia belliricaBellerikBahera- 509 1 3
Terminalia chebula-Yellow myrobalan- 509 1 4
Thalictrum aquilegiifoliumFrøstjerneGreater meadow-rueAkeleiblättrige wiesenraute 23-10 1 1
Theobroma cacaoKakaoCocoa treeKakaobaum 61, 62, 503-1010, 509 4 7
Tinospora bakis--- 509 1 1
Tribulus terrestrisMalteserkors(Land) calthropErd-burzeldorn 61 1 6
Trichilia catigua-Catuaba- 36-32 1 1
Trigonella foenum-graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 10-20, 30-93, 32-23, 503-1023 4 20
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 56-111, 61 2 7
Tussilago farfaraAlmindelig følfodColts footHuflattich 10-27, 30-52, 32-41 3 23
Tynanthus cognatus--- 61 1 1
