Ser.nr. | 6177 |
| Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson Syn: Lantana alba Mill. Syn: Lantana geminata (Kunth) Spreng. Syn: Lantana lippioides Hook. & Arn. Syn: Lippia asperifolia Poepp. ex Cham. Syn: Lippia citrata Willd. ex Cham. Syn: Lippia geminata Kunth Syn: Lippia geminata var. microphylla Griseb. Syn: Lippia havanensis Turcz. Syn: Lippia panamensis Turcz.
?: Lippia alba Britton & E.H.Wilson Zapania odorata Persoon Lantana geminata (H.B.K.) Spreng. / Lantana lippioides Hooker & Arm. / Lippia asperifolia A. Richard / Lippia citrata Chamisso / Lippia geminata HBK / Lippia havanensis Turczaninow / Lippia panamensis Turczaninow / Verbena odorata (Persoon) Steudel / Zapania lantanoides Lamarck |
| | |
| Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson | 5000, 504, 1030-204 |
| Lantana alba Mill. | 5000 |
| Lantana alba Miller | 78-283 |
| Lantana alba Mill. | 84-66 |
| Lantana geminata (Kunth) Spreng. | 5000 |
| Lantana lippioides Hook. & Arn. | 5000 |
| Lippia asperifolia Poepp. ex Cham. | 5000 |
| Lippia citrata Willd. ex Cham. | 5000 |
| Lippia geminata Kunth | 5000 |
| Lippia geminata H.B.K. | 78-283 |
| Lippia geminata var. microphylla Griseb. | 5000, 84-66 |
| Lippia havanensis Turcz. | 5000 |
| Lippia panamensis Turcz. | 5000 |
| Lippia alba Britton & E.H.Wilson | 508, 998 |
| Lippia alba (Miller) N.E.Br. | 60-2099, 227 |
| Lippia alba (Miller) N.E. Brown | 78-283 |
| Lippia alba (Mill.) N.E.Br.ex Britton & P.Wilson | 1028-92 |
| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson | 508 |
| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britt. & Wils. | 84-66 |
| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. | 45-97, 503-1203 |
| Lippia alba (Mill.) N. E. Br. ex Britton and P. Wilson | 1016-14 |
| Lippia alba (Mill.) N. E. Br. | 508 |
| Lippia alba (Mill.) Brow | 1015-88 |
| Lippia alba (Mill) N. E. Brown. | 61, 1017-336 |
| Lippia alba | 0-1, 508 |
| Zapania odorata Persoon | 84-66 |
| Lantana geminata (H.B.K.) Spreng. | 84-66 |
| Lantana lippioides Hooker & Arm. | 84-66 |
| Lippia asperifolia A. Richard | 84-66 |
| Lippia citrata Chamisso | 84-66 |
| Lippia geminata HBK | 84-66 |
| Lippia havanensis Turczaninow | 84-66 |
| Lippia panamensis Turczaninow | 84-66 |
| Verbena odorata (Persoon) Steudel | 84-66 |
| Zapania lantanoides Lamarck | 84-66 |
| Bushy matgrass Bushy lippia / Licorice verbena / White lippia |
| | |
| Bushy matgrass | 504, 508 |
| Bushy lippia | 504, 508 |
| Licorice verbena | 84-66 |
| White lippia | 503-1203 |
| Anisverbena |
| | |
| Anisverbena | 508, 998 |
| Lipia arbustiva Hierba negra / Juanilama / Pitiona / Pronto alivio |
| | |
| Lipia arbustiva | 504 |
| Hierba negra | 504 |
| Juanilama | 504 |
| Pitiona | 504 |
| Pronto alivio | 504 |
| Alojsie bílá |
| | |
| Alojsie bílá | 227 |
| Orégano |
| | |
| Orégano | 45-97 |
| Alecrin do campo / Cidreira / Cidreira capin / Erva cidreira / Erva-cidreira-de-arbusto / Erva-cidreira-do-campo / Falsa melissa / Salsa-limão / Salva limao |
| | |
| Alecrin do campo | 84-66 |
| Cidreira | 1016-14 |
| Cidreira capin | 84-66 |
| Erva cidreira | 508 |
| Erva=cidreira | 1017-336, 1028-92, 60-2099, 61, 84-66 |
| Erva=cidreira=de=arbusto | 508 |
| Erva=cidreira=do=campo | 60-2099 |
| Falsa melissa | 84-66 |
| Salsa=limão | 60-2099 |
| Salva limao | 84-66 |
| لیپیا آلبا |
| | |
| لیپیا آلبا | 504 |
| সাদা মটমটিয়া |
| | |
| সাদা মটমটিয়া | 504 |
| 45-97, 60-2099, 61, 78-283, 84-66, 227, 503-1203, 504, 508, 998, 1015-88, 1016-14, 1017-336, 1028-92, 1030-204, 5000 |