Updated: 27-06-2024 07:11:25


Citrullus lanatus

Citrus x aurantiifolia (Christm.) Swingle

Rutaceae

39-161, 45-87, 47-98, 55-9, 58, 61, 78-250, 224-11094, 503-275, 504, 508, 1016-19, 1017-335, 1025-246, 1030-204, 5000


Citrus aurantium f kabusu

LiberHerbarum Minor

39-277, 55-9, 224-11094, 1017
8 cm. 45-87
Ser.nr.5674
Citrus x aurantiifolia (Christm.) Swingle

?: Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
Citrus x aurantiifolia (Christmann) Swingle
Citrus aurantifolia Swingle / Citrus medica var. acida Roxb.
Lime
Key lime
?lime / Bartender’s lime / Egyptian lime / Lime / Mexican lime / Omani lime / West indian lime
Echte limette
Loomi / Mexikanische limette / Saure limette
Cedratträd / Lime
Lime
Límóna
Súraldin
Limettier
Citronnier galet / Lime acide / Limetier / Limettier des antilles / Limettier mexicain
Lima
Limetta
Lima comum
Limero
Limón agrio / Limonero
Hapu laimipuu / Vili: hapulaim
Lime
Savanyú citrom / Zöldcitrom
Citroník kyselý lajm
Lamunchi
Limão / Limão taiti
Kagati
墨西哥萊檬
来檬
lai meng
Лайм
ライム
Citronovec / Limeta
ليمون بلدي
Limeujo
Verda citrono
Moli tipolo / Tīpolo / Tīpolo lāmolemole / Tīpolo sāmoa
লেবু
Laimi
Laime / Moli laimi
28-108, 39-161, 39-277, 45-87, 47-98, 55-9, 58, 61, 78-250,
104-1,
222, 223, 224-11094, 226, 227, 228, 240, 241, 243, 245, 246, 250,
503-275, 504, 508, 510, 511, 998, 1016-19, 1017-335, 1025-246, 1030-204, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 11
##<2424>## GBStomach laceration- 45-138 1 9 %
##<2750>## GBBilious vomiting- 55-9 1 9 %
acneacneAkne 45-136, 61 2 18 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 61 1 9 %
afslapper musklerMuscle relaxantMuskelrelaxans 78-374 1 9 %
anoreksianorexiaAnorexie 55-9 1 9 %
antibiotikumAntibacterialAntibiotika 61 1 9 %
AntidepressivaAntidepressantAntidepressivum 61 1 9 %
AntiemetikaAnti-emeticAntiemetikum 61 1 9 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 55-9, 61 2 18 %
anæmianemiaAnämie 61 1 9 %
AstmaasthmaAsthma bronchiale 61 1 9 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 61 1 9 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 61 1 9 %
betændelse i mundslimhindeninflammation of the mucous membrane of the mouthEntzündung der Mundschleimhaut 61 1 9 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 45-131, 61 2 18 %
BlærelidelserUrinary bladder diseaseBlasenkrank 61 1 9 %
bugvattersotabdominal dropsy- 61 1 9 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 61 1 9 %
diarrediarrheaDurchfall 45-130, 61, 78-357, 1017-335 4 36 %
DifteriDiphtheriaDiphtherie 61 1 9 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 61 1 9 %
dysenteridysenteryDysenterie 61, 78-359 2 18 %
feberfeverFieber 61, 1030-204 2 18 %
FodsvedFoot odorSchweissfuss 78-365 1 9 %
forebyggelsesmiddelpreventativeProphylaktikum 1030-204 1 9 %
forgiftningPoisoningsVergiftung 61 1 9 %
forkølelsecommon coldErkältung 45-132, 61 2 18 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 61 1 9 %
Galdestengall stoneGallenstein 45-134, 61 2 18 %
gastroenteritisGastroenteritisGastroenteritis 61 1 9 %
GigtarthritisArthritis 61 1 9 %
god for levergood for the liverLeberstärkendes Mittel 45-136 1 9 %
gulsotjaundiceIkterus 61 1 9 %
HalsbetændelsetonsillitisTonsillitis 61 1 9 %
HalsbrandheartburnSodbrennen 61 1 9 %
hikkehiccupSchluckauf 61 1 9 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 61 1 9 %
hostecoughHusten 45-132 1 9 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 61 1 9 %
hæshedHoarse voiceDysphonie 45-135 1 9 %
håraffaldhair lossHaarausfall 45-134 1 9 %
InfektioninfectionsInfektion 61 1 9 %
influenzainfluenzaInfluenza 61, 1017-335, 1030-204 3 27 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 61 1 9 %
kvalmenauseaÜbelkeit 61, 1030-204 2 18 %
kølendeCoolantkühlen 55-9 1 9 %
lavementClysterEinlauf 45-133 1 9 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 61 1 9 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 55-9, 61 2 18 %
mavesyre overskudacid indigestionMagenübersäuerung 61 1 9 %
MigrænemigraineMigräne 61 1 9 %
nervesmerterneuralgiaNeuralgie 61 1 9 %
Nyrebetændelseinflammation of kidneysNierenentzündung 61 1 9 %
Nyrestenkidney stoneNierenstein 45-135, 61 2 18 %
OrmemiddelAnthelminticAnthelminthikum 61, 78-342 2 18 %
OvervægtAnti-obesity medicationAdipositas 61 1 9 %
PodagrapodagraPodagra 61 1 9 %
PrutCarminativeFlatulenz 58 1 9 %
rensendecleansingreinigend 45-137 1 9 %
reumatismerheumatismRheuma 61 1 9 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 61 1 9 %
Seksuelt overførte sygdommeSexually transmitted infectionsSexuell übertragbare Erkrankung 78-388 1 9 %
SkrumpelevercirrhosisLeberzirrhose 61 1 9 %
skældandruffKopfschuppen 61 1 9 %
SkørbugscurvySkorbut 55-9, 61 2 18 %
slangebidsnake biteSchlangenbiß 1025-246 1 9 %
slim i halsenMuscus in the throat- 45-136, 45-138 1 9 %
slimdannelser i brystMucus in the chest- 45-132, 45-136 1 9 %
SlimløsendeMucolytic agentExpektorans 61 1 9 %
styrkende middelcordialKräftigungsmittel 1030-204 1 9 %
styrkerFortifyingstärken 45-137, 61 2 18 %
svangerskabsforebyggendeContraceptionVerhütungsmittel 78-354 1 9 %
SveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 61 1 9 %
svækkelseAstheniaSchwäche 61 1 9 %
SvælgkatarpharyngitisRachenentzündung 61 1 9 %
SøsygeSeasicknessSeekrankheit 61 1 9 %
sårWoundWunde 61, 78-390 2 18 %
tandsætningsproblemerchildren's teething- 1017-335 1 9 %
trykpressureDruck 45-139 1 9 %
TuberkulosetuberculosisTuberkulose 61 1 9 %
øjenlidelserEye diseaseAugenbeschwerden 45-133 1 9 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 61 1 9 %
KræftCancerKrebsN= 11
kræftcancerKrebs 61 1 9 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 11
AbortabortifacientAbortivum 78-341 1 9 %
standser menstruationAnti-periodicMenstruation abbrechen 45-136 1 9 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 11
opløser fedtstof-- 45-133 1 9 %
rensning af klædecleaning of clothReinigung von Stoffen 45-138 1 9 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 11
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510, 511 2 18 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 9 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 11
MagiMagicMagie 1030-204 1 9 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 11
Anvendes i BangladeshUsed in BangladeshWird in Bangladesch verwendet 58 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i Fransk GuianaPhytomedical used in French GuianaWird in FranzösischGuayana phytomedizinisch verwendet 1030-204 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i GuatemalaPhytomedical use in GuatemalaWird in Guatemala phytomedizinisch verwendet 1025-246 1 9 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-250 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i HondurasPhytomedical use in HondurasWird in Honduras phytomedizinisch verwendet 1025-246 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-9 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1016-19, 1017-335 2 18 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-87 1 9 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 4
-5-Geranoxy-7-Methoxycoumarin- 503-275 1 25 %
-8-Geran-Oxypsoralen- 503-275 1 25 %
-Alpha,Alpha-P-Trimethylbenzyl-Alcohol- 503-275 1 25 %
-Alpha-BergamoteneAlpha-Bergamoten 503-275 1 25 %
-Alpha-BisaboleneAlpha-Bisabolen 503-275 1 25 %
-Alpha-P-Dimethyl-StyreneAlpha-P-Dimethylstyren 503-275 1 25 %
-BergamottinBergamottin 503-275 1 25 %
-citropten- 58, 503-275 2 50 %
-Decanol- 503-275 1 25 %
-Decyl acetate- 503-275 1 25 %
-Germacrene B- 503-275 1 25 %
-Isopimpinellin- 58, 503-275 2 50 %
-Isosinensetin- 511 1 25 %
-isosinomenine- 511 1 25 %
-Limonin- 61 1 25 %
-Methylheptenone- 503-275 1 25 %
-Neryl-Formate- 503-275 1 25 %
-NonanalNonanal 503-275 1 25 %
-Nonanol- 503-275 1 25 %
-NootkatoneNootkaton 503-275 1 25 %
-Oxypeucedanin hydrate- 503-275 1 25 %
-PhellopterinPhellopterin 503-275 1 25 %
-Phlobotannin- 503-275 1 25 %
-RetinolRetinol 61 1 25 %
-ThujeneThujene 503-275 1 25 %
-Thymyl-Methyl-Ether- 503-275 1 25 %
-Xanthyletin- 503-275, 511 2 50 %
-xenognosin a- 511 1 25 %
1,4-Cineol1,4-Cineole- 503-275 1 25 %
1,8-CineoleucalyptolEucalyptol 503-275 1 25 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-275 1 25 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-275 1 25 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-275 1 25 %
askeashAsche 503-275 1 25 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 61, 503-275 2 50 %
A-TerpinenΑ-TerpineneΑ-Terpinen 503-275 1 25 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-275 1 25 %
bergaptenbergaptenBergapten 503-275 1 25 %
Beta-BisabolenBeta-BisaboleneΒ-Bisabolen 503-275 1 25 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-275 1 25 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-275 1 25 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-275 1 25 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-275 1 25 %
Beta-TerpineolBeta-TerpineolΒ-Terpineol 503-275 1 25 %
borneolborneolBorneole 503-275 1 25 %
CalciumCalciumCalcium 61, 503-275 2 50 %
CamphenCampheneCamphen 503-275 1 25 %
citralCitralCitral 503-275 1 25 %
Citral AGeranialGeranial 503-275 1 25 %
Citral BNeralNeral 503-275 1 25 %
citronellalCitronellalCitronellal 503-275 1 25 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-275 1 25 %
DecanalDecanalDecanal 503-275 1 25 %
DodecanalDodecanalDodecanal 503-275 1 25 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-275 1 25 %
FedtstoffatFette 503-275 1 25 %
FencholFencholFenchole 503-275 1 25 %
FibreFibresFasern 503-275 1 25 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 61 1 25 %
fosforphosphorusPhosphor 61, 503-275 2 50 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-275 1 25 %
Gamma-SelinenΓ-Selinene- 503-275 1 25 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-275 1 25 %
GeranylacetatGeranyl acetateGeranylacetat 503-275 1 25 %
hesperidinhesperidinHesperidin 61 1 25 %
ImperatorinImperatorinImperatorin 503-275 1 25 %
Iso-ImperatorinIsoimperatorinIso-Imperatorin 503-275 1 25 %
jernironEisen 61, 503-275 2 50 %
kaliumpotassiumKalium 61, 503-275 2 50 %
kaprylsyreCaprylic acidCaprylsäure 503-275 1 25 %
KininsyreQuinic acidChinasäure 503-275 1 25 %
klorchlorineChlor 61 1 25 %
KobberCopperKupfer 503-275 1 25 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-275 1 25 %
limonenlimoneneLimonen 61, 503-275 2 50 %
linaloollinaloolLinalool 503-275 1 25 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-275 1 25 %
LysinLysineLysin 503-275 1 25 %
magnesiummagnesiumMagnesium 61 1 25 %
MalonsyreMalonic acidMalonsäure 503-275 1 25 %
MethioninMethionineMethionin 503-275 1 25 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 25 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-275 1 25 %
natriumsodiumNatrium 61, 503-275 2 50 %
NerylacetatNeryl acetateEssigsäurenerylester 503-275 1 25 %
NiacinNiacinNiacin 61, 503-275 2 50 %
NonanNonaneNonan 503-275 1 25 %
OctanalOctanalOctanal 503-275 1 25 %
OctanolOctanol- 503-275 1 25 %
organisk syreOrganic acidOrganische Säure 61 1 25 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-275 1 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-275 1 25 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-275 1 25 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-275 1 25 %
pektinpectinPektine 61 1 25 %
PerillaldehydPerillaldehydePerillaaldehyd 503-275 1 25 %
proteinproteinProtein 503-275 1 25 %
Ravsyresuccinic acidBernsteinsäure 503-275 1 25 %
SabinenSabineneSabinen 503-275 1 25 %
ScoparonScoparoneScoparon 503-275 1 25 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-275 1 25 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-275 1 25 %
svovlSulfurSchwefel 61 1 25 %
Terpinen-1-OlTerpinen-1-Ol- 503-275 1 25 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-275 1 25 %
Tri-DecanTridecane- 503-275 1 25 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-275 1 25 %
UndecanUndecaneUndekan 503-275 1 25 %
vandwaterWasser 503-275 1 25 %
Vitamin AVitamin AVitamin A 61 1 25 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 61, 503-275 2 50 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-275 2 50 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-275 1 25 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 61 1 25 %
xantofylxanthophyllsXanthophylle 503-275 1 25 %
zinkzincZink 503-275 1 25 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-275 1 25 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 61, 503-275 2 50 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-275 1 25 %
Β-phellandrenΒ-phellandreneΒ-Phellandrene 503-275 1 25 %