Ser.nr. | 5667 |
| Cissampelos pareira L. Syn: Cissampelos acuminata Benth. Syn: Cissampelos argentea Kunth Syn: Cissampelos auriculata Miers Syn: Cissampelos australis A.St.-Hil. Syn: Cissampelos benthamiana Miers Syn: Cissampelos bojeriana Miers Syn: Cissampelos canescens Miq. Syn: Cissampelos caapeba L. Syn: Cissampelos haenkeana C.Presl
?: Cissampelos pareira Cissampelos australis Saint-Hilaire / Cissampelos boivinni Baill. / Cissampelos cordata Ruiz ex J.F. Macbr. / Cissampelos caapeba Roxb. / Cissampelos haenkeana C. Presl / Cissampelos pariera L. |
| | |
| Cissampelos pareira L. | 5000 |
| Cissampelos pareira Linn. | 55-28 |
| Cissampelos pareira L. | 58, 60-1443, 78-188, 84-34, 200-1365, 503-270, 504, 508, 1025-245 |
| Cissampelos acuminata Benth. | 5000, 84-34 |
| Cissampelos argentea Kunth | 5000, 84-34 |
| Cissampelos auriculata Miers | 5000, 84-34 |
| Cissampelos australis A.St.-Hil. | 5000 |
| Cissampelos benthamiana Miers | 5000, 84-34 |
| Cissampelos bojeriana Miers | 5000, 84-34 |
| Cissampelos canescens Miq. | 5000, 84-34 |
| Cissampelos caapeba L. | 5000, 84-34 |
| Cissampelos haenkeana C.Presl | 5000 |
| Cissampelos pareira | 0-1, 511, 504, 508, 510 |
| Cissampelos australis Saint-Hilaire | 84-34 |
| Cissampelos boivinni Baill. | 84-34 |
| Cissampelos cordata Ruiz ex J.F. Macbr. | 84-34 |
| Cissampelos caapeba Roxb. | 84-34 |
| Cissampelos haenkeana C. Presl | 84-34 |
| Cissampelos pariera L. | 1011-214 |
| Cissampelos pariera | 0-1 |
| Klaseblad |
| | |
| Klaseblad | 200-1365 |
| Velvet leaf Butua / False pareira / False pareira brava / Pareira / Pereira brava |
| | |
| Velvet leaf | 508 |
| Velvet=leaf | 55-28, 508 |
| Velvetleaf | 504, 508 |
| Butua | 503-270 |
| False pareira | 503-270 |
| False pareira brava | 60-1443 |
| Pareira | 503-270 |
| Pereira brava | 508 |
| Abuta |
| | |
| Abuta | 504 |
| Pataka |
| | |
| Pataka | 508 |
| Abutua / Cipó-de-cobra / Parreira-brava |
| | |
| Abutua | 60-1443 |
| Cipó=de=cobra | 60-1443 |
| Parreira=brava | 60-1443 |
| Gudarganu |
| | |
| Gudarganu | 55-28 |
| 锡生藤 |
| | |
| 锡生藤 | 504, 508 |
| गुज्जरगानो |
| | |
| गुज्जरगानो | 504 |
| 55-28, 58, 60-1443, 78-188, 84-34, 200-1365, 503-270, 504, 508, 510, 511, 1011-214, 1025-245, 5000 |