Ser.nr. | 5024 |
| Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. Boletus pinocola Schwartz / Fomes pinicola (Swartz) Fries / Fomes ungulatus Schaeff.:Sacc. / Fomitopis pinicola (Fr.) Karst. / Polyporus pinicola Schwartz:Fr. / Polyporus ponderosus von Schrenk / Ungulina marginata (Persoon) Bourdot & Galzin |
| | |
| Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. | 0 |
| Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karsten | 270-101927 |
| Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.)Karst. | 106 |
| Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst. | 508, 998 |
| Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. | 1001 |
| Fomitopsis pinicola (Schwartz ex Fr.) Karsten | 108-1088, 227 |
| Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst | 42-19 |
| Fomitopsis pinicola | 42-92, 46, 511, 508, 510, 1001 |
| Boletus pinocola Schwartz | 42-92, 223, 227 |
| Fomes pinicola (Swartz) Fries | 270-152299 |
| Fomes pinicola | 42-92, 227, 510 |
| Fomes ungulatus Schaeff.:Sacc. | 42-92 |
| Fomes ungulatus Lázaro Ibiza | 270-188193 |
| Fomes ungulatus (Schaeffer) Bizzozero | 270-188465 |
| Fomitopis pinicola (Fr.) Karst. | 42-193 |
| Polyporus pinicola Schwartz:Fr. | 42-92 |
| Polyporus pinicola (Swartz) Fries | 270-449579 |
| Polyporus pinicola | 42-19, 510 |
| Polyporus ponderosus von Schrenk | 42-92 |
| Polyporus ponderosus Kalchbrenner | 270-472787 |
| Polyporus ponderosus H. Schrenk | 270-470895 |
| Ungulina marginata (Persoon) Bourdot & Galzin | 270-473758 |
| Ungulina marginata (Fries) Patouillard | 270-356579 |
| Ungulina marginata | 42-92 |
| Randbæltet hovporesvamp |
| | |
| Randbæltet hovporesvamp | 0, 508, 1001 |
| Randbæltet hov-poresvamp | 108-1088 |
| Red-banded bracket / Red-belted conk / Red-belted polypore / Red-beltet conk |
| | |
| Red=banded bracket | 508 |
| Red=belted conk | 42-92 |
| Red=belted polypore | 42-193, 42-92 |
| Red=beltet conk | 42-193 |
| Klibbticka |
| | |
| Klibbticka | 0, 508, 998 |
| Rødrandkjuke |
| | |
| Rødrandkjuke | 46 |
| Rødrand-kjuke | 0-1 |
| Kantokääpä |
| | |
| Kantokääpä | 508 |
| Szegett tapló |
| | |
| Szegett tapló | 106 |
| Hřib borový / Troudnatec pásovaný |
| | |
| Hřib borový | 227 |
| Troudnatec pásovaný | 227 |
| Белый гриб сосновый |
| | |
| Белый гриб сосновый | 223 |
| 42-19, 42-193, 42-92, 46, 106, 108-1088, 223, 227, 270-101927, 270-152299, 270-188193, 270-188465, 270-356579, 270-449579, 270-470895, 270-472787, 270-473758, 508, 510, 511, 998, 1001 |