Ser.nr. | 4843 |
| Ziziphus jujuba Mill.
?: Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow Rhamnus ziziphus L. / Rhamnus zizyphus L. / Ziziphus jujuba f spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba f. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba ssp spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba ssp. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba subsp. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba var spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Ziziphus jujuba var. spinosa / Ziziphus jujuba var. spinosus / Ziziphus sativa Gaertn. / Ziziphus spinosa Hu / Ziziphus vulgaris Lam. / Ziziphus vulgaris f spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris f spinosus / Ziziphus vulgaris f. spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris f. spinosus / Ziziphus vulgaris spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris spinosus / Ziziphus vulgaris ssp spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris ssp spinosus / Ziziphus vulgaris ssp. spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris ssp. spinosus / Ziziphus vulgaris subsp. spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris subsp. spinosus / Ziziphus vulgaris var spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris var spinosus / Ziziphus vulgaris var. spinosa Bunge / Ziziphus vulgaris var. spinosus / Ziziphus ziziphus / Ziziphus zizyphus (L.) Meikle / Zizyphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow / Zizyphus sativum / Zizyphus sativus / Zizyphus spinosa / Zizyphus vulgaris f spinosus / Zizyphus vulgaris f. spinosus / Zizyphus vulgaris spinosus / Zizyphus vulgaris ssp spinosus / Zizyphus vulgaris ssp. spinosus / Zizyphus vulgaris subsp. spinosus / Zizyphus vulgaris var spinosus / Zizyphus vulgaris var. spinosa Bunge / Zizyphus zizyphus / Zizyphus jujuba Miller [Illegal spelling] / Zizyphus sativa [Illegal spelling] / Zizyphus vulgaris LAMK. [Illegal spelling] / Zizyphus vulgaris var. spinosus BUNGE. [Illegal spelling] |
| | |
| Ziziphus jujuba Mill. | 5000 |
| Ziziphus jujuba Miller | 50-299, 224-12120, 253 |
| Ziziphus jujuba Mill. | 38, 47-237, 61, 226, 504, 508, 998, 1011-224 |
| Ziziphus jujuba Mill. non Lam. | 200-2836 |
| Ziziphus jujuba | 0-1, 509, 511, 2002, 39-290, 63, 104-1, 223, 224, 230, 240, 504, 508, 510, 600, 601 |
| Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1, 509 |
| Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow, | 224-12121 |
| Ziziphus jujuba var. spinosa | 224, 508, 510 |
| Rhamnus ziziphus L. | 200-2836, 227 |
| Rhamnus zizyphus L. | 200-2836 |
| Ziziphus jujuba f spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba f. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba ssp spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba ssp. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba subsp. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba var spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Ziziphus jujuba var. spinosa | 511, 39-290 |
| Ziziphus jujuba var. spinosus | 50-301 |
| Ziziphus sativa Gaertn. | 200-2836 |
| Ziziphus sativa | 0-1 |
| Ziziphus spinosa Hu | 50-301 |
| Ziziphus spinosa | 39-290 |
| Ziziphus vulgaris Lam. | 200-2836 |
| Ziziphus vulgaris | 0-1, 508 |
| Ziziphus vulgaris f spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris f spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris f. spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris f. spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris ssp spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris ssp spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris ssp. spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris ssp. spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris subsp. spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris subsp. spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris var spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris var spinosus | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris var. spinosa Bunge | 0-1 |
| Ziziphus vulgaris var. spinosus | 0-1 |
| Ziziphus ziziphus | 0-1, 253 |
| Ziziphus zizyphus (L.) Meikle | 508 |
| Ziziphus zizyphus (L.) Karst. | 508 |
| Ziziphus zizyphus | 0-1, 82, 504, 508 |
| Zizyphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow | 0-1 |
| Zizyphus jujuba var. spinosa | 39-290, 504 |
| Zizyphus sativum | 0-1 |
| Zizyphus sativus | 0-1 |
| Zizyphus spinosa | 39-290 |
| Zizyphus vulgaris f spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris f. spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris ssp spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris ssp. spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris subsp. spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris var spinosus | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris var. spinosa Bunge | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris var. spinosa | 508 |
| Zizyphus zizyphus | 0-1 |
| Zizyphus jujuba Miller | 508, 2003-4623 |
| Zizyphus jujuba Mill. | 47-237, 78-239, 503-1079, 508 |
| Zizyphus jujuba Mill | 0 |
| Zizyphus jujuba lamk | 600, 601 |
| Zizyphus jujuba | 0-1, 62, 1023-2, 39-290, 222, 223, 239, 246, 504, 508, 601 |
| Zizyphus sativa | 0-1 |
| Zizyphus vulgaris LAMK. | 41 |
| Zizyphus vulgaris | 0-1, 504 |
| Zizyphus vulgaris var. spinosus BUNGE. | 503-1425 |
| Zizyphus vulgaris var. spinosus Bunge | 0 |
| Zizyphus vulgaris var. spinosus | 0-1 |
| Almindelig jujube Brystbærtræ / Jujube |
| | |
| Almindelig jujube | 104-1, 504 |
| Brystbærtræ | 200-2836 |
| Jujube | 504 |
| Jujube Chinese date / Chinese jujube / Common jujube / Common jujube tree / Da zao / French jujube / Indian date / Indian jujube / Jujuba / Jujube berries / Jujube date / Jujubes / Korean date / Red date / Spiny chinese date / Strawberry tree / Ta-tsao / Zao |
| | |
| Jujube | 38, 0, 39-290, 253, 503-1079, 504, 508 |
| Chinese date | 39-290, 50-299, 504, 508 |
| Chinese jujube | 226, 508 |
| Common jujube | 0, 50-299, 508 |
| Common jujube tree | 230 |
| Da zao | 39-290, 508 |
| Da=zao | 503-1079, 508 |
| French jujube | 39-290 |
| Indian date | 504 |
| Indian jujube | 508 |
| Jujuba | 504 |
| Jujube berries | 41 |
| Jujube date | 508 |
| Jujubes | 0, 82 |
| Korean date | 504 |
| Red date | 504 |
| Spiny chinese date | 50-301 |
| Strawberry tree | 82 |
| Ta=tsao | 503-1079 |
| Zao | 508 |
| Chinesische jujube Azufaifa / Brustbeere / Chinesische dattel / Judendorn / Jujube / Kahlblättrige jujube / Kumul-dattel / Rote dattel |
| | |
| Chinesische jujube | 504 |
| Azufaifa | 504 |
| Brustbeere | 230 |
| Chinesische dattel | 504, 508 |
| Judendorn | 508 |
| Jujube | 0, 223, 508 |
| Kahlblättrige jujube | 508 |
| Kumul=dattel | 504 |
| Rote dattel | 504 |
| Jujubär Jujuber / Kinesisk jujuber |
| | |
| Jujubär | 504 |
| Jujuber | 504 |
| Kinesisk jujuber | 508, 998 |
| Kinajujube |
| | |
| Kinajujube | 504 |
| Kiinanjujuba |
| | |
| Kiinanjujuba | 504 |
| Jujubier commun Cicourlier / Circoulier / Dattier de chine / Guindanlier / Jujubier / Jujubier de l'inde |
| | |
| Jujubier commun | 0, 504, 508 |
| Cicourlier | 508 |
| Circoulier | 508 |
| Dattier de chine | 508 |
| Guindanlier | 508 |
| Jujubier | 0, 230, 508 |
| Jujubier de l'inde | 508 |
| Głożyna pospolita Jujuba / Jujuba pospolita |
| | |
| Głożyna pospolita | 504 |
| Jujuba | 246 |
| Jujuba pospolita | 504 |
| Jujube Borstbes / Borstbezie / Rode dadel |
| | |
| Jujube | 504 |
| Borstbes | 504 |
| Borstbezie | 504 |
| Rode dadel | 504 |
| Giuggiolo Dattero cinese / Giuggiolo comune |
| | |
| Giuggiolo | 504, 508 |
| Dattero cinese | 504 |
| Giuggiolo comune | 508 |
| Jujuba Açofaifa / Açofaita / Açofeifa / Açofeifeira / Jujubeira |
| | |
| Jujuba | 504 |
| Açofaifa | 504 |
| Açofaita | 504 |
| Açofeifa | 504 |
| Açofeifeira | 504 |
| Jujubeira | 504 |
| Azufaifo Azofaifo / Azofeifa / Azufalfa / Ginjoler / Jinjolero / Jujube |
| | |
| Azufaifo | 2003-4623, 239, 504, 508 |
| Azofaifo | 504 |
| Azofeifa | 504 |
| Azufalfa | 508 |
| Ginjoler | 508 |
| Jinjolero | 508 |
| Jujube | 504 |
| Harilik kreektürn Jujuubipuu |
| | |
| Harilik kreektürn | 240, 504 |
| Jujuubipuu | 504 |
| Jujuba Kínai datolya |
| | |
| Jujuba | 0, 47-237, 504 |
| Kínai datolya | 504 |
| Cicimek čínský Cicimek datlový |
| | |
| Cicimek čínský | 504 |
| Cicimek datlový | 227 |
| Jujuba |
| | |
| Jujuba | 61, 508 |
| 枣 酸枣 大棗 / 枣核 / 酸枣仁 / 酸棗 / 酸棗仁 |
| | |
| 枣 | 224, 224-12120, 504, 508 |
| 酸枣 | 224, 224-12121, 504 |
| 大棗 | 0 |
| 枣核 | 508 |
| 酸枣仁 | 508 |
| 酸棗 | 0 |
| 酸棗仁 | 0, 508 |
| zǎo suan zao zao da zao / dà zǎo / suan zao ren / suān zǎo rén |
| | |
| zǎo | 504 |
| suan zao | 224-12121 |
| zao | 224-12120 |
| da zao | 63 |
| dà zǎo | 0 |
| suan zao ren | 63, 508 |
| suān zǎo rén | 0 |
| Зи́зифус настоя́щий Жужуб / Кита́йский фи́ник / Уна́би / Ююба |
| | |
| Зи́зифус настоя́щий | 504 |
| Жужуб | 504 |
| Кита́йский фи́ник | 504 |
| Уна́би | 504 |
| Ююба | 504 |
| ナツメ サンソウニン / タイソウ / なつめ |
| | |
| ナツメ | 504 |
| サンソウニン | 0 |
| タイソウ | 0 |
| なつめ | 222 |
| عناب |
| | |
| عناب | 504 |
| Žižola Čičimak navadni / Navadni čičimak |
| | |
| Žižola | 504 |
| Čičimak navadni | 508 |
| Navadni čičimak | 508 |
| عناب |
| | |
| عناب | 504 |
| Ζίζιφο / Ζιζυφιά / Κουναπιά / Τζιτζιφια / Τζιτζιφιά |
| | |
| Ζίζιφο | 508 |
| Ζιζυφιά | 508 |
| Κουναπιά | 82 |
| Τζιτζιφια | 0 |
| Τζιτζιφιά | 508 |
| Sisiúb |
| | |
| Sisiúb | 504 |
| שיזף סיני |
| | |
| שיזף סיני | 508 |
| Hünnap Çiğde |
| | |
| Hünnap | 0, 504, 508 |
| Çiğde | 0, 508 |
| Jujubarbom Ĉina daktilo / Ruĝa daktilo / Zizifo |
| | |
| Jujubarbom | 504 |
| Ĉina daktilo | 504 |
| Ruĝa daktilo | 504 |
| Zizifo | 504 |
| Datys tsieina |
| | |
| Datys tsieina | 504 |
| Jујуба Јујуба |
| | |
| Jујуба | 504 |
| Јујуба | 0 |
| Jujuba |
| | |
| Jujuba | 0 |
| Ունաբ սովորական Ունաբի սովորական |
| | |
| Ունաբ սովորական | 504 |
| Ունաբի սովորական | 508 |
| Ginjoler |
| | |
| Ginjoler | 2003-4623, 504 |
| Зизифус звичайний Жожоба / Китайський фінік / Унабі / Ююба |
| | |
| Зизифус звичайний | 504 |
| Жожоба | 504 |
| Китайський фінік | 504 |
| Унабі | 504 |
| Ююба | 504 |
| இலந்தை |
| | |
| இலந்தை | 600, 601 |
| 38, 39-290, 41, 47-237, 50-299, 50-301, 61, 62, 63, 78-239, 82, 104-1, 200-2836, 222, 223, 224, 224-12120, 224-12121, 226, 227, 230, 239, 240, 246, 253, 503-1079, 503-1425, 504, 508, 509, 510, 511, 600, 601, 998, 1011-224, 1023-2, 2002, 2003-4623, 5000 |