| |
Ser.nr. | 4651 |
| Thalictrum minus L. | | | | | Thalictrum minus L. | 5000, 0, 38, 102-297, 200-2702, 227, 229, 263-B23T1785, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 1001, 1026-198 | | Thalictrum minus L. s.str. | 0 | | Thalictrum minus | 0-1, 511, 2002, 104-1, 223, 224, 240, 243, 250, 257, 504, 505, 508, 510, 1001 |
| Liden frøstjerne | | | | | Liden frøstjerne | 102-297, 104-1, 200-2702, 250, 1001 |
| Lesser meadow rue | | | | | Lesser meadow rue | 508 | | Lesser meadow=rue | 0, 229, 257, 504, 508 |
| Kleine wiesenraute | | | | | Kleine wiesenraute | 0, 223, 229, 243, 504, 997 |
| Kustruta Stor kustruta | | | | | Kustruta | 229, 250, 504, 508 | | Stor kustruta | 508, 998 |
| Kystfrøstjerne | | | | | Kystfrøstjerne | 229, 508 |
| Sjafnargras | | | | | Sjafnargras | 508 |
| Pikkuängelmä | | | | | Pikkuängelmä | 229, 508 |
| Petit pigamon | | | | | Petit pigamon | 0 |
| Rutewka mniejsza | | | | | Rutewka mniejsza | 2002, 504, 508 |
| Kleine ruit | | | | | Kleine ruit | 504, 508 |
| Pigamo minore | | | | | Pigamo minore | 0, 504 |
| Žltuška menšia | | | | | Žltuška menšia | 505 |
| Väike ängelhein | | | | | Väike ängelhein | 240 |
| Žluťucha menší | | | | | Žluťucha menší | 227, 504, 505, 508 |
| 亚欧唐松草 小唐松草 / 欧亚唐松草 | | | | | 亚欧唐松草 | 224, 504 | | 小唐松草 | 508 | | 欧亚唐松草 | 504 |
| Васили́стник ма́лый | | | | | Васили́стник ма́лый | 504 |
| برگ سدابی | | | | | برگ سدابی | 504 |
| Mali talin / Talin mali | | | | | Mali talin | 508 | | Talin mali | 508 |
| Rú léana beag | | | | | Rú léana beag | 0, 504 |
| Taliktro malgranda | | | | | Taliktro malgranda | 2002, 508 |
| Arianllys mawr Arianllys bach / Arianllys bychan | | | | | Arianllys mawr | 504 | | Arianllys bach | 0, 257, 508 | | Arianllys bychan | 508 |
| Գնձմնձուկ փոքր | | | | | Գնձմնձուկ փոքր | 508 |
| Рутвиця мала | | | | | Рутвиця мала | 513, 504 |
| 38, 102-297, 104-1, 200-2702, 223, 224, 227, 229, 240, 243, 250, 257, 263-B23T1785, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 997, 998, 1001, 1026-198, 2002, 5000 |
|
|