| |
Ser.nr. | 4307 |
| Rosa virginiana Mill. | | | | | Rosa virginiana Mill. | 5000 | | Rosa virginiana P.Mill. | 504 | | Rosa virginiana Mill. | 102-386, 200-2470, 226, 227, 508, 998, 1001 | | Rosa virginiana J. Herrmann | 253 | | Rosa virginiana Herrm. | 0, 38, 508, 2002 | | Rosa virginiana | 0-1, 104-1, 222, 237, 240, 250, 253, 504, 508, 1001 |
| Glansbladet rose Virginiarose | | | | | Glansbladet rose | 102-386, 104-1, 200-2470, 250, 504, 1001 | | Virginiarose | 504 |
| Virginia rose Common wild rose / Dwarf wild rose / Low rose / Prairie rose / Virginian rose / Wild rose | | | | | Virginia rose | 38, 0, 226, 504, 508 | | Common wild rose | 504 | | Dwarf wild rose | 504 | | Low rose | 504 | | Prairie rose | 504 | | Virginian rose | 0, 253, 504, 508 | | Wild rose | 504 |
| Virginische rose | | | | | Virginische rose | 508 |
| Glansros | | | | | Glansros | 250, 504, 508, 998 |
| Gljá-rós | | | | | Gljá=rós | 237 |
| Rosier de virginie | | | | | Rosier de virginie | 0, 504 |
| Róża wirginijska / Róża wirgińska | | | | | Róża wirginijska | 2002 | | Róża wirgińska | 2002 |
| Virginische roos | | | | | Virginische roos | 508 |
| Virgiinia kibuvits | | | | | Virgiinia kibuvits | 240 |
| Růže virginská | | | | | Růže virginská | 227 |
| Шипо́вник вирги́нский Ро́за вирги́нская | | | | | Шипо́вник вирги́нский | 504 | | Ро́за вирги́нская | 504 |
| ロサ・ウィルギニアナ | | | | | ロサ・ウィルギニアナ | 222 |
| رز ویرجینیایی | | | | | رز ویرجینیایی | 504 |
| Viržinski šipek | | | | | Viržinski šipek | 508 |
| ورد فرجيني | | | | | ورد فرجيني | 504 |
| Rhosyn virginia | | | | | Rhosyn virginia | 504 |
| 38, 102-386, 104-1, 200-2470, 222, 226, 227, 237, 240, 250, 253, 504, 508, 998, 1001, 2002, 5000 |
|
|