Ser.nr. | 4119 |
| Pteridium esculentum (G.Forst.) Cockayne Syn: Pteridium aquilinum subsp. esculentum (G.Forst.) Bonap. Syn: Pteridium aquilinum var. esculentum (G.Forst.) Kuhn
?: Pteridium aquilinum esculentum Forst. f. / Pteridium aquilinum f esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum f. esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum ssp esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum ssp. esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum subsp. esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum var esculentum (G.Forst.) Kuhn / Pteridium aquilinum var. esculentum (G.Forst.) Bonap. / Pteridium esculentum |
| | |
| Pteridium esculentum (G.Forst.) Cockayne | 5000 |
| Pteridium aquilinum subsp. esculentum (G.Forst.) Bonap. | 5000, 0-1 |
| Pteridium aquilinum var. esculentum (G.Forst.) Kuhn | 5000, 0-1 |
| Pteridium aquilinum esculentum Forst. f. | 38, 227 |
| Pteridium aquilinum esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum esculentum | 0-1, 508 |
| Pteridium aquilinum f esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum f esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum f esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum f. esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum f. esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum f. esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp. esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp. esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum ssp. esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum subsp. esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum subsp. esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum var esculentum (G.Forst.) Kuhn | 0-1 |
| Pteridium aquilinum var esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum var esculentum | 0-1 |
| Pteridium aquilinum var. esculentum (G.Forst.) Bonap. | 0-1 |
| Pteridium aquilinum var. esculentum | 0-1 |
| Pteridium esculentum | 222, 224, 257, 508 |
| Bracken / The tropical fern |
| | |
| Bracken | 38, 257, 508 |
| The tropical fern | 508 |
| Hasivka orličí |
| | |
| Hasivka orličí | 227 |
| 食用蕨 |
| | |
| 食用蕨 | 224 |
| プテリディウム・エスクレンツム |
| | |
| プテリディウム・エスクレンツム | 222 |
| 38, 222, 224, 227, 257, 508, 5000 |