Ser.nr. | 4103 |
| Prunus virginiana var. demissa (Nutt.) Torr. Syn: Prunus virginiana subsp. demissa (Nutt.) R.L.Taylor & MacBryde Syn: Prunus virginiana subsp. melanocarpa (A.Nelson) R.L.Taylor & MacBryde Syn: Prunus virginiana var. melanocarpa (A.Nelson) Sarg.
?: Prunus virginiana var. demissa L. Prunus virginiana var. melanocarpa L. Prunus virginiana demissa (Torr. & Gray.) Torr. / Prunus virginiana f demissa / Prunus virginiana f melanocarpa / Prunus virginiana f. demissa / Prunus virginiana f. melanocarpa / Prunus virginiana melanocarpa (A. Nels.) Sarg. / Prunus virginiana ssp demissa / Prunus virginiana ssp melanocarpa / Prunus virginiana ssp. demissa / Prunus virginiana ssp. melanocarpa / Prunus virginiana subsp. demissa / Prunus virginiana subsp. melanocarpa / Prunus virginiana var demissa / Prunus virginiana var melanocarpa |
| | |
| Prunus virginiana var. demissa (Nutt.) Torr. | 5000 |
| Prunus virginiana subsp. demissa (Nutt.) R.L.Taylor & MacBryde | 5000 |
| Prunus virginiana subsp. melanocarpa (A.Nelson) R.L.Taylor & MacBryde | 5000 |
| Prunus virginiana var. melanocarpa (A.Nelson) Sarg. | 5000, 504 |
| Prunus virginiana var. demissa L. | 508 |
| Prunus virginiana var. demissa (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Torr. | 504 |
| Prunus virginiana var. demissa | 0-1, 508 |
| Prunus virginiana var. melanocarpa L. | 508 |
| Prunus virginiana var. melanocarpa (A. Nelson) Sarg. | 226 |
| Prunus virginiana var. melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana demissa (Torr. & Gray.) Torr. | 38 |
| Prunus virginiana demissa | 0-1, 236, 254, 508 |
| Prunus virginiana f demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana f melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana f. demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana f. melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana melanocarpa (A. Nels.) Sarg. | 38 |
| Prunus virginiana melanocarpa | 0-1, 236, 508 |
| Prunus virginiana ssp demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana ssp melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana ssp. demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana ssp. melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana subsp. demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana subsp. melanocarpa | 0-1 |
| Prunus virginiana var demissa | 0-1 |
| Prunus virginiana var melanocarpa | 0-1 |
| Black chokecherry Rocky mountain chokecherry / Western choke cherry |
| | |
| Black chokecherry | 226, 504, 508 |
| Rocky mountain chokecherry | 38, 508 |
| Western choke cherry | 254, 508 |
| Western chokecherry | 38, 504, 508 |
| Virginiai zelnice |
| | |
| Virginiai zelnice | 236 |
| 38, 226, 236, 254, 504, 508, 5000 |