| |
Ser.nr. | 3370 |
| Solanum elaeagnifolium Cav. | | | | | Solanum elaeagnifolium Cav. | 5000, 226, 253, 504, 508, 998, 2002 | | Solanum elaeagnifolium | 0-1, 245, 82, 104-1, 222, 240, 253, 504, 508, 1001 |
| Silver-leaved nightshade Bull-nettle / Prairie berry / Silver nightshade / Silver-leaf nightshade / Silverleaf nettle / Silverleaf nightshade / Silvery-leaved nightshade / Tomato weed / Trompillo / White horse nettle / Yellow nightshade | | | | | Silver=leaved nightshade | 504 | | Bull=nettle | 226, 508 | | Prairie berry | 504 | | Silver nightshade | 504 | | Silver=leaf nightshade | 508 | | Silverleaf nettle | 504 | | Silverleaf nightshade | 504, 508 | | Silvery=leaved nightshade | 253 | | Tomato weed | 508 | | Trompillo | 508 | | White horse nettle | 508 | | White horsenettle | 504, 508 | | Yellow nightshade | 82 |
| Silverskatta | | | | | Silverskatta | 504, 508, 998 |
| Tähtikoiso | | | | | Tähtikoiso | 508 |
| Morelle jaune Morelle à feuilles de chalef | | | | | Morelle jaune | 504 | | Morelle à feuilles de chalef | 504 |
| Trompillo | | | | | Trompillo | 245 |
| Hõbepuulehine maavits | | | | | Hõbepuulehine maavits | 240 |
| 银叶茄 | | | | | 银叶茄 | 504 |
| ラシャなす | | | | | ラシャなす | 222 |
| Γερμανός / Σολανό / Σολάνο / Σολάνον | | | | | Γερμανός | 508 | | Σολανό | 508 | | Σολάνο | 508 | | Σολάνον | 82 |
| סולנום זיתני | | | | | סולנום זיתני | 504, 508 |
| Alberginiera borda | | | | | Alberginiera borda | 504 |
| 82, 104-1, 222, 226, 240, 245, 253, 504, 508, 998, 1001, 2002, 5000 |
|
|