|  |
Ser.nr. | 15538 |
 | Hypericum hirsutum | | | | | Hypericum hirsutum | 5000 | | Hypericum hirsutum | 0-1, 511, 103, 223, 224, 234, 240, 243, 250, 253, 257, 263-B10T0762, 504, 505, 508, 510, 1001 | | Hypericum hirsutum L. | 5000, 0, 229, 252-802, 253, 505, 508, 997, 998, 1001 |
 | Lådden perikon | | | | | Lådden perikon | 229, 250, 252-802, 1001 |
 | Hairy st john’s-wort / Hairy st john's-wort / Hairy st. john's-wort | | | | | Hairy st john’s=wort | 508 | | Hairy st john's=wort | 0, 229, 253, 257, 504, 508 | | Hairy st. john's=wort | 508 |
 | Behaartes johanniskraut Behaartes hartheu / Filzig johanniskraut | | | | | Behaartes johanniskraut | 0, 103, 223, 229, 243, 508 | | Behaartes hartheu | 997 | | Filzig johanniskraut | 0 |
 | Luden johannesört | | | | | Luden johannesört | 229, 250, 508, 998 |
 | Lodneperikum | | | | | Lodneperikum | 229, 508 |
 | Karvainen kuisma / Karvakuisma | | | | | Karvainen kuisma | 508 | | Karvakuisma | 229, 508 |
 | Millepertuis hérissé | | | | | Millepertuis hérissé | 0, 103 |
 | Dziurawiec kosmaty | | | | | Dziurawiec kosmaty | 508 |
 | Ruig hertshooi | | | | | Ruig hertshooi | 504, 508 |
 | Erba di san giovanni irsuta | | | | | Erba di san giovanni irsuta | 0, 103 |
 | Ľubovník chlpatý | | | | | Ľubovník chlpatý | 505 |
 | Karvane naistepuna | | | | | Karvane naistepuna | 240 |
 | Třezalka chlupatá | | | | | Třezalka chlupatá | 234, 505, 508 |
 | 毛金丝桃 | | | | | 毛金丝桃 | 224, 508 |
 | Dlakava krčnica / Krčnica dlakava | | | | | Dlakava krčnica | 508 | | Krčnica dlakava | 508 |
 | Lus an fhógra | | | | | Lus an fhógra | 0 |
 | Kılıçotu | | | | | Kılıçotu | 508, 0 |
 | Hiperiko vila | | | | | Hiperiko vila | 508 |
 | Eurinllys blewog | | | | | Eurinllys blewog | 0, 257, 508 |
 | 103, 223, 224, 229, 234, 240, 243, 250, 252-802, 253, 257, 263-B10T0762, 504, 505, 508, 510, 511, 997, 998, 1001, 5000 |
|
|