Updated: 27-06-2024 02:03:32


Collybia peronata

Bergera koenigii L.

Rutaceae

28-184, 46, 55-48, 224, 224-11087, 503-1410, 504, 508, 1019-23, 5000


Murraya paniculata

LiberHerbarum Minor

Busk28-184
224-11087
Krat55-48, 224-11087
4,00 m. 55-48, 224-11087
Ser.nr.1446
Bergera koenigii L.
Syn: Murraya koenigii (L.) Spreng.
Syn: Murraya siamensis Craib

?: Murraya koenigii Spreng
Bergera koenigii / Murraya keenigii (Linn.) Spreng. / Murraya siamensis
Karryblad
Murraya
Curry tree
Curry leaf / Curry leaf tree / Indian curry leaf tree / Indian curry tree / Indian curry-leaf tree / Sweet nim
Currybaum
Curry-orangenraute / Curryblätter
Currybladsbuske
Murraya
Karriblad
Karrílauf
Intianjasmikki
Kalou pilé
Arbre à curry / Calou pilé / Carry poulet / Curry / Murraya
Kerrieboom
Árvore-do-caril
Árbol del curry
Árbol de hojas de curry / Hoja / Hoja de curry / Hojas de curry
Nim
可因氏月橘
调料九里香
印度九里香 / 远东九里香 / 麻绞叶
tiao liao jiu li xiang
diao liao jiu li xiang
Муррайя кёнига
オオバゲッキツ
カレーリーフ
رخت کاری
مورايا كونيجية
Μουρραιΐα του κένιγκ
קארי
מוריה קוניגי
বারসুঙ্গা
Arbre de fulla de curri
கறிவேப்பிலை
28-184, 46, 55-48,
104-1,
224, 224-11087, 230,
503-1410, 504, 508, 509, 510, 511, 600, 601, 998, 1019-23, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 5
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 55-48 1 20 %
dysenteridysenteryDysenterie 55-48 1 20 %
giftige dyrs bidbites from poisonous animalsGiftige Tierbissen 55-48 1 20 %
KnoglefrakturBone fracturesKnochenbruch 1019-23 1 20 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 28-184 1 20 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 55-48 1 20 %
slangebidsnake biteSchlangenbiß 55-48, 1019-23 2 40 %
StimulansStimulantsStimulans 28-184, 55-48 2 40 %
TonicHerbal tonicTonikum 55-48 1 20 %
udsleteczemaEffloreszenz 55-48 1 20 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 5
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 40 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 20 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 5
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-48 1 20 %
Anvendes Plantemedicinsk på Andamanerne og NicobarernePhytomedical used on Andaman and Nicobar IslandsWird in Andamanen und Nikobaren phytomedizinisch verwendet 1019-23 1 20 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 2
-(z)-3-Hexenol- 503-1410 1 50 %
-(Z)-3-hexenyl acetate- 503-1410 1 50 %
-2,3-Dihydrobenzofuran- 503-1410 1 50 %
-2-Acetyl-Furan- 503-1410 1 50 %
-2-Nonanone- 503-1410 1 50 %
-2-Octanone- 503-1410 1 50 %
-3-Methyl-But-2-En-1-Ol- 503-1410 1 50 %
-Alpha-CubebeneΑ-Cubeben 503-1410 1 50 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-1410 1 50 %
-Beta-GurjuneneBeta-Gurjunen 503-1410 1 50 %
-Beta-ThujeneBeta-Thujen 503-1410 1 50 %
-Bicyclomahanimbicine- 503-1410 1 50 %
-Cadinol- 503-1410 1 50 %
-Cis-Jasmone- 503-1410 1 50 %
-Cis-Linalool-Oxide- 503-1410 1 50 %
-Cis-sabinene hydrateCis-Sabinen-Hydrat 503-1410 1 50 %
-Cis-Sabinol- 503-1410 1 50 %
-columbianetin acetate- 511 1 50 %
-D-Alpha-PineneD-Alpha-Pinen 503-1410 1 50 %
-D-Sabinene- 503-1410 1 50 %
-Gitogenin- 511 1 50 %
-Heraclenin- 511 1 50 %
-Heraclenol- 511 1 50 %
-Isomaltose- 511 1 50 %
-Isopimpinellin- 503-1410 1 50 %
-Isosafrol- 503-1410, 511 2 100 %
-KcalsKilocalories 503-1410 1 50 %
-Koenigicine- 503-1410, 511 2 100 %
-Koenigine- 503-1410, 511 2 100 %
-koenimbin- 503-1410, 511 2 100 %
-Koenine- 503-1410, 511 2 100 %
-Mahanimbicine- 503-1410 1 50 %
-Mahanimbine- 503-1410 1 50 %
-Mahanine- 503-1410 1 50 %
-Mukonicine- 503-1410 1 50 %
-Murrayanine- 503-1410, 511 2 100 %
-OxypeucedaninOxypeucedanin 503-1410 1 50 %
-P-Vinyl-Guaiacol- 503-1410 1 50 %
-SpathulenolSpathulenol 503-1410 1 50 %
-ThujeneThujene 503-1410 1 50 %
-Trans-linalool oxide- 503-1410 1 50 %
-Trans-sabinene hydrateTrans-Sabinen-Hydrat 503-1410 1 50 %
-Γ-elemeneGamma-Elemen 503-1410 1 50 %
(e) -Beta-Ocimen(e)-Beta-Ocimene(e)-Beta-Ocimen 503-1410 1 50 %
1,2,4-Trimethyl-Benzen1,2,4-Trimethyl-Benzene- 503-1410 1 50 %
2-Methyl-Butanal2-Methyl-Butanal- 503-1410 1 50 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-1410 1 50 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-1410 1 50 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-1410 1 50 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-1410 1 50 %
Alfa-SelinenAlpha-SelineneAlpha-Selinen 503-1410 1 50 %
AromadendrenAromadendreneAromadendren 503-1410 1 50 %
askeashAsche 503-1410 1 50 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-1410 1 50 %
asparaginasparagineAsparagin 503-1410 1 50 %
A-TerpinenΑ-TerpineneΑ-Terpinen 503-1410 1 50 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-1410 1 50 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-1410 1 50 %
bergaptenbergaptenBergapten 503-1410 1 50 %
Beta-BisabolenBeta-BisaboleneΒ-Bisabolen 503-1410 1 50 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-1410 1 50 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-1410 1 50 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-1410 1 50 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-1410 1 50 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-1410 1 50 %
bornylacetatBornyl acetateEssigsäurebornylester 503-1410 1 50 %
CadinenCadineneCadinene 503-1410 1 50 %
CalciumCalciumCalcium 503-1410 1 50 %
CamphenCampheneCamphen 503-1410 1 50 %
carvacrolcarvacrolCarvacrol 503-1410 1 50 %
D-Alfa-TerpineolD-Alpha-Terpineol- 503-1410 1 50 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-1410 1 50 %
DodecansyreLauric acidLaurinsäure 503-1410 1 50 %
Ethyl-BenzenEthylbenzene- 503-1410 1 50 %
FedtstoffatFette 503-1410 1 50 %
FibreFibresFasern 503-1410 1 50 %
fosforphosphorusPhosphor 503-1410 1 50 %
Gamma-aminosmørsyreGamma-aminobutyric acidΓ-Aminobuttersäure 503-1410 1 50 %
Gamma-CadinenΓ-CadineneΓ-Cadinen 503-1410 1 50 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-1410 1 50 %
HexanolHexanolHexanole 503-1410 1 50 %
Iso-ImperatorinIsoimperatorinIso-Imperatorin 503-1410 1 50 %
jernironEisen 503-1410 1 50 %
kaliumpotassiumKalium 503-1410 1 50 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-1410 1 50 %
Lavendulyl-acetatLavandulyl-Acetate- 503-1410 1 50 %
limonenlimoneneLimonen 503-1410 1 50 %
linaloollinaloolLinalool 503-1410 1 50 %
metylsalicylatmethyl salicylateSalicylsäuremethylester 503-1410 1 50 %
NaftalinNaphthaleneNaphthalin 503-1410 1 50 %
NerolidolNerolidolNerolidol 503-1410 1 50 %
NerylacetatNeryl acetateEssigsäurenerylester 503-1410 1 50 %
NiacinNiacinNiacin 503-1410 1 50 %
OrnithinOrnithineOrnithin 503-1410 1 50 %
OxalatOxalateOxalate 503-1410 1 50 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-1410 1 50 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-1410 1 50 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-1410 1 50 %
P-Cymen-8-OlP-Cymen-8-OlP-Cymen-8-Ol 503-1410 1 50 %
proteinproteinProtein 503-1410 1 50 %
Racemisk limoneDipenteneDipenten 503-1410 1 50 %
SabinenSabineneSabinen 503-1410 1 50 %
ScopolinScopolin- 503-1410 1 50 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-1410 1 50 %
vandwaterWasser 503-1410 1 50 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-1410 1 50 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-1410 1 50 %
XylenXylene- 503-1410 1 50 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 503-1410 1 50 %
Α-PhellandrenΑ-PhellandreneΑ-Phellandrene 503-1410 1 50 %
Β-phellandrenΒ-phellandreneΒ-Phellandrene 503-1410 1 50 %