|  |
Ser.nr. | 12363 |
 | Euphorbia esula L. | | | | | Euphorbia esula L. | 5000, 0-1, 106, 229, 504, 508, 513, 998, 1001 | | Euphorbia esula L. s. str. | 997 | | Euphorbia esula | 511, 0, 104-1, 223, 224, 232-731, 234, 238-3017, 240, 243, 246, 250, 263-B09T0703, 504, 505, 508, 510, 1001 |
 | Langbladet vortemælk | | | | | Langbladet vortemælk | 104-1, 229, 250, 504 |
 | Leafy spurge | | | | | Leafy spurge | 0, 229, 504, 508 |
 | Brachwurz / Esels- wolfsmilch / Scharfe wolfsmilch / Schwarze wolfsmilch | | | | | Brachwurz | 232-731 | | Esels= wolfsmilch | 0 | | Esels=wolfsmilch | 223, 243, 504, 997 | | Eselswolfsmilch | 0, 508 | | Scharfe wolfsmilch | 0, 229, 504 | | Schwarze wolfsmilch | 223, 243 |
 | Vargtörel | | | | | Vargtörel | 229, 250, 508, 998 |
 | Vegvortemjølk / Veivortemelk | | | | | Vegvortemjølk | 229, 508 | | Veivortemelk | 508 |
 | Kenttätyräkki / Monisäde-tyräkki | | | | | Kenttätyräkki | 229, 504, 508 | | Monisäde=tyräkki | 508 |
 | Eufphorbe esule / Euphorbe âcre / Euphorbe ésule | | | | | Eufphorbe esule | 0 | | Euphorbe âcre | 504 | | Euphorbe ésule | 0, 504 |
 | Wilczomlecz lancetowaty | | | | | Wilczomlecz lancetowaty | 246, 504 |
 | Heksenmelk | | | | | Heksenmelk | 0, 504, 508 |
 | Kibe piimalill | | | | | Kibe piimalill | 240, 504 |
 | Sárkutyatej / Útszéli kutyatej | | | | | Sárkutyatej | 106 | | Útszéli kutyatej | 508 |
 | Pryšec obecný | | | | | Pryšec obecný | 0, 234, 504, 505, 508 |
 | 乳浆大戟 | | | | | 乳浆大戟 | 224, 504, 508 |
 | Молочай острый | | | | | Молочай острый | 504 |
 | Mleček ostri | | | | | Mleček ostri | 508 |
 | فربيون ورقي | | | | | فربيون ورقي | 504 |
 | Eŭforbio lancetfolia | | | | | Eŭforbio lancetfolia | 508 |
 | Fflamgoed ganghenddail | | | | | Fflamgoed ganghenddail | 508 |
 | Молочай гострий | | | | | Молочай гострий | 513 |
 | 104-1, 106, 223, 224, 229, 232-731, 234, 238-3017, 240, 243, 246, 250, 263-B09T0703, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 997, 998, 1001, 5000 |
|
|