Updated: 17-01-2024 15:42:05


Ballota nigra

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

0, 10-60, 31-28, 38, 45-43, 47-186, 52-311, 60-1774, 61, 78-237, 82, 101-91, 125-124, 200-2321, 224, 503-783, 504, 505, 508, 513, 1001, 1011-222, 1021-260, 1036-6, 5000


Satureja montana

LiberHerbarum Minor

31-28, 38, 52-311, 60-1774, 82
125-124
Urt1011, 1029
30 cm. 60-1774, 38, 82-31, 101-91, 125-124
Ser.nr.0581
Portulaca oleracea L.

?: Portulaca oleracea ssp.
Have-portulak
Gul portulak / Portulak
Common purslane
Garden purslane / Green purslane / Kitchen-garden purslane / Little hogweed / Pigweed / Portulaca oleracea / Purple-flowered purslane / Purslain / Purslane / Pursley / Pusky / Pusley / Pussley / Summer purslane / Verdolaga / Weedy pigweed / Wild portulaca / Wild purslane
Portulak
Gelber portulak / Gemüse-portulak / Postelein
Trädgårdsportlak / Vildportlak / Portlak
Portulakk
Súpugull
Portulakka
Vihannesportulakka
Pourpier
Porcelane / Pourpier commun / Pourpier maraîcher / Pourpier potager / Pourpier sauvage
Portulaka pospolita
Portulaka warzywna
Postelein
Portulaca
Erba porcellana / Porcellana comune / Portulaca oleracea
Beldroega comum
Baldroega / Beldroega / Beldroega-de-comer / Caaponga / Onze-horas / Salada-de-negro
Verdolaga
Portulaca oleracea
Portulaka zeleninová
Harilik portulak
Kövér porcsin
Porcsinfajok
Šrucha zelná
Bembe / Bembe di kome
Beldoegra / Beldroega / Beldroega-pequena / Bredo-de-porco / Caaponga
马齿苋
红猪母菜
hòng zhū mǔ cài / ma chi xian
Портулак огородный
スベリヒユ
すべりひゆ
پرپهن
Navadni tolščak
Portulak / Tolščak / Tolščak navadni
بقلة حمقاء
بليشة / حرفا / رجلة / رشاد
Αντράκλα
Αδράχνη / Ανδράχνη η κοινή / Άντρακλα / Γλιστρίδα / Γλυστιρίδα / Γλυστρίδα / Πορτουλάκα η κηπευτική / Πορτουλάκα η λαχανώδης / Χοιροβότανο
רגלת הגינה
Semiz otu
Portulako
Porpin
Tamole
Тушт
Tušt
Tamole
Pirpar
Pêpîner / Pêrpîne
Verdolaga
Enciam de patena / Ensiam de patena / Pulsallana / Verdalaga
Портулак городній
பருப்புக் கீரை
10-60, 11-30, 12-68, 23-118, 24-94, 31-28, 32-125, 38, 45-43, 46, 47-186, 51-223, 52-311, 60-1774, 61, 62, 63, 78-237, 82,
101-91, 104-1, 125-124, 200-2321,
222, 223, 224, 227, 229, 230, 236, 238-2069, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 249-108, 250,
503-783, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 600, 601, 997, 998, 1001, 1011-222, 1021-260, 1029-204, 1036-6, 2003-4271, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 19
AbscesabscessAbszess 78-341 1 5 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 78-377 1 5 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38 1 5 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 62 1 5 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 1011-222 1 5 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 38, 60-1774, 62 3 15 %
blodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 62 1 5 %
blodsukkerforøgendeHypoglycemiaHypoglykämie 78-369 1 5 %
blodtrykhævendeAntihypotensive agentArterielle Hypotonie 78-369 1 5 %
BørneormPinwormMadenwurm 10-60, 31-28 2 10 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 1011-222 1 5 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 23-118, 38, 62 3 15 %
dysenteridysenteryDysenterie 1029-204 1 5 %
dårlige øjnepoor eyesKranke Augen 23-118 1 5 %
feberfeverFieber 23-118, 62 2 10 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 62 1 5 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 62 1 5 %
ForstuvningersprainVerstauchung 78-382 1 5 %
Forårstræthedspring fatigueFrühjahrsmüdigkeit 62 1 5 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 78-352 1 5 %
HalsbetændelsetonsillitisTonsillitis 1029-204 1 5 %
HalsbrandheartburnSodbrennen 62 1 5 %
hedeslagHeat strokeHitzeschaden 1021-260, 1029-204 2 10 %
hostecoughHusten 62 1 5 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 62 1 5 %
hudplejecare of the skinHautpflege 38 1 5 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 45-131 1 5 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 62 1 5 %
hævelserBloatingAnschwellung 60-1774 1 5 %
Inflammation i maveslimhindenstomach lining inflammationEntzündungen der Magenschleimhaut 62 1 5 %
ingen medicinsk anvendelseNo medical usenicht medizinisch verwendet 10-60 1 5 %
kolikcolicKolik 78-354 1 5 %
NeuroseneurosisNeurose 62 1 5 %
nyrelidelserkidney diseasesNierenkrank 1011-222 1 5 %
Nyrestenkidney stoneNierenstein 1021-260 1 5 %
NyresvaghederWeak kidneyNieren stärkend 62 1 5 %
Opsvulmede øjneSwelling of eyes- 60-1774 1 5 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 38, 62 2 10 %
paradentoseGingivitisGingivitis 62 1 5 %
skørbugscurvySkorbut 38, 62, 125-124 3 15 %
SlankekurDietingAbmagerung 45-139 1 5 %
StimulansStimulantsStimulans 62 1 5 %
styrker mandens sædstrengthen men's semenStärke den Samen der Männer 10-60, 31-28 2 10 %
sårWoundWunde 60-1774 1 5 %
tarmbetændelseInflammation of bowelsDarmentzündung 62 1 5 %
TonicHerbal tonicTonikum 38 1 5 %
træthedFatigueÜbermüdung 60-1774 1 5 %
urinvejslidelsercomplaints of urinary systemErkrankung der Harnwege 45-139 1 5 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 62 1 5 %
KræftCancerKrebsN= 19
SpiserørskræftEsophageal cancerSpeiseröhrenkrebs 1036-6 1 5 %
VentrikelcancerStomach cancerMagenkarzinom 1036-6 1 5 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 19
menstruationsforstyrrelsermenstrual complaintsMenstruationsstörungen 60-1774 1 5 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 19
VæggelusBed bugsBettwanze 60-1774 1 5 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 19
##<3566>## GBTCM: Relieve dampness- 1029-204 1 5 %
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 10 %
TKM MERIDIAN: LeverTCM MERIDIAN: LiverTCM MERIDIAN: Leber 511 1 5 %
TKM MERIDIAN: TyktarmTCM MERIDIAN: Large IntestineTCM MERIDIAN: Dickdarm 511 1 5 %
TKM: Fjerne varmeTCM: Heat-clearing- 1029-204 1 5 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 19
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60, 61-0 2 10 %
Anvendes Plantemedicinsk i Chaoshan, KinaPhytomedical used in Chaoshan, ChinaWird in Chaoshan, China phytomedizinisch verwendet 1029-204 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Fujian, KinaPhytomedical used in Fujian, ChinaWird in Fujian, China phytomedizinisch verwendet 1029-204 1 5 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-237 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest bredenPhytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank regionWird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet 1021-260 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i KoreaPhytomedical use in KoreaWird in Korea phytomedizinisch verwendet 51-223 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Sarban bjergene, Abbottabad, KP, PakistanPhytomedical used in Sarban Hills, Abbotabad, KP, PakistanWird im Sarbangebirge, Abbotabat, KP, Pakistan, phytomedizinisch verwendet 1011-222 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Taiwan, KinaPhytomedical used in Taiwan, ChinaWird in Taiwan, China phytomedizinisch verwendet 1029-204 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1036-6 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i VietnamPhytomedical use in VietnamWird in Vietnam phytomedizinisch verwendet 52-311 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-43 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-1755 1 5 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 6
-Ascorbate- 503-783 1 16 %
-Beta-Cyanin- 503-783 1 16 %
-Isobetanin- 511 1 16 %
-KcalsKilocalories 503-783 1 16 %
-Monogalactosyldiacylglycerol- 503-783 1 16 %
-norarmepavine- 511 1 16 %
-Phosphatidylglycerol- 503-783 1 16 %
-Sulfolipids- 503-783 1 16 %
-Urea- 503-783 1 16 %
AlaninAlanineAlanin 503-783, 511 2 33 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-783 1 16 %
alkaloidalkaloidAlkaloide 62, 503-783 2 33 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-783 1 16 %
argininarginineArginin 503-783 1 16 %
askeashAsche 503-783 1 16 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-783 1 16 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-783 1 16 %
behensyreBehenic acidBehensäure 503-783 1 16 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-783 1 16 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 62, 503-783 2 33 %
CalciumCalciumCalcium 52-311, 62, 503-783 3 50 %
Calciumoksalatcalcium oxalateCalciumoxalat 503-783 1 16 %
CatecholCatecholBrenzcatechin 503-783 1 16 %
cellulosecelluloseCellulose 503-783 1 16 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-783, 511 2 33 %
CystinCystineCystin 503-783 1 16 %
DGDGDigalactosyldiacylglycerol- 503-783 1 16 %
Dihydroxy-Phenyl-AlaninDopa- 503-783, 511 2 33 %
DopaminDopamineDopamin 503-783, 511 2 33 %
EicosapentaensyreEicosapentaenoic-Acid- 503-783 1 16 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-783 1 16 %
FedtstoffatFette 503-783 1 16 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-783 1 16 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-783 1 16 %
FibreFibresFasern 503-783 1 16 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 62, 503-783 2 33 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-783 1 16 %
FosfatidylcholinPhosphatidylcholinePhosphatidylcholine 503-783 1 16 %
FosfatidylinositolPhosphatidylinositol- 503-783 1 16 %
FosfatidylserinPhosphatidylserine- 503-783 1 16 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-783 1 16 %
fosforphosphorusPhosphor 503-783 1 16 %
fruktosefructoseFructose 503-783 1 16 %
GalaktoseGalactoseGalactose 503-783 1 16 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-783 1 16 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 62, 503-783, 511 3 50 %
glutathionGlutathioneGlutathion 503-783 1 16 %
glycinGlycineGlycin 503-783 1 16 %
harpiksresinHarz 503-783 1 16 %
histidinHistidineHistidin 503-783 1 16 %
HydrogencyanidHydrogen cyanideBlausäure 503-783 1 16 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-783 1 16 %
jernironEisen 62, 503-783 2 33 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-783 1 16 %
kalisalteK SaltsKalisalz 52-311 1 16 %
kaliumpotassiumKalium 62, 503-783 2 33 %
karotinCaroteneCarotine 52-311 1 16 %
klorchlorineChlor 503-783 1 16 %
klorofylchlorophyllChlorophylle 503-783 1 16 %
KobberCopperKupfer 503-783 1 16 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-783 1 16 %
kumarincoumarinCumarin 62, 503-783 2 33 %
LeucinLeucineLeucin 503-783 1 16 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-783 1 16 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-783 1 16 %
liquiritinliquiritinLiquiritin 52-311 1 16 %
LysinLysineLysin 503-783 1 16 %
magnesiummagnesiumMagnesium 52-311, 62, 503-783 3 50 %
manganmanganeseMangan 503-783 1 16 %
MethioninMethionineMethionin 503-783 1 16 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-783 1 16 %
natriumsodiumNatrium 52-311, 503-783 2 33 %
NiacinNiacinNiacin 52-311, 503-783 2 33 %
NoradrenalinNorepinephrineNoradrenalin 52-311, 503-783, 511 3 50 %
Omega-3-fedtsyreOmega-3 fatty acidOmega-3-Fettsäuren 62 1 16 %
organisk syreOrganic acidOrganische Säure 52-311 1 16 %
OxalatOxalateOxalate 503-783 1 16 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 52-311, 62, 503-783 3 50 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-783 1 16 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-783 1 16 %
ProlinProlineProlin 503-783 1 16 %
proteinproteinProtein 503-783 1 16 %
saltsaltSalz 38 1 16 %
saponinsaponinSaponine 62, 503-783 2 33 %
SerinSerineSerin 503-783 1 16 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-783 1 16 %
slimmucilageSchleimstoffe 62, 503-783 2 33 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-783 1 16 %
SukroseSucroseSaccharose 503-783 1 16 %
svovlSulfurSchwefel 503-783 1 16 %
tannintanninTannine 503-783 1 16 %
threoninThreonineThreonin 503-783 1 16 %
TocopherolerTocopherolTocopherol 503-783 1 16 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-783 1 16 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-783 1 16 %
ValinValineValin 503-783 1 16 %
vandwaterWasser 503-783 1 16 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 52-311, 503-783 2 33 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 52-311, 503-783 2 33 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-783 1 16 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-783 1 16 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 52-311, 125-124 2 33 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 62 1 16 %
Vitamin PPNicotinamideNicotinamid 52-311 1 16 %
zinkzincZink 62, 503-783 2 33 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-783, 511 2 33 %