Updated: 11-06-2024 07:47:35


Tilia x europaea

Mentha spicata L.

Labiatae

1-187, 4-96, 7-104, 10-28, 38, 45-122, 101-388, 102-497, 200-2059, 506, 508

Lamiaceae

0, 46, 58, 61, 103, 105-256, 224, 503-618, 504, 505, 508, 513, 1001, 1014-109, 1016-12, 1016-19, 1022-343, 1028-85, 2002, 5000

Lamiaceae (Labiatae)

28-182


Tamarix senegalensis

LiberHerbarum Minor

38, 105-256
Urteagtig plante1028
1,00 m. 38, 102-497, 101-388, 105-256, 28-182
Ser.nr.0392
Mentha spicata L.

?: Mentha crispa* Wenderoth / Mentha silvestris var. undulata Willd. / Mentha viridis* (L.) L. / Mentha spicata L. emend. R.M.Harley
Krusemynte / Grøn mynte
Spear mint
Bush mint / Curly mint / Fish mint / Garden mint / German spearmint / Green mint / Hortela da folha miuda / Lamb mint / Mackerel mint / Our lady's mint / Sage of bethlehem / Silver mint / Spire mint
Grüne minze
Bocksbalsam / Grossfrüchtige moosbeere / Grüne rossminze / Katzenkraut / Krause minze / Spearmint / Speer-minze / Wald-minze / Wilde pfefferminze / Ähren-minze / Ährige minze
Spetsmynta / Spirmynta / Grönmynta
Grønnmynte
Engelsk mynte / Spearmint / Grønmynte
Hrokkinmynta
Viherminttu
Menthe verte
Menthe en grappe
Baume vert / Menthe à épis / Menthe douce / Menthe en épi / Menthe romaine
Mięta zielona
Mięta kłosowa
Aarmunt
Mentastro verde
Menta romana
Hortelã-verde
Hortelã-comum / Hortelã-das-cozinhas / Hortelã-das-hortas / Hortelã-dos-temperos
Yerbabuena
Hierbabuena
Hierabuena / Menta romana / Menta verde / Yerba buena de leche. / Yerbabuena
Mäta klasnatá
Rohemünt
Fodormenta
Zöldmenta
Máta klasnatá
Máta peprná
Yerbabueno
Aksmynta
Hortelã / Hortelã miuda / Hortelã peluda / Vique
留蘭香
留兰香
Мята колосистая
Мя́та садо́вая
スペアミント
ミドリハッカ
نعناع زینتی
Klasasta meta / Meta / Meta klasasta
نعناع مدبب
النعناع السنبلي
Δυόσμος
Μέντα
Cartlainn gharraí
נענע קרחת
מנטה
Nane
Mento krispa / Mento verda / Spicmento verda / Spika mento
Mintys ysbigog
Mintys sbigog / Pupur fint / Ysper-fintys
পুদিনা
Nane
М'я́та кучеря́ва
М'ята колосовидна / М'я́та колосови́дна / М'ята кучерява
1-187, 4-96, 7-104, 10-28, 11-79, 12-8, 23-48, 24-78, 25-442, 26-112, 28-182, 32-111, 34-80, 38, 45-122, 46, 48-134, 58, 61,
101-388, 102-497, 103, 104-1, 105-256, 200-2059,
222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 236, 238-4052, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 252-1876, 253, 254, 257,
503-618, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 513, 997, 998, 999, 1001, 1014-109, 1016-12, 1016-19, 1022-343, 1023-2, 1028-85, 2001, 2002, 2003-5780, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 13
AnafrodisiakaAnaphrodisiacAnaphrodisiakum 23-48 1 7 %
AntiemetikaAnti-emeticAntiemetikum 38 1 7 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 26-112, 38 2 15 %
Anti-virusAntiviralantiviral 1028-85 1 7 %
badebathingbaden 45-130 1 7 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 10-28, 38 2 15 %
dæmper irritation i halssoothe throat complaints- 23-48 1 7 %
FordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 23-48 1 7 %
fordøjelseslidelserdigestive disordersVerdauungskrankheiten 10-28, 26-112 2 15 %
forkølelsecommon coldErkältung 10-28 1 7 %
galdeblærelidelserGall-bladder complaintsBeschwerden der Gallenblase 26-112 1 7 %
galdelidelserbiliary disordersErkrankung der Galle 10-28 1 7 %
hostecoughHusten 1028-85 1 7 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 1014-109, 1028-85 2 15 %
influenzainfluenzaInfluenza 1028-85 1 7 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 38 1 7 %
kvalmenauseaÜbelkeit 26-112 1 7 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 10-28, 26-112 2 15 %
LungebetændelsepneumoniaLungenentzündung 1028-85 1 7 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 26-112 1 7 %
maveforkølelsechill on the stomachMagenerkältung 10-28, 23-48 2 15 %
mavesmerterabdominal painBauchschmerz 45-138 1 7 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 7 %
mavesårDigestive ulcersMagengeschwür 1028-85 1 7 %
mildt bedøvendemildly anaesthetic- 26-112 1 7 %
omslagpoulticeArzneipflaster 38 1 7 %
oplivenderestorativeWiederbelebung 38 1 7 %
OrmemiddelAnthelminticAnthelminthikum 10-28, 23-48, 61, 1028-85 4 30 %
PrutCarminativeFlatulenz 26-112, 38 2 15 %
StimulansStimulantsStimulans 38 1 7 %
styrker hjernen-- 23-48 1 7 %
Søvnløshed hos børnSleeplessness in children- 45-137 1 7 %
tarmlidelserIntestinal affectionsDarmbeschwerden 26-112 1 7 %
tarmparasitterIntestinal ParasitesDarmparasiten 1022-343 1 7 %
varmendeWarmingwärmend 10-28 1 7 %
KræftCancerKrebsN= 13
kræftcancerKrebs 38 1 7 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 13
aromastofAromaticAroma 26-112 1 7 %
krydderiCondimentGewürz 26-112, 38 2 15 %
teerstatningtea substituteTee Ersatz 38 1 7 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 13
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 15 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 7 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 13
Anvendes i BangladeshUsed in BangladeshWird in Bangladesch verwendet 58 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-85 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i Errachidia provinsen i sydøst MarokkoPhytomedical used in southeastern Morocco (Errachidia province)Wird im südöstlichen Marokko (in der Errachidiaprovinz) phytomedizinisch verwendet 1014-109 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i La Paz og El Alto, BoliviaPhytomedical used in La Paz and El Alto, BoliviaWird in La Paz und El Alto, Bolivien, phytomedizinisch verwendet 1022-343 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1016-12, 1016-19 1 7 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-122 1 7 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 8
-(-)-Dihydrocarvone- 503-618 1 12 %
-(-)-Isomenthone- 503-618 1 12 %
-(-)-Menthol(−)-Menthol 503-618, 506 2 25 %
-(-)-Menthone(−)-Menthon 503-618, 506 2 25 %
-(-)-Piperitone- 503-618, 506 2 25 %
-(+)-Isomenthone- 503-618, 506 2 25 %
-(+)-Linalool- 503-618 1 12 %
-(+)-Menthofuran- 503-618, 506 2 25 %
-(+)-Neomenthol- 503-618, 506 2 25 %
-(+)-Piperitenone-Oxide- 503-618 1 12 %
-(+)-Pulegone- 503-618, 506 2 25 %
-1-Octen-3-Ol1-Octen-3-ol 503-618, 506 2 25 %
-2-Amino-Adipic-Acid- 503-618, 506 2 25 %
-2-Carboxyarabinitol- 503-618 1 12 %
-2-Methoxy-4-vinylphenol- 503-618, 506 2 25 %
-2-Methyl-Butyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-2-Methyl-Butyl-Isovalerate- 503-618, 506 2 25 %
-2-Methyl-Propan-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-3(5,5-Dimethyl-Tetrahydrofuran-2-Yl)-But-Cis-2-En-1-Ol- 503-618 1 12 %
-4-Hydroxy-Piperitone- 503-618, 506 2 25 %
-Alpha-FencheneAlpha-Fenchen 503-618, 506 2 25 %
-Benzyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Benzyl-Isobutyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-618, 506 2 25 %
-Beta-Phenethyl-Alcohol- 503-618, 506 2 25 %
-Beta-Phenethyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Bicycloelemene- 503-618, 506 2 25 %
-Cadinol- 503-618, 506 2 25 %
-Cis-Carveol- 503-618, 506 2 25 %
-Cis-Carveol-Acetate- 503-618 1 12 %
-Cis-Carvyl-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Cis-Jasmone- 503-618, 506 2 25 %
-Cis-sabinene hydrateCis-Sabinen-Hydrat 503-618 1 12 %
-Dihydrocarveol- 503-618, 506 2 25 %
-Dihydrocarvyl-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Diosmetin-7-Glucoside- 503-618, 506 2 25 %
-Heptan-1-Al- 503-618, 506 2 25 %
-Heptan-3-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Heptan-3-One- 503-618, 506 2 25 %
-Hept-Trans-2-En-1-Al- 503-618, 506 2 25 %
-Hexan-1-Al- 503-618, 506 2 25 %
-Hex-Cis-3-En-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Hexcis-3-En-1-Ol-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Hex-Cis-3-En-1-Ol-Isovalerate- 503-618, 506 2 25 %
-Hex-Trans-2-En-1-Al- 503-618 1 12 %
-Hex-Trans-2-En-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Hex-Trans-3-En-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Isoamyl IsovalerateIsoamyl-isovalerat 503-618, 506 2 25 %
-Isoamyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Isobornyl-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Isobutyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Isodihydrocarvone- 503-618, 506 2 25 %
-IsomenthoneIsomenthon 503-618, 506 2 25 %
-KcalsKilocalories 503-618 1 12 %
-Lavandulyl-Butyrate- 503-618, 506 2 25 %
-Lf- 506 1 12 %
-L-PhellandreneL-Phellandren 503-618, 506 2 25 %
-Luteolin-3-O-Beta-D-Glucuronide- 503-618 1 12 %
-Luteolin-7-O-Beta-D-Glucuronide- 506 1 12 %
-Menthol-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Methyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618 1 12 %
-Methylheptenone- 503-618, 506 2 25 %
-Myrtenyl-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Neodihydrocarveol- 503-618, 506 2 25 %
-Neodihydrocarvyl-Acetate- 503-618 1 12 %
-Neo-Isopulegol- 503-618, 506 2 25 %
-N-Valeraldehyde- 503-618, 506 2 25 %
-Octan-3-One- 503-618, 506 2 25 %
-Pent-1-En-3-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Pent-Cis-2-En-1-Ol- 503-618 1 12 %
-Perillyl alcoholPerillaalkohol 503-618, 506 2 25 %
-PhenylacetaldehydePhenylacetaldehyd 503-618, 506 2 25 %
-Pinocamphone- 503-618, 506 2 25 %
-PiperitenonePiperitenon 503-618, 506 2 25 %
-Piperitenone-Oxide- 503-618, 506 2 25 %
-Piperitone oxide- 503-618, 506 2 25 %
-P-Menth-1-En-9-Yl-Acetate- 503-618 1 12 %
-P-Mentha-Cis-2-8-Dien-1-Ol- 503-618 1 12 %
-P-Mentha-Trans-2-8-Dien-1-Ol- 503-618 1 12 %
-P-Menth-Cis-2-En-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
-Pomolic acid- 503-618, 506 2 25 %
-Rotundifoline- 503-618, 506 2 25 %
-Sabinene hydrate- 503-618, 506 2 25 %
-ThujeneThujene 503-618, 506 2 25 %
-Tiglaldehyde- 503-618, 506 2 25 %
-Trans-Carveol- 503-618, 506 2 25 %
-Trans-Carveol-Acetate- 503-618 1 12 %
-Trans-Carvyl-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
-Trans-Jasmone- 503-618, 506 2 25 %
-Trans-sabinene hydrateTrans-Sabinen-Hydrat 503-618 1 12 %
-Trans-Verbenol- 503-618, 506 2 25 %
-ViridiflorolViridiflorol 503-618, 506 2 25 %
(-)-Carvon(-)-Carvone- 503-618, 506 2 25 %
(-)-Limonene(-)-Limonene- 503-618 1 12 %
1,8-CineoleucalyptolEucalyptol 503-618, 506 2 25 %
1-Hexanol1-Hexanol1-Hexanol 503-618, 506 2 25 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-618, 506 2 25 %
2-Ethyl-Furan2-Ethyl-Furan- 503-618, 506 2 25 %
2-Methyl-Butan-1-Ol2-Methyl-Butan-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
2-Phenyl-EthanolPhenethyl alcohol2-Phenylethanol 503-618, 506 2 25 %
3-CarenCarene3-Caren 503-618, 506 2 25 %
3-Methyl-Butan-1-OlIsoamyl alcoholIsoamylalkohol 503-618, 506 2 25 %
3-Methyl-ButanalIsovaleraldehydeIsovaleraldehyd 503-618 1 12 %
3-Octanol3-Octanol3-Octanol 503-618, 506 2 25 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-618, 506 2 25 %
AcetoinAcetoin3-Hydroxy-2-butanon 503-618, 506 2 25 %
AcetoneAcetoneAceton 503-618, 506 2 25 %
AcetophenonAcetophenoneAcetophenon 503-618, 506 2 25 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-618, 506 2 25 %
AlaninAlanineAlanin 503-618 1 12 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-618, 506 2 25 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-618, 506 2 25 %
amylalkohol1-Pentanol1-Pentanol 503-618, 506 2 25 %
apigeninApigeninApigenin 503-618, 506 2 25 %
argininarginineArginin 503-618, 506 2 25 %
askeashAsche 503-618, 506 2 25 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-618 1 12 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-618 1 12 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-618, 506 2 25 %
baldriansyrevaleric acidValeriansäure 503-618, 506 2 25 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-618, 506 2 25 %
BenzylalkoholBenzyl alcoholBenzylalkohol 503-618, 506 2 25 %
Beta-BourbonenΒ-bourboneneBeta-Bourbonen 503-618, 506 2 25 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-618, 506, 511 3 37 %
Beta-Caryophyllen-OxidBeta-Caryophyllene-Oxide- 503-618, 506 2 25 %
Beta-HumulenBeta-HumuleneBeta-Humulen 503-618, 506 2 25 %
Beta-IononeΒ-iononeΒ-Jonon 503-618, 506 2 25 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-618, 506 2 25 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-618, 506 2 25 %
Beta-ocimenBeta-ocimeneBeta-Ocimen 503-618 1 12 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-618, 506 2 25 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-618, 506 2 25 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-618, 506 2 25 %
bitterstofBitter ComponentsBitterstoff 28-182 1 12 %
borneolborneolBorneole 503-618, 506 2 25 %
CalciumCalciumCalcium 503-618, 506, 1023-2 3 37 %
CamphenCampheneCamphen 503-618, 506 2 25 %
CapronsyreHexanoic acidCapronsäure 503-618, 506 2 25 %
carvacrolcarvacrolCarvacrol 503-618, 506 2 25 %
carvolCarveolCarveol 10-28 1 12 %
carvoncarvoneCarvon 23-48, 28-182, 503-618, 506, 511 5 62 %
Cis-Dihydro-CarvonCis-Dihydrocarvone- 503-618 1 12 %
CystinCystineCystin 503-618 1 12 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-618, 506 2 25 %
Decan-1-OlDecan-1-Ol- 503-618, 506 2 25 %
Dihydro-CarvonDihydrocarvone- 503-618, 506 2 25 %
DimethylsulfidDimethyl sulfideDimethylsulfid 503-618, 506 2 25 %
diosmetinDiosmetinDiosmetin 503-618, 506 2 25 %
diosminDiosminDiosmin 503-618, 506 2 25 %
Eddikesyreacetic acidEssigsäure 503-618, 506 2 25 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-618 1 12 %
ElemolElemolElemol 503-618, 506 2 25 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-618 1 12 %
EthanalAcetaldehydeAcetaldehyd 503-618 1 12 %
Ethyl-2-Methyl-ButyratEthyl-2-Methyl-Butyrate- 503-618 1 12 %
Ethyl-Iso-ButyratEthyl-Isobutyrate- 503-618, 506 2 25 %
eugenoleugenolEugenol 503-618, 506 2 25 %
FarnescenFarneseneFarnesene 503-618, 506 2 25 %
farnesolFarnesolFarnesol 503-618, 506 2 25 %
FedtstoffatFette 503-618, 506 2 25 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-618 1 12 %
FibreFibresFasern 503-618, 506 2 25 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-618 1 12 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-618 1 12 %
fosforphosphorusPhosphor 503-618, 506 2 25 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-618, 506 2 25 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-618 1 12 %
Gamma-CadinenΓ-CadineneΓ-Cadinen 503-618, 506 2 25 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-618, 506 2 25 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 10-28, 28-182, 503-618 3 37 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 23-48 1 12 %
geraniolGeraniolGeraniol 503-618, 506 2 25 %
GeranylacetoneGeranyl-Acetone- 503-618, 506 2 25 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-618 1 12 %
glycinGlycineGlycin 503-618 1 12 %
hesperidinhesperidinHesperidin 503-618, 506 2 25 %
Hexahydroxy-Farnesyl-AcetoneHexahydrofarnesyl-Acetone- 503-618 1 12 %
histidinHistidineHistidin 503-618 1 12 %
Iso-ButyraldehydIsobutyraldehydeIsobutanal 503-618, 506 2 25 %
Iso-CaryophyllenIsocaryophyllene- 503-618, 506 2 25 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-618, 506 2 25 %
Iso-pinokamfonIsopinocamphone- 503-618, 506 2 25 %
jasmonjasmoneJasmon 503-618, 506 2 25 %
jernironEisen 503-618, 506, 1023-2 3 37 %
kaliumpotassiumKalium 503-618, 1023-2 2 25 %
kaprylsyreCaprylic acidCaprylsäure 503-618, 506 2 25 %
Klorofyl-AChlorophyll a- 503-618, 506 2 25 %
Klorofyl-BChlorophyll b- 503-618, 506 2 25 %
KobberCopperKupfer 503-618, 506, 1023-2 3 37 %
KromChromiumChrom 1023-2 1 12 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-618, 506 2 25 %
LeucinLeucineLeucin 503-618, 506 2 25 %
limonenlimoneneLimonen 503-618, 506 2 25 %
linalolLinalolLinalol 506 1 12 %
linaloollinaloolLinalool 503-618 1 12 %
linalylacetatLinalyl acetateLinalylacetat 503-618 1 12 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-618 1 12 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-618 1 12 %
luteolinLuteolinLuteolin 503-618, 506 2 25 %
LysinLysineLysin 503-618, 506 2 25 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-618, 1023-2 2 25 %
manganmanganeseMangan 503-618, 1023-2 2 25 %
menthofuranmenthofuranMenthofuran 503-618 1 12 %
MenthonmenthoneMenthon 503-618, 506 2 25 %
mentolmentholMenthol 503-618, 506 2 25 %
MetanolMethanolMethanol 503-618, 506 2 25 %
MethioninMethionineMethionin 503-618, 506 2 25 %
metylsalicylatmethyl salicylateSalicylsäuremethylester 503-618, 506 2 25 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-618 1 12 %
MyrtenalMyrtenalMyrtenal 503-618, 506 2 25 %
myrtenolmyrtenolMyrtenol 503-618, 506 2 25 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-618 1 12 %
natriumsodiumNatrium 503-618, 1023-2 2 25 %
N-ButyraldehydN-Butyraldehyde- 503-618, 506 2 25 %
NeomentolNeomenthol- 503-618 1 12 %
NerylacetatNeryl acetateEssigsäurenerylester 503-618, 506 2 25 %
NiacinNiacinNiacin 503-618, 506 2 25 %
NikkelNickelNickel 1023-2 1 12 %
Nonan-1-AlNonan-1-Al- 503-618, 506 2 25 %
Oktan-1-AlOctan-1-Al- 503-618, 506 2 25 %
Oktan-3-Ol-AcetatOctan-3-Ol-Acetate- 503-618, 506 2 25 %
OleanolicsyreOleanolic acidOleanolsäure 503-618, 506 2 25 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-618, 506 2 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-618 1 12 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-618 1 12 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-618, 506 2 25 %
P-Cymen-8-OlP-Cymen-8-OlP-Cymen-8-Ol 503-618, 506 2 25 %
P-CymolP-Cymol- 503-618, 506 2 25 %
PerillaldehydPerillaldehydePerillaaldehyd 503-618, 506 2 25 %
pinenpinenePinene 503-618 1 12 %
PinocarveolPinocarveol- 503-618, 506 2 25 %
Pino-CarvonPinocarvonePinocarvon 503-618, 506 2 25 %
PiperitonPiperitonePiperiton 503-618, 506 2 25 %
ProlinProlineProlin 503-618 1 12 %
PropionaldehydPropionaldehydePropanal 503-618, 506 2 25 %
proteinproteinProtein 503-618, 506 2 25 %
pulegonpulegonePulegon 503-618, 506 2 25 %
RosmarinsyreRosmarinic acidRosmarinsäure 503-618, 506 2 25 %
SabinenSabineneSabinen 503-618, 506 2 25 %
SaccharopinSaccharopineSaccharopin 503-618, 506 2 25 %
SerinSerineSerin 503-618 1 12 %
SmørsyreButyric acidButtersäure 503-618, 506 2 25 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-618 1 12 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-618, 506 2 25 %
TerpinolenTerpinoleneTerpinolen 503-618, 506 2 25 %
threoninThreonineThreonin 503-618, 506 2 25 %
thymolthymolThymol 503-618, 506 2 25 %
ToluenTolueneToluol 503-618, 506 2 25 %
Trans-Beta-OcimenTrans-Beta-OcimeneTrans-Beta-Ocimen 503-618, 506 2 25 %
Trans-Dihydro-CarvonTrans-Dihydrocarvone- 503-618 1 12 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-618, 506 2 25 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-618 1 12 %
ursolsyreUrsolic acidUrsolsäure 503-618, 506 2 25 %
ValinValineValin 503-618, 506 2 25 %
vandwaterWasser 503-618, 506 2 25 %
vanillinVanillinVanillin 503-618, 506 2 25 %
VerbenonVerbenoneVerbenon 503-618, 506 2 25 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-618, 506 2 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-618, 506 2 25 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-618 1 12 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-618 1 12 %
zinkzincZink 503-618, 1023-2 2 25 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-618, 506 2 25 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 10-28, 23-48, 28-182, 38, 503-618, 506 6 75 %