Updated: 12-10-2022 01:00:04
| | | | Preparation | Use |
| Luffa acutangula | | Fructus | | |
| Kantluffa | lindrende | Frugt | | er ikke angivet |
| Loofah | Demulcent | Fruit | | Not specified |
| | lindernd | Frucht | | Nicht spezifiziert |
| Kantgurka | | Frukt | | |
| | Lindrer | Frukt | | |
| | græðandi | Ávöxtur | | |
| | | Hedelmä | | |
| | | Fruit | | |
| Trukwa ostrokątna | | Owoc | | |
| | | Vrucht | | |
| | Demulcente | Frutto | | Non specificato |
| | | Fruto | | Não especifico |
| | Demulcente | Frutos | | |
| | | Plod | | |
| | | Vili | | |
| | | Termés | | |
| Lufa ostrohranná | Demulgens | Ovoce | | |
| | | Bua' | | |
| | | Buah | | |
| | | Frukt | | |
| Bucha-de-purga | Balsâmica | Fruto | | Não especificado |
| Pate toriya | | | | |
| | | Inerititaq | | |
| 广东丝瓜 | | 果实 | | |
| si gua luo | | | | |
| | | Плод | | |
| とかどへちま | | 果实 | | |
| | | میوه | | |
| | | Plod | | |
| | | فاكهة | | |
| | Ἀνακουφιστικόν | Καρπός | | |
| | | Toradh | | |
| | | פרי | | |
| | | Meyve | | |
| | | Frukto | | |
| | | Ffrwyth | | |
| | | fua | | |
| | | Плод | | |
| | | Plod | | |
| | | ফল | | |
| Pulu kaukau | | | | |
| | | फल-फूल | | |
| | | Պտուղ | | |
| | | Fêkî | | |
| | | fruit | | |
| Люфа гострогранна | | | | |
| ஆகாசவேணி | | | | |
| 55-51 |