Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis | Aqua | Semen | ||
Meterbønne | vand | Frø | ||
Yard long bean | water | Seed | ||
Wasser | Same | |||
Vatten | Kärne | |||
Vatn | Frø | |||
vatn | Fræ | |||
Vesi | Siemen | |||
Dolique asperge | Eau | Semence | ||
Woda | Nasienie | |||
Water | Zaad | |||
Acqua | Seme | |||
Água | Semente | |||
Agua | Semilla | |||
Voda | Semeno | |||
Vesi | Seeme | |||
víz | Mag | |||
Dlouhatec kubánský | voda | Semeno | ||
beleka | ||||
Awa | ||||
Vatn | Fræ | |||
Água | Semente | |||
Naasussaq | ||||
长豇豆 | 水 | 種子 | ||
Вода | Семя | |||
じゅうろくささげ | 水 | 種子 | ||
آب | بذر | |||
Voda | Seme | |||
ماء | بذرة | |||
Νερό | Σπόρος | |||
Uisce | Síol | |||
מים | זרע | |||
Su | Tohum | |||
Akvo | Semo | |||
Dŵr | ||||
Vai | fatu | |||
Вода | Семе | |||
Voda | Seme | |||
পানি | বীজ | |||
पानी | बिऊ | |||
Ջուր | Սերմ | |||
Av | ||||
aman | ||||
Aigua | llavor | |||
Вода | Насі́ння | |||
503-1060 |
Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis | Aqua | Fructus | ||
Meterbønne | vand | Frugt | ||
Yard long bean | water | Fruit | ||
Wasser | Frucht | |||
Vatten | Frukt | |||
Vatn | Frukt | |||
vatn | Ávöxtur | |||
Vesi | Hedelmä | |||
Dolique asperge | Eau | Fruit | ||
Woda | Owoc | |||
Water | Vrucht | |||
Acqua | Frutto | |||
Água | Fruto | |||
Agua | Frutos | |||
Voda | Plod | |||
Vesi | Vili | |||
víz | Gyümõles | |||
Dlouhatec kubánský | voda | Plod | ||
Bua' | ||||
Buah | ||||
Awa | ||||
Vatn | Frukt | |||
Água | Fruto | |||
Inerititaq | ||||
长豇豆 | 水 | 果实 | ||
Вода | Плод | |||
じゅうろくささげ | 水 | 果実 | ||
آب | میوه | |||
Voda | Plod | |||
ماء | فاكهة | |||
Νερό | Καρπός | |||
Uisce | Toradh | |||
מים | פרי | |||
Su | Meyve | |||
Akvo | Frukto | |||
Dŵr | Ffrwyth | |||
Vai | fua | |||
Вода | Плод | |||
Voda | Plod | |||
পানি | ফল | |||
पानी | फल-फूल | |||
Ջուր | Պտուղ | |||
Av | Fêkî | |||
aman | ||||
Aigua | fruit | |||
Вода | Плід | |||
503-1060 |