Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis | Fe | Semen | ||
Meterbønne | jern | Frø | ||
Yard long bean | iron | Seed | ||
Eisen | Same | |||
järn | Kärne | |||
jern | Frø | |||
járn | Fræ | |||
Rauta | Siemen | |||
Dolique asperge | Fer | Semence | ||
Żelazo | Nasienie | |||
Ijzer | Zaad | |||
Ferro | Seme | |||
Ferro | Semente | |||
Hierro | Semilla | |||
Železo | Semeno | |||
Raud | Seeme | |||
vas | Mag | |||
Dlouhatec kubánský | Železo | Semeno | ||
beleka | ||||
Heru | ||||
Jarn | Fræ | |||
Fe | Semente | |||
Savimineq | Naasussaq | |||
长豇豆 | 铁 | 種子 | ||
Железо | Семя | |||
じゅうろくささげ | 鉄 | 種子 | ||
آهن | بذر | |||
Železo | Seme | |||
حديد | بذرة | |||
Σίδηρος | Σπόρος | |||
Iarann | Síol | |||
ברזל | זרע | |||
Demir | Tohum | |||
Fero | Semo | |||
Haearn | ||||
U'amea | fatu | |||
Гвожђе | Семе | |||
Gvožđe | Seme | |||
লোহা | বীজ | |||
फलाम | बिऊ | |||
Երկաթ | Սերմ | |||
Hesin | ||||
Ferro | llavor | |||
Яєчний білок | Насі́ння | |||
503-1060 |
Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis | Fe | Fructus | ||
Meterbønne | jern | Frugt | ||
Yard long bean | iron | Fruit | ||
Eisen | Frucht | |||
järn | Frukt | |||
jern | Frukt | |||
járn | Ávöxtur | |||
Rauta | Hedelmä | |||
Dolique asperge | Fer | Fruit | ||
Żelazo | Owoc | |||
Ijzer | Vrucht | |||
Ferro | Frutto | |||
Ferro | Fruto | |||
Hierro | Frutos | |||
Železo | Plod | |||
Raud | Vili | |||
vas | Gyümõles | |||
Dlouhatec kubánský | Železo | Plod | ||
Bua' | ||||
Buah | ||||
Heru | ||||
Jarn | Frukt | |||
Fe | Fruto | |||
Savimineq | Inerititaq | |||
长豇豆 | 铁 | 果实 | ||
Железо | Плод | |||
じゅうろくささげ | 鉄 | 果実 | ||
آهن | میوه | |||
Železo | Plod | |||
حديد | فاكهة | |||
Σίδηρος | Καρπός | |||
Iarann | Toradh | |||
ברזל | פרי | |||
Demir | Meyve | |||
Fero | Frukto | |||
Haearn | Ffrwyth | |||
U'amea | fua | |||
Гвожђе | Плод | |||
Gvožđe | Plod | |||
লোহা | ফল | |||
फलाम | फल-फूल | |||
Երկաթ | Պտուղ | |||
Hesin | Fêkî | |||
Ferro | fruit | |||
Яєчний білок | Плід | |||
503-1060 |