Tetragonia tetragonoides | K | Folium | ||
Newzealandsk spinat | kalium | Blade | ||
New zealand spinach | potassium | Leaf | ||
Neuseeländerspinat | Kalium | Blatt | ||
Nyzeeländsk spenat | Kalium | Blad | ||
Kalium | Blade | |||
Kalín | lauf | |||
Lamopinaatti | Kalium | Lehti | ||
Epinard-de-la-nouvelle-zélande | Potassium | Feuille | ||
Szpinak nowozelandzki | Potas | Liść | ||
Nieuwzeelandse spinazie | Kalium | Blad | ||
Spinacio di nuova zelanda | Potassio | Foglia | ||
Potássio | Folha | |||
Potasio | Hojas | |||
Draslík | List | |||
Spinat-ruutlehik | Kaalium | Leht | ||
kálium | Levél | |||
Čtyoboč rozložitá | draslík | List | ||
da'un | ||||
Kalium | Blað | |||
Potássio | Folha | |||
kaliummi | Pilutaq | |||
番杏 | 钾 | 葉子 | ||
Калий | Лист | |||
つるな | カリウム | 葉 | ||
پتاسیم | برگ | |||
Novozelandska špinača | Kalij | List | ||
بوتاسيوم | ورقة نباتية | |||
Κάλιο | Φύλλο | |||
Potaisiam | Duilleog | |||
רבועה שרועה | אשלגן | עלה | ||
Potasyum | Yaprak | |||
Kalio | folio | |||
Potasiwm | Deilen | |||
lau | ||||
Калијум | Лист | |||
Kalijum | List | |||
পটাশিয়াম | পাতা | |||
पोटाशियम | ||||
Կալիում | Տերև | |||
Qelye | Pel | |||
Potassi | Fulla | |||
Ка́лій | Листок | |||
503-1005 |