Spondias purpurea | Fructus | |||
Rød mombin | Frugt | |||
Jocote | Kcals | Fruit | ||
Rote mombinpflaume | Kilocalories | Frucht | ||
Röd mombinspondias | Frukt | |||
Frukt | ||||
Ávöxtur | ||||
Hedelmä | ||||
Mombin rouge | Fruit | |||
Owoc | ||||
Vrucht | ||||
Frutto | ||||
Fruto | ||||
Cirgüela de huesito | Frutos | |||
Plod | ||||
Purpur-mombinipuu | Vili | |||
Gyümõles | ||||
Mombín červený | kcal | Plod | ||
Bua' | ||||
Buah | ||||
Frukt | ||||
Seriguela | Fruto | |||
Inerititaq | ||||
果实 | ||||
Плод | ||||
果実 | ||||
میوه | ||||
Plod | ||||
فاكهة | ||||
Καρπός | ||||
Toradh | ||||
פרי | ||||
Meyve | ||||
Frukto | ||||
Ffrwyth | ||||
fua | ||||
Плод | ||||
Plod | ||||
ফল | ||||
फल-फूल | ||||
Պտուղ | ||||
Fêkî | ||||
fruit | ||||
Плід | ||||
503-962 |