Updated: 27-06-2018 13:11:21
|  |  |  |
 | Spondias mombin | Fe | Fructus |
 | Gul mombin | jern | Frugt |
 | Brazilian plum | iron | Fruit |
 | | Eisen | Frucht |
 | | järn | Frukt |
 | | jern | Frukt |
 | | járn | Ávöxtur |
 | | Rauta | Hedelmä |
 | Mombin jaune | Fer | Fruit |
 | | Żelazo | Owoc |
 | | Ijzer | Vrucht |
 | | Ferro | Frutto |
 | | Ferro | Fruto |
 | Cítara | Hierro | Frutos |
 | | Železo | Plod |
 | Kollane mombinipuu | Raud | Vili |
 | | vas | Gyümõles |
 | Mombín žlutý | Železo | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | Hoba | Heru | |
 | | Jarn | Frukt |
 | Cajá | Fe | Fruto |
 | | Savimineq | Inerititaq |
 | 黃酸棗 | 铁 | 果实 |
 | | Железо | Плод |
 | | 鉄 | 果実 |
 | | آهن | میوه |
 | | Železo | Plod |
 | | حديد | فاكهة |
 | | Σίδηρος | Καρπός |
 | | Iarann | Toradh |
 | | ברזל | פרי |
 | | Demir | Meyve |
 | | Fero | Frukto |
 | | Haearn | Ffrwyth |
 | | U'amea | fua |
 | | Гвожђе | Плод |
 | | Gvožđe | Plod |
 | | লোহা | ফল |
 | | फलाम | फल-फूल |
 | | Երկաթ | Պտուղ |
 | | Hesin | Fêkî |
 | | Ferro | fruit |
 | | Яєчний білок | Плід |
 | 503-960 |
|  |  |  |
 | Spondias mombin | Fe | |
 | Gul mombin | jern | |
 | Brazilian plum | iron | |
 | | Eisen | |
 | | järn | |
 | | jern | |
 | | járn | |
 | | Rauta | |
 | Mombin jaune | Fer | |
 | | Żelazo | |
 | | Ijzer | |
 | | Ferro | |
 | | Ferro | |
 | Cítara | Hierro | |
 | | Železo | |
 | Kollane mombinipuu | Raud | |
 | | vas | |
 | Mombín žlutý | Železo | |
 | Hoba | Heru | |
 | | Jarn | |
 | Cajá | Fe | |
 | | Savimineq | |
 | 黃酸棗 | 铁 | |
 | | Железо | |
 | | 鉄 | |
 | | آهن | |
 | | Železo | |
 | | حديد | |
 | | Σίδηρος | |
 | | Iarann | |
 | | ברזל | |
 | | Demir | |
 | | Fero | |
 | | Haearn | |
 | | U'amea | |
 | | Гвожђе | |
 | | Gvožđe | |
 | | লোহা | |
 | | फलाम | |
 | | Երկաթ | |
 | | Hesin | |
 | | Ferro | |
 | | Яєчний білок | |
 | 61- |