Preparation | Use | ||||
Spondias dulcis | |||||
Stor mombin | blodtrykhævende | er ikke angivet | |||
Ambarella | Antihypotensive agent | Not specified | |||
Goldpflaume | Arterielle Hypotonie | Nicht spezifiziert | |||
Spondias | Hypotension | ||||
Hypotensjon | |||||
lágur blóðþrýstingur | |||||
Hypotensio | |||||
Pommier du cayor | Hypotension artérielle | ||||
Hipotonia | |||||
Hypotensie | |||||
Ipotensione | Non specificato | ||||
Hipotensão | Não especifico | ||||
Cítara | Hipotensión | ||||
Magus mombinipuu | |||||
Mombín sladký | Hypotenze | ||||
Cajarana | Hipotensão | Não especificado | |||
Aap naqitsinera atsippallaartoq | |||||
人面子 | 低血壓 | ||||
Артериальная гипотензия | |||||
たまごのき | 低血圧 | ||||
فشار خون پایین | |||||
انخفاض ضغط الدم | |||||
Ἀντιυποταστικός παράγοντας | |||||
Düşük tansiyon | |||||
Hipotensio | |||||
Vi | |||||
Вазопресори | |||||
Hipotenzija | |||||
নিম্ন রক্তচাপ | |||||
Հիպոտոնիա | |||||
Hipotensió arterial | |||||
மாரிமா | |||||
78-369 |
Preparation | Use | ||||
Spondias dulcis | Fructus | ||||
Stor mombin | blodtrykhævende | Frugt | Revet | drikkes | |
Ambarella | Antihypotensive agent | Fruit | Grate | Drunk | |
Goldpflaume | Arterielle Hypotonie | Frucht | Zerreiben | Getrunken | |
Spondias | Hypotension | Frukt | Riva | Dricka | |
Hypotensjon | Frukt | ||||
lágur blóðþrýstingur | Ávöxtur | ||||
Hypotensio | Hedelmä | ||||
Pommier du cayor | Hypotension artérielle | Fruit | Râper | Voie orale | |
Hipotonia | Owoc | ||||
Hypotensie | Vrucht | ||||
Ipotensione | Frutto | Per via orale | |||
Hipotensão | Fruto | Beber | |||
Cítara | Hipotensión | Frutos | |||
Plod | |||||
Magus mombinipuu | Vili | ||||
Termés | |||||
Mombín sladký | Hypotenze | Ovoce | Nastrouhaný | Vypitý | |
bua' | |||||
Buah | |||||
Frukt | |||||
Cajarana | Hipotensão | Fruto | Ingerir | ||
Aap naqitsinera atsippallaartoq | Inerititaq | sequtsigaq | Imerpoq | ||
人面子 | 低血壓 | 果实 | |||
Артериальная гипотензия | Плод | ||||
たまごのき | 低血圧 | 果实 | |||
فشار خون پایین | میوه | ||||
Plod | |||||
انخفاض ضغط الدم | فاكهة | ||||
Ἀντιυποταστικός παράγοντας | Καρπός | ||||
Toradh | |||||
פרי | |||||
Düşük tansiyon | Meyve | ||||
Hipotensio | Frukto | ||||
Ffrwyth | |||||
Vi | fua | ||||
Вазопресори | Плод | ||||
Hipotenzija | Plod | ||||
নিম্ন রক্তচাপ | ফল | ||||
फल-फूल | |||||
Հիպոտոնիա | Պտուղ | ||||
Fêkî | |||||
Hipotensió arterial | fruit | ||||
மாரிமா | |||||
78-9 |