Reynoutria japonica | C21-H20-O11 | Planta | ||
Japan-pileurt | quercitrin | Planter | ||
Crimson beauty | quercitrin | Plant | ||
Japanischer staudenknöterich | Quercitrin | Pflanzen | ||
Rosenslide | Växt | |||
Japanslirekne | Plante | |||
Planta | ||||
Japanintatar | ||||
Reynoutria du japon | Plante | |||
Rdest japoński | Roślina | |||
Japanse duizendknoop | ||||
Poligono del giappone | Quercitrina | pianta | ||
Bistorta del japón | Quercitrina | |||
Pohánkovec japonský | ||||
Vooljas konnatatar | ||||
Ártéri japánkeserűfű | kvercitrin | Növény | ||
Koídlatka japonská | quercitrin | Rostlina | ||
Quercitrina | Planta | |||
naasoq | ||||
虎杖 | 槲皮 | 植物 | ||
hu zhang | ||||
いたどり | クェルシトリン | 植物 | ||
کرسیترین | ||||
Dresnik japonski | ||||
Glúineach bhiorach | ||||
Japania falopio | ||||
Квирцитрин | ||||
Kvircitrin | ||||
Гірчак гостролистий | ||||
503-772 |
Reynoutria japonica | C21-H20-O11 | |||
Japan-pileurt | quercitrin | |||
Crimson beauty | quercitrin | |||
Japanischer staudenknöterich | Quercitrin | |||
Rosenslide | ||||
Japanslirekne | ||||
Japanintatar | ||||
Reynoutria du japon | ||||
Rdest japoński | ||||
Japanse duizendknoop | ||||
Poligono del giappone | Quercitrina | |||
Bistorta del japón | Quercitrina | |||
Pohánkovec japonský | ||||
Vooljas konnatatar | ||||
Ártéri japánkeserűfű | kvercitrin | |||
Koídlatka japonská | quercitrin | |||
Quercitrina | ||||
虎杖 | 槲皮 | |||
hu zhang | ||||
いたどり | クェルシトリン | |||
کرسیترین | ||||
Dresnik japonski | ||||
Glúineach bhiorach | ||||
Japania falopio | ||||
Квирцитрин | ||||
Kvircitrin | ||||
Гірчак гостролистий | ||||
511- |