Pinus kesiya | ||||
Alfa-pinen | ||||
Benguet pine | Alpha-Pinene | |||
A-Pinen | ||||
Khasifuru | A-Pinen | |||
Khasinmänty | ||||
Alpha-Pinène | ||||
Sosna wiotka | Α-Pinen | |||
Khasi-den | ||||
Alfa-Pineno | ||||
Alfa-pineno | ||||
A-Pinén | ||||
Borovice thajská | Alfa-pinen | |||
A-Pineno | ||||
思茅松 | ||||
آلفا-پینن | ||||
Khasi çamı | ||||
Ĥasia pino | Α-pineno | |||
Алфа-Пинен | ||||
Alfa-Pinen | ||||
Çama khasiya | ||||
Alfa-pinè | ||||
503-1083 |