Eucalyptus tereticornis | córmus | |||
Beta-Myrcen | Skud | |||
Blue gum | myrcene | Shoot | ||
Myrcen | Spross | |||
Skott | ||||
Beta-Myrcen | Skyte | |||
Myrseeni | Verso | |||
Myrcène | Rejet | |||
Mircen | Pęd | |||
Myrceen | Scheut | |||
Mircene | Germoglio | |||
Mirceno | Broto | |||
Mirceno | Brote | |||
Võrse | ||||
Hajtás | ||||
beta myrcen | Prýt | |||
Beta-Myrcene | ||||
Naarlaaq | ||||
细叶桉 | 香叶烯 | |||
Мирцен | Побег | |||
ミルセン | シュート | |||
میرسن | ||||
Ευκάλυπτος ο στρογγυλόκερως | Βλαστός | |||
Soğan | ||||
Mirceno | Ŝoso | |||
Eginyn | ||||
totogo | ||||
Мирцен | ||||
Mircen | ||||
Mircè | ||||
503-1388 |