Erythroxylum novogranatense var. truxillense | K | Folium | ||
kalium | Blade | |||
Trujillo coca | potassium | Leaf | ||
Kalium | Blatt | |||
Truxillokoka | Kalium | Blad | ||
Kalium | Blade | |||
Kalín | lauf | |||
Kalium | Lehti | |||
Potassium | Feuille | |||
Potas | Liść | |||
Kalium | Blad | |||
Potassio | Foglia | |||
Potássio | Folha | |||
Potasio | Hojas | |||
Draslík | List | |||
Kaalium | Leht | |||
kálium | Levél | |||
draslík | List | |||
da'un | ||||
Kalium | Blað | |||
Potássio | Folha | |||
kaliummi | Pilutaq | |||
钾 | 葉子 | |||
Калий | Лист | |||
カリウム | 葉 | |||
پتاسیم | برگ | |||
Kalij | List | |||
بوتاسيوم | ورقة نباتية | |||
Κάλιο | Φύλλο | |||
Potaisiam | Duilleog | |||
אשלגן | עלה | |||
Potasyum | Yaprak | |||
Kalio | folio | |||
Potasiwm | Deilen | |||
lau | ||||
Калијум | Лист | |||
Kalijum | List | |||
পটাশিয়াম | পাতা | |||
पोटाशियम | ||||
Կալիում | Տերև | |||
Qelye | Pel | |||
Potassi | Fulla | |||
Ка́лій | Листок | |||
503-398 |