Updated: 11-10-2022 21:13:58
|  |  |  |
 | Citrus x microcarpa | | Fructus |
 | | | Frugt |
 | Calamondin | Kcals | Fruit |
 | Calamondinorange | Kilocalories | Frucht |
 | | | Frukt |
 | | | Frukt |
 | | | Ávöxtur |
 | | | Hedelmä |
 | Calamondin | | Fruit |
 | Kalamondin | | Owoc |
 | Calamondin | | Vrucht |
 | Calamondino | | Frutto |
 | | | Fruto |
 | Calamondina | | Frutos |
 | | | Plod |
 | Kalamondiinipuu | | Vili |
 | Kalamondin | | Gyümõles |
 | | kcal | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | | | Frukt |
 | | | Fruto |
 | | | Inerititaq |
 | 四季橘 | | 果实 |
 | Каламондин | | Плод |
 | カラマンシー | | 果実 |
 | پرتقال زینتی | | میوه |
 | | | Plod |
 | | | فاكهة |
 | | | Καρπός |
 | | | Toradh |
 | קלמונדין | | פרי |
 | | | Meyve |
 | Kalamondino | | Frukto |
 | | | Ffrwyth |
 | | | fua |
 | | | Плод |
 | | | Plod |
 | | | ফল |
 | | | फल-फूल |
 | | | Պտուղ |
 | | | Fêkî |
 | | | fruit |
 | Каламондин | | Плід |
 | 503-1222 |