Preparation | Use | ||||
Tabernaemontana peschiera | Cefalalgia | Caulis | |||
Hovedpine | Stængler | Plaster | er ikke angivet | ||
headache | Plant stem | Plaster | Not specified | ||
Kopfschmerz | Stengel | Pflaster | Nicht spezifiziert | ||
Huvudvärk | Stjälk | Plåster | |||
Hodepine | Stengel | ||||
höfuðverkur | stilkur | ||||
Päänsärky | Varsi | ||||
Céphalée | Tige | ||||
Ból głowy | Łodyga | Plaster | |||
Hoofdpijn | Stengel | ||||
Cefalea | Fusto | Non specificato | |||
Cefaléia | Caule | Não especifico | |||
Cefalea | Tallo | ||||
Bolesť hlavy | Stonka | ||||
Peavalu | Vars | ||||
Fejfájások | Szár | ||||
Bolest hlavy | Stonek | Náplast | |||
Høvuðpina | |||||
Cefalalgia | caules | Emplastro | Não especificado | ||
Niaqorlunneq | Timitaq | nipittartoq | |||
頭疼 | 莖 | ||||
Головная боль | Стебель | ||||
頭痛 | 茎 | ||||
سردرد | ساقه | ||||
Glavobol | Steblo | ||||
صداع | ساق نبات | ||||
Πονοκέφαλος | Βλαστοί | ||||
Tinneas cinn | lorga | ||||
כאב ראש | גבעול | ||||
Baş ağrısı | İnternod | ||||
Kapdoloro | Tigo | ||||
Cur pen | |||||
Ulu tiga | |||||
Главобоља | Стабло | ||||
Glavobolja | Stablo | ||||
মাথাব্যথা | কাণ্ড | ||||
Գլխացավ | Ցողուն | ||||
Sap | |||||
Shqeqa | |||||
Cefalàlgia | Tija | ||||
Стебло | |||||
78-24 |
Preparation | Use | ||||
Tabernaemontana peschiera | Cefalalgia | ||||
Hovedpine | er ikke angivet | ||||
headache | Not specified | ||||
Kopfschmerz | Nicht spezifiziert | ||||
Huvudvärk | |||||
Hodepine | |||||
höfuðverkur | |||||
Päänsärky | |||||
Céphalée | |||||
Ból głowy | |||||
Hoofdpijn | |||||
Cefalea | Non specificato | ||||
Cefaléia | Não especifico | ||||
Cefalea | |||||
Bolesť hlavy | |||||
Peavalu | |||||
Fejfájások | |||||
Bolest hlavy | |||||
Høvuðpina | |||||
Cefalalgia | Não especificado | ||||
Niaqorlunneq | |||||
頭疼 | |||||
Головная боль | |||||
頭痛 | |||||
سردرد | |||||
Glavobol | |||||
صداع | |||||
Πονοκέφαλος | |||||
Tinneas cinn | |||||
כאב ראש | |||||
Baş ağrısı | |||||
Kapdoloro | |||||
Cur pen | |||||
Ulu tiga | |||||
Главобоља | |||||
Glavobolja | |||||
মাথাব্যথা | |||||
Գլխացավ | |||||
Shqeqa | |||||
Cefalàlgia | |||||
78-367 |