Updated: 05-07-2021 05:57:42
| | | | Preparation | Use |
| Plumeria rubra | | | | |
| Rød plumeria | blodrensende | Rodbark | | er ikke angivet |
| Frangipani | Depurative | Root cortex | | Not specified |
| Rote frangipani | Blutreinigend | Wurzelrinde | | Nicht spezifiziert |
| Tempelblomma | blodrenande | Rotbark | | |
| | blodrensende | Rotbark | | |
| | blóðhreinsandi | | | |
| Rusotemppelipuu | | | | |
| Frangipanier rouge | | | | |
| | | wortelbast | | |
| | Depurativa | | | Non specificato |
| Jasmim-manga | | | | Não especifico |
| Franchipán | | | | |
| Punane plumeeria | | | | |
| Vörös frangipáni | | | | |
| Plumérie červená | Krev čistící | Kůra stromu | | |
| | Depurativa do sangue | casca da raiz | | Não especificado |
| 紅花緬梔 | | | | |
| Плюмерия красная | | | | |
| インドソケイ | 浄血剤 | | | |
| یاسمن قرمز | | | | |
| Plumerija | | | | |
| فتنة حمراء | | | | |
| פלומריה ריחנית | | | | |
| Akutfolia plumerio | | | | |
| Pua | | | | |
| ஏலத்தளரி | | | | |
| 78-24 |
| | | | Preparation | Use |
| Plumeria rubra | | | | |
| Rød plumeria | blodrensende | | | er ikke angivet |
| Frangipani | Depurative | | | Not specified |
| Rote frangipani | Blutreinigend | | | Nicht spezifiziert |
| Tempelblomma | blodrenande | | | |
| | blodrensende | | | |
| | blóðhreinsandi | | | |
| Rusotemppelipuu | | | | |
| Frangipanier rouge | | | | |
| | Depurativa | | | Non specificato |
| Jasmim-manga | | | | Não especifico |
| Franchipán | | | | |
| Punane plumeeria | | | | |
| Vörös frangipáni | | | | |
| Plumérie červená | Krev čistící | | | |
| | Depurativa do sangue | | | Não especificado |
| 紅花緬梔 | | | | |
| Плюмерия красная | | | | |
| インドソケイ | 浄血剤 | | | |
| یاسمن قرمز | | | | |
| Plumerija | | | | |
| فتنة حمراء | | | | |
| פלומריה ריחנית | | | | |
| Akutfolia plumerio | | | | |
| Pua | | | | |
| ஏலத்தளரி | | | | |
| 78-356 |