Updated: 19-04-2024 17:15:07
| | | |
| Melia azedarach | | Folium |
| Paternostertræ | alkaloid | Blade |
| Syringa | alkaloid | Leaf |
| Zedrachbaum | Alkaloide | Blatt |
| Zedrak | Alkaloid | Blad |
| Paternostertre | Alkaloid | Blade |
| | beiskjuefni | lauf |
| Meelia | Alkaloidi | Lehti |
| Lilas de perse | Alcaloïde | Feuille |
| Miotla | Alkaloidy | Liść |
| Indische sering | Alkaloïde | Blad |
| Albero dei rosari | Alcaloidi | Foglia |
| Cinamomo | Alcalóide | Folha |
| Cinamomo | Alcaloide | Hojas |
| | Alkaloid | List |
| Sirelmeelia | Alkaloidid | Leht |
| | Alkaloidok | Levél |
| Zederach hladký | alkaloidy | List |
| | | da'un |
| | | Blað |
| Árvore-santa | Alcalóide | Folha |
| | | Pilutaq |
| 苦楝 | 生物鹼 | 葉子 |
| lian | | |
| Ме́лия аце́дарах | Алкалоид | Лист |
| センダン | アルカロイド | 葉 |
| آزاددرخت | آلکالوئید | برگ |
| Indijska lipovka | Alkaloid | List |
| أزدرخت شائع | شبه قلوي | ورقة نباتية |
| Αγριοπασχαλιά | Αλκαλοειδή | Φύλλο |
| | Alcalóideach | Duilleog |
| אזדרכת מצויה | אלקלואיד | עלה |
| Tespih ağacı | Alkaloid | Yaprak |
| Bida melio | Alkaloido | Folio |
| | | Deilen |
| | | lau |
| | Алкалоид | Лист |
| | Alkaloid | List |
| ঘোড়ানিম | উপক্ষার | পাতা |
| Sita | | |
| बकाइनो | | |
| | Քաղցկեղ | Տերև |
| | | Pel |
| Mèlia | Alcaloide | Fulla |
| | Алкалоїди | Листок |
| Not available | | |
| 52-241 |
| | | |
| Melia azedarach | | Cortex |
| Paternostertræ | alkaloid | Bark |
| Syringa | alkaloid | Bark |
| Zedrachbaum | Alkaloide | Rinde |
| Zedrak | Alkaloid | Bark |
| Paternostertre | Alkaloid | Bark |
| | beiskjuefni | Börkur |
| Meelia | Alkaloidi | Kaarna |
| Lilas de perse | Alcaloïde | Cortex écore |
| Miotla | Alkaloidy | Kora |
| Indische sering | Alkaloïde | Schors |
| Albero dei rosari | Alcaloidi | Corteccia |
| Cinamomo | Alcalóide | Córtex |
| Cinamomo | Alcaloide | Corteza |
| | Alkaloid | Borka |
| Sirelmeelia | Alkaloidid | Puukoor |
| | Alkaloidok | Kéreg |
| Zederach hladký | alkaloidy | Kůra |
| Árvore-santa | Alcalóide | Casca |
| | | Ameraq |
| 苦楝 | 生物鹼 | 树皮 |
| lian | | |
| Ме́лия аце́дарах | Алкалоид | Кора |
| センダン | アルカロイド | 樹皮 |
| آزاددرخت | آلکالوئید | پوست درخت |
| Indijska lipovka | Alkaloid | Lubje |
| أزدرخت شائع | شبه قلوي | لحاء |
| Αγριοπασχαλιά | Αλκαλοειδή | |
| | Alcalóideach | coirt |
| אזדרכת מצויה | אלקלואיד | |
| Tespih ağacı | Alkaloid | Peridermis |
| Bida melio | Alkaloido | Arboŝelo |
| | | paʻu |
| | Алкалоид | |
| | Alkaloid | |
| ঘোড়ানিম | উপক্ষার | বাকল |
| Sita | | |
| बकाइनो | | |
| | Քաղցկեղ | Կեղև |
| Mèlia | Alcaloide | Escorça |
| | Алкалоїди | Кора рослин |
| Not available | | |
| 503-608 |
| | | |
| Melia azedarach | | Radix |
| Paternostertræ | alkaloid | Rødder |
| Syringa | alkaloid | Root |
| Zedrachbaum | Alkaloide | Wurzel |
| Zedrak | Alkaloid | Rot |
| Paternostertre | Alkaloid | Rot |
| | beiskjuefni | Rót |
| Meelia | Alkaloidi | Juuri |
| Lilas de perse | Alcaloïde | Racine |
| Miotla | Alkaloidy | Korzeń |
| Indische sering | Alkaloïde | Wortel |
| Albero dei rosari | Alcaloidi | Radice |
| Cinamomo | Alcalóide | Raiz |
| Cinamomo | Alcaloide | Raíz |
| | Alkaloid | Koreň |
| Sirelmeelia | Alkaloidid | Juur |
| | Alkaloidok | Gyökér |
| Zederach hladký | alkaloidy | Kořen |
| | | Uat |
| | | Urat |
| | | Rót |
| Árvore-santa | Alcalóide | Raíz |
| | | Sorlak |
| 苦楝 | 生物鹼 | 根 |
| lian | | |
| Ме́лия аце́дарах | Алкалоид | Корень |
| センダン | アルカロイド | 根 |
| آزاددرخت | آلکالوئید | ریشه |
| Indijska lipovka | Alkaloid | Korenina |
| أزدرخت شائع | شبه قلوي | جذر نبات |
| Αγριοπασχαλιά | Αλκαλοειδή | Ρίζα |
| | Alcalóideach | Fréamh |
| אזדרכת מצויה | אלקלואיד | שורש |
| Tespih ağacı | Alkaloid | Kök |
| Bida melio | Alkaloido | radiko |
| | | aʻa |
| | Алкалоид | Корен |
| | Alkaloid | Koren |
| ঘোড়ানিম | উপক্ষার | মূল |
| Sita | | |
| बकाइनो | | |
| | Քաղցկեղ | Արմատ |
| | | Reh |
| | | Izoran |
| Mèlia | Alcaloide | arrel |
| | Алкалоїди | Корінь |
| Not available | | வேர் |
| 503-608 |
| | | |
| Melia azedarach | | |
| Paternostertræ | alkaloid | Rodbark |
| Syringa | alkaloid | Root bark |
| Zedrachbaum | Alkaloide | Rinde der Wurzel |
| Zedrak | Alkaloid | Rotbark |
| Paternostertre | Alkaloid | Rotbark |
| | beiskjuefni | |
| Meelia | Alkaloidi | |
| Lilas de perse | Alcaloïde | |
| Miotla | Alkaloidy | |
| Indische sering | Alkaloïde | wortelbast |
| Albero dei rosari | Alcaloidi | |
| Cinamomo | Alcalóide | |
| Cinamomo | Alcaloide | |
| | Alkaloid | |
| Sirelmeelia | Alkaloidid | |
| | Alkaloidok | |
| Zederach hladký | alkaloidy | Kůra stromu |
| Árvore-santa | Alcalóide | Casca de raíz |
| 苦楝 | 生物鹼 | |
| lian | | |
| Ме́лия аце́дарах | Алкалоид | |
| センダン | アルカロイド | |
| آزاددرخت | آلکالوئید | |
| Indijska lipovka | Alkaloid | |
| أزدرخت شائع | شبه قلوي | |
| Αγριοπασχαλιά | Αλκαλοειδή | |
| | Alcalóideach | |
| אזדרכת מצויה | אלקלואיד | |
| Tespih ağacı | Alkaloid | |
| Bida melio | Alkaloido | |
| | Алкалоид | |
| | Alkaloid | |
| ঘোড়ানিম | উপক্ষার | |
| Sita | | |
| बकाइनो | | |
| | Քաղցկեղ | |
| Mèlia | Alcaloide | |
| | Алкалоїди | |
| Not available | | |
| 52-241 |
| | | |
| Melia azedarach | | |
| Paternostertræ | alkaloid | Stængel-bark |
| Syringa | alkaloid | Stem Bark |
| Zedrachbaum | Alkaloide | Rinde aus Stengel |
| Zedrak | Alkaloid | |
| Paternostertre | Alkaloid | |
| | beiskjuefni | |
| Meelia | Alkaloidi | |
| Lilas de perse | Alcaloïde | |
| Miotla | Alkaloidy | |
| Indische sering | Alkaloïde | |
| Albero dei rosari | Alcaloidi | |
| Cinamomo | Alcalóide | |
| Cinamomo | Alcaloide | |
| | Alkaloid | |
| Sirelmeelia | Alkaloidid | |
| | Alkaloidok | |
| Zederach hladký | alkaloidy | Kůra kmene |
| Árvore-santa | Alcalóide | casca do caule |
| 苦楝 | 生物鹼 | |
| lian | | |
| Ме́лия аце́дарах | Алкалоид | |
| センダン | アルカロイド | |
| آزاددرخت | آلکالوئید | |
| Indijska lipovka | Alkaloid | |
| أزدرخت شائع | شبه قلوي | |
| Αγριοπασχαλιά | Αλκαλοειδή | |
| | Alcalóideach | |
| אזדרכת מצויה | אלקלואיד | |
| Tespih ağacı | Alkaloid | |
| Bida melio | Alkaloido | |
| | Алкалоид | |
| | Alkaloid | |
| ঘোড়ানিম | উপক্ষার | |
| Sita | | |
| बकाइनो | | |
| | Քաղցկեղ | |
| Mèlia | Alcaloide | |
| | Алкалоїди | |
| Not available | | |
| 52-241 |