Updated: 08-12-2018 09:46:36
| | | |
| Lycium chinense | Hydratum carbonii | Folium |
| Bredbladet bukketorn | Kulhydrater | Blade |
| Chinese box-thorn | Carbohydrates | Leaf |
| Chinesische bocksdorn | Kohlenhydrate | Blatt |
| Bredbladigt bocktörne | Kolhydrat | Blad |
| Kinabukketorn | Karbohydrat | Blade |
| Kínaflétta | Hýdröt kolefnis | lauf |
| Kiinanpukinpensas | Hiilihydraatti | Lehti |
| Lyciet de chine | Hydrates de carbone | Feuille |
| Kolcowój chiński | Sacharydy | Liść |
| Chinese boksdoorn | Koolhydraat | Blad |
| Spina-santa cinese | Carboidrati | Foglia |
| | Carboidratos | Folha |
| Cauquí | Hidrato de carbono | Hojas |
| Kustovnica čínska | Karbonyly | List |
| | Sahhariidid | Leht |
| Kínai ördögcérna | Szacharidok | Levél |
| Kustovnice čínská | Karbohydráty | List |
| | | da'un |
| | | Blað |
| | Carbohidratos | Folha |
| | kulhydrati | Pilutaq |
| 枸杞 | 醣類 | 葉子 |
| di gu pi | | |
| | Углево́ды | Лист |
| クコ | 炭水化物 | 葉 |
| لیسیوم چینی | کربوهیدرات | برگ |
| Kitajska kustovnica | Ogljikovi hidrati | List |
| | سكريات | ورقة نباتية |
| | Υδατάνθρακες | Φύλλο |
| | Carbaihiodráit | Duilleog |
| | פחמימה | עלה |
| Çin tekedikeni | Karbonhidrat | Yaprak |
| | Karbonhidrato | folio |
| | Carbohydrad | Deilen |
| | | lau |
| | Угљени хидрат | Лист |
| | Ugljeni hidrat | List |
| | শর্করা | পাতা |
| | कार्बोहाइड्रेट | |
| Հազազ չինական | Ածխաջուր | Տերև |
| | Karbohîdrat | Pel |
| | Hidrats de carboni | Fulla |
| | Вуглево́ди | Листок |
| 503-575 |
| | | |
| Lycium chinense | Hydratum carbonii | Fructus |
| Bredbladet bukketorn | Kulhydrater | Frugt |
| Chinese box-thorn | Carbohydrates | Fruit |
| Chinesische bocksdorn | Kohlenhydrate | Frucht |
| Bredbladigt bocktörne | Kolhydrat | Frukt |
| Kinabukketorn | Karbohydrat | Frukt |
| Kínaflétta | Hýdröt kolefnis | Ávöxtur |
| Kiinanpukinpensas | Hiilihydraatti | Hedelmä |
| Lyciet de chine | Hydrates de carbone | Fruit |
| Kolcowój chiński | Sacharydy | Owoc |
| Chinese boksdoorn | Koolhydraat | Vrucht |
| Spina-santa cinese | Carboidrati | Frutto |
| | Carboidratos | Fruto |
| Cauquí | Hidrato de carbono | Frutos |
| Kustovnica čínska | Karbonyly | Plod |
| | Sahhariidid | Vili |
| Kínai ördögcérna | Szacharidok | Gyümõles |
| Kustovnice čínská | Karbohydráty | Plod |
| | | Bua' |
| | | Buah |
| | | Frukt |
| | Carbohidratos | Fruto |
| | kulhydrati | Inerititaq |
| 枸杞 | 醣類 | 果实 |
| di gu pi | | |
| | Углево́ды | Плод |
| クコ | 炭水化物 | 果実 |
| لیسیوم چینی | کربوهیدرات | میوه |
| Kitajska kustovnica | Ogljikovi hidrati | Plod |
| | سكريات | فاكهة |
| | Υδατάνθρακες | Καρπός |
| | Carbaihiodráit | Toradh |
| | פחמימה | פרי |
| Çin tekedikeni | Karbonhidrat | Meyve |
| | Karbonhidrato | Frukto |
| | Carbohydrad | Ffrwyth |
| | | fua |
| | Угљени хидрат | Плод |
| | Ugljeni hidrat | Plod |
| | শর্করা | ফল |
| | कार्बोहाइड्रेट | फल-फूल |
| Հազազ չինական | Ածխաջուր | Պտուղ |
| | Karbohîdrat | Fêkî |
| | Hidrats de carboni | fruit |
| | Вуглево́ди | Плід |
| 503-575 |