| | | | Preparation | Use |
| Amaranthus viridis | | | | |
| Slank amarant | Anvendes Plantemedicinsk på Andamanerne og Nicobarerne | Uspecificeret | Ikke specificeret | er ikke angivet |
| Waterleaf | Phytomedical used on Andaman and Nicobar Islands | Unspecified | Not specified | Not specified |
| | Wird in Andamanen und Nikobaren phytomedizinisch verwendet | nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
| Smalamarant | | | | |
| Smalamarant | | | | |
| Amarante verdoyante | | | | |
| | | | | Non specificato |
| Caruru-de-mancha | | | | Não especifico |
| Láskavec zelený | | | | |
| Laskavec blít | | Nespecifikováno | Nespecifikováno | |
| Kalalú di kome | | | | |
| Bredo | | | | Não especificado |
| 皱果苋 | | | | |
| Амарант зеленый | | | | |
| ホナガイヌビユ | | | | |
| Βλήτο λεπτό | | | | |
| ירבוז עדין | | | | |
| Tupuʻa | | | | |
| लुँडे झार | | | | |
| Amarant gràcil | | | | |
| 1019-22 |