Preparation | Use | ||||
Amaranthus hypochondriacus | Dysenteria | ||||
Topamarant | dysenteri | er ikke angivet | |||
Prince-of-wales feather | dysentery | Not specified | |||
Trauer-amarant | Dysenterie | Nicht spezifiziert | |||
Toppamarant | Dysenteri | ||||
Dysenteri | |||||
Blóðkreppusóttblóðfallssótt | |||||
Amarantti | Punatauti | ||||
Amarante hypocondriaque | Dysenterie | ||||
Dyzenteria | |||||
Kattenstaartamarant | Dysenterie | ||||
Amaranto a spiga verde | Dissenteria | Non specificato | |||
Bredo-vermelho | Disenteria | Não especifico | |||
Quintonil | Disentería | ||||
Láskavec smutný | Dyzentéria | ||||
Tume rebashein | Düsenteeria | ||||
Piros disznóparéj | Vérhas | ||||
Laskavec červenoklasý | Dyzentérie | ||||
Bredo | Antidisenterica | Não especificado | |||
Aattalimmik anaqarneq | |||||
千穗谷 | 基百科 | ||||
Щирица тёмная | Дизентерия | ||||
アマランサス | 赤痢 | ||||
دیسانتری | |||||
Žitni ščir | Griža | ||||
قطيفة شبه غضروفية | زحار | ||||
Ἀντι-δυσεντερικό | |||||
Dinnireacht | |||||
דיזנטריה | |||||
Dizanteri | |||||
Hipokondria amaranto | Disenterio | ||||
Blodyn amor pruddglwyfus | Dysentri | ||||
Sanatoto | |||||
Դիզենտերիա | |||||
Disenteria | |||||
Щириця хрящевидна | |||||
61- |