Updated: 27-06-2018 01:47:52
| | | |
| Aegle marmelos | | Cortex |
| Bel | Beta-Homochelidonin | Bark |
| Bael | Allocryptopine | Bark |
| Bengalische quitte | Allocryptopin | Rinde |
| Indiskt marmeladträd | | Bark |
| | | Bark |
| | | Börkur |
| Belahedelmä | | Kaarna |
| Bael | | Cortex écore |
| Kleiszcze smakowite | | Kora |
| Slijmappel | | Schors |
| | | Corteccia |
| Fruta de bael | | Córtex |
| Membrillo de bengala | Allocriptopina | Corteza |
| | | Borka |
| | | Puukoor |
| Bengálibirs | fagarin | Kéreg |
| Oslizák líbezný | | Kůra |
| | | Casca |
| Bel | | |
| | | Ameraq |
| 木橘 | | 树皮 |
| mu ju | | |
| Баиль | | Кора |
| ベルのき | | 樹皮 |
| بکرایی | | پوست درخت |
| | | Lubje |
| قثاء هندي | | لحاء |
| | | coirt |
| | | Peridermis |
| Marmeloso | | Arboŝelo |
| | | paʻu |
| | Алокриптопин | |
| | Alokriptopin | |
| বেল | | বাকল |
| बेल | | |
| | | Կեղև |
| Bael | | Escorça |
| Баель | | Кора рослин |
| 39-128, 503-1212 |