Annona muricata | Fructus | |||
Pigget annona | Frugt | |||
Soursop | Kcals | Fruit | ||
Stachelannone | Kilocalories | Frucht | ||
Taggannona | Frukt | |||
Graviola | Frukt | |||
Ávöxtur | ||||
Oka-annoona | Hedelmä | |||
Corossolier | Fruit | |||
Flaszowiec miękkociernisty | Owoc | |||
Zuurzak | Vrucht | |||
Guanàbana | Frutto | |||
Graviola | Fruto | |||
Anón | Frutos | |||
Anona mäkkoostnatá | Plod | |||
Oga-annoona | Vili | |||
Savanyúalma | Gyümõles | |||
Láhevník ostnitý | kcal | Plod | ||
Datu alo | Bua' | |||
Rian belanda | Buah | |||
Sorsaka | ||||
Frukt | ||||
Graviola | Fruto | |||
Inerititaq | ||||
刺果番荔枝 | 果实 | |||
Смета́нное я́блоко | Плод | |||
サワーソップ | 果実 | |||
ساپادیل | میوه | |||
Trnasta anona | Plod | |||
قشطة شائكة | فاكهة | |||
Γουανάμπανα | Καρπός | |||
Toradh | ||||
פרי | ||||
Meyve | ||||
Graviolo | Frukto | |||
Ffrwyth | ||||
Sasalapa | fua | |||
Плод | ||||
Plod | ||||
ফল | ||||
ʻāpele | ||||
फल-फूल | ||||
Գուանաբանա | Պտուղ | |||
Fêkî | ||||
fruit | ||||
Плід | ||||
503-91 |