Preparation | Use | ||||
Casuarina equisetifolia | |||||
Almindelig jerntræ | blodsukkersænkende | er ikke angivet | |||
Australian pine tree | Hyperglycemia | Not specified | |||
Schachtelhalmblättrige kasuarine | Hyperglykämie | Nicht spezifiziert | |||
Kasuarina | Hyperglykemi | ||||
Hyperglykemi | |||||
lækkun blóðsykurs | |||||
Hyperglykemia | |||||
Filao | Hyperglycémie | ||||
Rzewnia skrzypolistna | Hiperglikemia | ||||
Hyperglykemie | |||||
Casuarina comune | Iperglicemia | Non specificato | |||
Árvore-da-tristeza | Hiperglicemia | Não especifico | |||
Casuarina | Hiperglucemia | ||||
Osjalehine kasuariin | |||||
Zsurlólevelű kazuárfa | |||||
Přesličník přesličkolistý | Hyperglykemie | ||||
Hiperglicemia | Não especificado | ||||
木麻黄 | |||||
Казуарина хвощевидная | Гипергликемия | ||||
トクサバモクマオウ | 高血糖症 | ||||
درخت دماسبی | هیپرگلیسمی | ||||
كازارينا كنباثية الأوراق | فرط سكر الدم | ||||
Hipirglicéime | |||||
היפרגליקמיה | |||||
Hiperglisemi | |||||
Hiperglukozemio | |||||
Toa | |||||
Toa | |||||
Հիպերգլիկեմիա | |||||
Casuarina | |||||
Казуарина хвощеподібна | |||||
சவுக்கு | |||||
40-5 |