Updated: 06-03-2024 20:00:59
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Piper methysticum | | Rhizoma | | |
 | Kava | beroligende middel | Rhizom | | er ikke angivet |
 | Kava | sedative | creeping rootstalks | | Not specified |
 | Kava | Tranquilizer | Erdspross | | Nicht spezifiziert |
 | Kava | Sedativa | Rotstam | | |
 | Kava | Sedativ | Rotstokk | | |
 | | róa | | | |
 | Kava | Sedatiivi | Maavarsi | | |
 | Kava | Sédatif | Rhizome | | |
 | Pieprz metystynowy | Uspokojenie | Kłącze | | |
 | Kava | Sedativum | wortelstokken | | |
 | Kava | Sedativa | Rizoma | | Non specificato |
 | Kava | Sedativo | Rizoma | | Não especifico |
 | Kawa-kawa | Sedante | Rizoma | | |
 | | | rizóma | | |
 | Kavapipar | | Risoom | | |
 | Kava | | Gyõkértõres | | |
 | Pepřovník opojný | Sedativum | Oddenek | | |
 | Cava cava | Calmante | | | Não especificado |
 | | sianiutinut eqqissisaat | | | |
 | 卡瓦胡椒 | | 根莖 | | |
 | ka wa hu jiao | | | | |
 | Перец опьяняющий | Седативные средства | Корневище | | |
 | カヴァ | 抗不安薬 | 地下茎 | | |
 | کاوا | آرامبخش | زمینساقه | | |
 | Kava kava | Pomirjevalo | Korenika | | |
 | كافا | | جذمور | | |
 | | Suaimhneasán | fréamhstoc | | |
 | קוה קוה | תרופת הרגעה | קנה שורש | | |
 | Kawa-kawa | Sakinleştirici | Rizom | | |
 | Kavao | | radiktrunko | | |
 | 'ava | | | | |
 | Кава | Транквилајзери | Ризом | | |
 | Kava | Trankvilajzeri | Rizom | | |
 | Kava | | | | |
 | | | Կոճղարմատ | | |
 | | Sedant | Rizoma | | |
 | | | Кореневище | | |
 | 62- |
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Piper methysticum | | Radix | | |
 | Kava | beroligende middel | Rod | | er ikke angivet |
 | Kava | sedative | Roots | | Not specified |
 | Kava | Tranquilizer | Wurzeln | | Nicht spezifiziert |
 | Kava | Sedativa | Rot | | |
 | Kava | Sedativ | Rot | | |
 | | róa | Rót | | |
 | Kava | Sedatiivi | Kasvin | | |
 | Kava | Sédatif | Racine | | |
 | Pieprz metystynowy | Uspokojenie | Korzeń | | |
 | Kava | Sedativum | Wortel | | |
 | Kava | Sedativa | Radice | | Non specificato |
 | Kava | Sedativo | Raiz | | Não especifico |
 | Kawa-kawa | Sedante | Raíz | | |
 | | | Koreň | | |
 | Kavapipar | | Juur | | |
 | Kava | | Gyökér | | |
 | Pepřovník opojný | Sedativum | Kořen | | |
 | | | Ramut | | |
 | | | Urat | | |
 | | | Rót | | |
 | Cava cava | Calmante | raízes | | Não especificado |
 | | sianiutinut eqqissisaat | Amaaq | | |
 | 卡瓦胡椒 | | 根 | | |
 | ka wa hu jiao | | | | |
 | Перец опьяняющий | Седативные средства | Корень | | |
 | カヴァ | 抗不安薬 | 根 | | |
 | کاوا | آرامبخش | ریشه | | |
 | Kava kava | Pomirjevalo | Korenina | | |
 | كافا | | جذر نبات | | |
 | | | Ρίζα | | |
 | | Suaimhneasán | Fréamh | | |
 | קוה קוה | תרופת הרגעה | שורש | | |
 | Kawa-kawa | Sakinleştirici | Kök | | |
 | Kavao | | radiko | | |
 | 'ava | | aʻa | | |
 | Кава | Транквилајзери | Корен | | |
 | Kava | Trankvilajzeri | Koren | | |
 | | | মূল | | |
 | Kava | | | | |
 | | | Արմատ | | |
 | | | Reh | | |
 | | | Izoran | | |
 | | Sedant | raïl | | |
 | | | Корінь | | |
 | | | வேர் | | |
 | 40-, 61- |
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Piper methysticum | | | | |
 | Kava | beroligende middel | | | er ikke angivet |
 | Kava | sedative | | | Not specified |
 | Kava | Tranquilizer | | | Nicht spezifiziert |
 | Kava | Sedativa | | | |
 | Kava | Sedativ | | | |
 | | róa | | | |
 | Kava | Sedatiivi | | | |
 | Kava | Sédatif | | | |
 | Pieprz metystynowy | Uspokojenie | | | |
 | Kava | Sedativum | | | |
 | Kava | Sedativa | | | Non specificato |
 | Kava | Sedativo | | | Não especifico |
 | Kawa-kawa | Sedante | | | |
 | Kavapipar | | | | |
 | Kava | | | | |
 | Pepřovník opojný | Sedativum | | | |
 | Cava cava | Calmante | | | Não especificado |
 | | sianiutinut eqqissisaat | | | |
 | 卡瓦胡椒 | | | | |
 | ka wa hu jiao | | | | |
 | Перец опьяняющий | Седативные средства | | | |
 | カヴァ | 抗不安薬 | | | |
 | کاوا | آرامبخش | | | |
 | Kava kava | Pomirjevalo | | | |
 | كافا | | | | |
 | | Suaimhneasán | | | |
 | קוה קוה | תרופת הרגעה | | | |
 | Kawa-kawa | Sakinleştirici | | | |
 | Kavao | | | | |
 | 'ava | | | | |
 | Кава | Транквилајзери | | | |
 | Kava | Trankvilajzeri | | | |
 | Kava | | | | |
 | | Sedant | | | |
 | 40-4 |