Preparation | Use | ||||
Citrus x aurantium | |||||
Appelsin | Anvendes i Traditionel Japansk Kampo Medicin | Uspecificeret | Ikke specificeret | er ikke angivet | |
Bitter orange | Used in Traditional Japanese Kampo Medicine | Unspecified | Not specified | Not specified | |
Bitterorange | nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | ||
Apelsin | |||||
Appelsin | |||||
Mandarína | |||||
Appelsiini | |||||
Bigaradier | |||||
Mandarynka | |||||
Mandarijn | |||||
Arancio | Non specificato | ||||
Laranja-azeda | Não especifico | ||||
Naranjo | |||||
Mandarínka | |||||
Apelsinipuu | |||||
Keserű narancs | |||||
Oren mandarin | Nespecifikováno | Nespecifikováno | |||
Apusina | |||||
Bergamota | Não especificado | ||||
Suntala | |||||
Appelsiina | |||||
橘 | |||||
gan ju | |||||
Апельсин | |||||
オレンジ | |||||
پرتقال | |||||
Mandarina | |||||
برتقال | |||||
Μανταρίνι | |||||
Mandairín | |||||
חושחש | |||||
Mandalina | |||||
Bigarado | |||||
Oren | |||||
Moli ‘aina | |||||
Мандарина | |||||
Mandarina | |||||
কমলা | |||||
Kola | |||||
मुन्तला | |||||
Մանդարին | |||||
Mandariner | |||||
Апельси́н | |||||
ஆரஞ்சு மரம் | |||||
504- |