| | | |
| Citrus x aurantium | C4-H9-N-O2 | |
| Appelsin | Gamma-aminosmørsyre | |
| Bitter orange | Gamma-aminobutyric acid | |
| Bitterorange | Γ-Aminobuttersäure | |
| Apelsin | GABA | |
| Appelsin | Gammaaminosmørsyre | |
| Mandarína | | |
| Appelsiini | Gamma-aminovoihappo | |
| Bigaradier | Acide γ-aminobutyrique | |
| Mandarynka | Kwas γ-aminomasłowy | |
| Mandarijn | Gamma-aminoboterzuur | |
| Arancio | Acido γ-amminobutirrico | |
| Laranja-azeda | Ácido gama-aminobutírico | |
| Naranjo | Ácido γ-aminobutírico | |
| Mandarínka | Kyselina gama-aminomaslová | |
| Apelsinipuu | Γ-aminovõihape | |
| Keserű narancs | Gamma-amino-vajsav | |
| Oren mandarin | Kyselina gama-aminomáselná | |
| Apusina | | |
| Bergamota | gaba | |
| Suntala | | |
| Appelsiina | | |
| 橘 | Γ-氨基丁酸 | |
| gan ju | | |
| Апельсин | Γ-Аминомасляная кислота | |
| オレンジ | Γ-アミノ酪酸 | |
| پرتقال | گاما آمینوبوتیریک اسید | |
| Mandarina | Γ-aminobutanojska kislina | |
| برتقال | حمض الغاما-أمينوبيوتيريك | |
| Μανταρίνι | | |
| Mandairín | | |
| חושחש | חומצה גאמא-אמינובוטירית | |
| Mandalina | Gamma-aminobütirik asit | |
| Bigarado | Gamo-Aminobuteracido | |
| Oren | | |
| Moli ‘aina | | |
| Мандарина | Гама-аминобутерна киселина | |
| Mandarina | Gama-aminobuterna kiselina | |
| কমলা | | |
| Kola | | |
| मुन्तला | | |
| Մանդարին | | |
| Mandariner | | |
| Апельси́н | | |
| ஆரஞ்சு மரம் | | |
| 503-281, 503-282 |