Citrus x aurantium | C11-H12-N2-O2 | |||
Appelsin | Tryptofan | |||
Bitter orange | Tryptophan | |||
Bitterorange | Tryptophan | |||
Apelsin | Tryptofan | |||
Appelsin | Tryptofan | |||
Mandarína | ||||
Appelsiini | Tryptofaani | |||
Bigaradier | Tryptophane | |||
Mandarynka | Tryptofan | |||
Mandarijn | Tryptofaan | |||
Arancio | Triptofano | |||
Laranja-azeda | Triptófano | |||
Naranjo | Triptófano | |||
Mandarínka | Tryptofán | |||
Apelsinipuu | Trüptofaan | |||
Keserű narancs | Triptofán | |||
Oren mandarin | Tryptofan | |||
Apusina | ||||
Tryptophan | ||||
Bergamota | Triptofano | |||
Suntala | ||||
Appelsiina | ||||
橘 | 色氨酸 | |||
gan ju | ||||
Апельсин | Триптофан | |||
オレンジ | トリプトファン | |||
پرتقال | تریپتوفان | |||
Mandarina | Triptofan | |||
برتقال | تريبتوفان | |||
Μανταρίνι | Τρυπτοφάνη | |||
Mandairín | ||||
חושחש | טריפטופן | |||
Mandalina | Triptofan | |||
Bigarado | Triptofano | |||
Oren | ||||
Moli ‘aina | ||||
Мандарина | Триптофан | |||
Mandarina | Triptofan | |||
কমলা | ট্রিপ্টোফ্যান | |||
Kola | ||||
मुन्तला | ||||
Մանդարին | Տրիպտոֆան | |||
Trîptofan | ||||
Mandariner | Triptòfan | |||
Апельси́н | Триптофан | |||
ஆரஞ்சு மரம் | ||||
503-281, 503-282, 503-283 |