Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir A guia incompleta das plantas medicinais Ὁ ἐλλιπής ὁδηγός ἀναφορᾶς διά τήν βοτανικήν ἱατρικήν Guia incompleta de referència de plantes medicinals |
Citrus x aurantium | Vitaminum C | Fructus | ||
Appelsin | Vitamin C | Frugt | ||
Bitter orange | Vitamin C | Fruit | ||
Bitterorange | Vitamin C | Frucht | ||
Apelsin | Vitaminer C | Frukt | ||
Appelsin | Vitamin C | Frukt | ||
Mandarína | Vitamin C | Ávöxtur | ||
Appelsiini | Vitamiini C | Hedelmä | ||
Bigaradier | Vitamine C | Fruit | ||
Mandarynka | Witaminy C | Owoc | ||
Mandarijn | Vitamine C | Vrucht | ||
Arancio | Vitamine C | Frutto | ||
Laranja-azeda | Vitamina C | Fruto | ||
Naranjo | Vitamina C | Frutos | ||
Mandarínka | Vitamín C | Plod | ||
Apelsinipuu | Vitamiinid C | Vili | ||
Keserű narancs | Vitamin C | Gyümõles | ||
Oren mandarin | vitamin C | Plod | ||
Bua' | ||||
Buah | ||||
Apusina | ||||
Vitamin C | Frukt | |||
Bergamota | Vitamina C | Fruto | ||
Suntala | ||||
Appelsiina | Vitamini C | Inerititaq | ||
橘 | 维生素 C | 果实 | ||
gan ju | ||||
Апельсин | Витамины C | Плод | ||
オレンジ | ビタミンC | 果実 | ||
پرتقال | ویتامین ث | میوه | ||
Mandarina | Vitamin C | Plod | ||
برتقال | فيتامين ج | فاكهة | ||
Μανταρίνι | Βιταμίνη C | Καρπός | ||
Mandairín | Vitimín C | Toradh | ||
חושחש | ויטמין C | פרי | ||
Mandalina | C vitamini | Meyve | ||
Bigarado | Vitamino C | Frukto | ||
Oren | Fitamin C | Ffrwyth | ||
Moli ‘aina | fua | |||
Мандарина | Витамин Ц | Плод | ||
Mandarina | Vitamin C | Plod | ||
কমলা | ভিটামিন সি | ফল | ||
Kola | ||||
मुन्तला | भिटामिन सी | फल-फूल | ||
Մանդարին | Վիտամին C | Պտուղ | ||
Fêkî | ||||
Mandariner | Vitamina C | fruit | ||
Апельси́н | Вітамін C | Плід | ||
ஆரஞ்சு மரம் | ||||
30-110, 45-30 |
Citrus x aurantium | Vitaminum C | Esocarpo | ||
Appelsin | Vitamin C | Skræl | ||
Bitter orange | Vitamin C | Peel | ||
Bitterorange | Vitamin C | Schale | ||
Apelsin | Vitaminer C | Skal | ||
Appelsin | Vitamin C | Skall | ||
Mandarína | Vitamin C | |||
Appelsiini | Vitamiini C | |||
Bigaradier | Vitamine C | Peau | ||
Mandarynka | Witaminy C | |||
Mandarijn | Vitamine C | Schil | ||
Arancio | Vitamine C | Buccia | ||
Laranja-azeda | Vitamina C | |||
Naranjo | Vitamina C | Cáscara | ||
Mandarínka | Vitamín C | |||
Apelsinipuu | Vitamiinid C | |||
Keserű narancs | Vitamin C | |||
Oren mandarin | vitamin C | Slupka | ||
Apusina | ||||
Vitamin C | ||||
Bergamota | Vitamina C | Pele | ||
Suntala | ||||
Appelsiina | Vitamini C | qalipak | ||
橘 | 维生素 C | |||
gan ju | ||||
Апельсин | Витамины C | Цедра | ||
オレンジ | ビタミンC | ピール | ||
پرتقال | ویتامین ث | پوست میوه | ||
Mandarina | Vitamin C | Lupina | ||
برتقال | فيتامين ج | |||
Μανταρίνι | Βιταμίνη C | |||
Mandairín | Vitimín C | |||
חושחש | ויטמין C | קליפה | ||
Mandalina | C vitamini | |||
Bigarado | Vitamino C | |||
Oren | Fitamin C | |||
Moli ‘aina | ||||
Мандарина | Витамин Ц | |||
Mandarina | Vitamin C | |||
কমলা | ভিটামিন সি | |||
Kola | ||||
मुन्तला | भिटामिन सी | |||
Մանդարին | Վիտամին C | |||
Mandariner | Vitamina C | Closca | ||
Апельси́н | Вітамін C | |||
ஆரஞ்சு மரம் | ||||
45-30 |
Citrus x aurantium | Vitaminum C | |||
Appelsin | Vitamin C | Frugt-saft | ||
Bitter orange | Vitamin C | Fruit juice | ||
Bitterorange | Vitamin C | Fruchtsaft | ||
Apelsin | Vitaminer C | Fruktsaft | ||
Appelsin | Vitamin C | |||
Mandarína | Vitamin C | |||
Appelsiini | Vitamiini C | |||
Bigaradier | Vitamine C | Jus de fruit | ||
Mandarynka | Witaminy C | |||
Mandarijn | Vitamine C | |||
Arancio | Vitamine C | |||
Laranja-azeda | Vitamina C | |||
Naranjo | Vitamina C | |||
Mandarínka | Vitamín C | |||
Apelsinipuu | Vitamiinid C | |||
Keserű narancs | Vitamin C | |||
Oren mandarin | vitamin C | Ovocná šťáva | ||
Apusina | ||||
Vitamin C | ||||
Bergamota | Vitamina C | Fruto (líquido) | ||
Suntala | ||||
Appelsiina | Vitamini C | Tungu | ||
橘 | 维生素 C | |||
gan ju | ||||
Апельсин | Витамины C | |||
オレンジ | ビタミンC | |||
پرتقال | ویتامین ث | |||
Mandarina | Vitamin C | |||
برتقال | فيتامين ج | |||
Μανταρίνι | Βιταμίνη C | |||
Mandairín | Vitimín C | |||
חושחש | ויטמין C | |||
Mandalina | C vitamini | |||
Bigarado | Vitamino C | |||
Oren | Fitamin C | |||
Moli ‘aina | ||||
Мандарина | Витамин Ц | |||
Mandarina | Vitamin C | |||
কমলা | ভিটামিন সি | |||
Kola | ||||
मुन्तला | भिटामिन सी | |||
Մանդարին | Վիտամին C | |||
Mandariner | Vitamina C | |||
Апельси́н | Вітамін C | |||
ஆரஞ்சு மரம் | ||||
52-107 |
Citrus x aurantium | Vitaminum C | |||
Appelsin | Vitamin C | |||
Bitter orange | Vitamin C | |||
Bitterorange | Vitamin C | |||
Apelsin | Vitaminer C | |||
Appelsin | Vitamin C | |||
Mandarína | Vitamin C | |||
Appelsiini | Vitamiini C | |||
Bigaradier | Vitamine C | |||
Mandarynka | Witaminy C | |||
Mandarijn | Vitamine C | |||
Arancio | Vitamine C | |||
Laranja-azeda | Vitamina C | |||
Naranjo | Vitamina C | |||
Mandarínka | Vitamín C | |||
Apelsinipuu | Vitamiinid C | |||
Keserű narancs | Vitamin C | |||
Oren mandarin | vitamin C | |||
Apusina | ||||
Vitamin C | ||||
Bergamota | Vitamina C | |||
Suntala | ||||
Appelsiina | Vitamini C | |||
橘 | 维生素 C | |||
gan ju | ||||
Апельсин | Витамины C | |||
オレンジ | ビタミンC | |||
پرتقال | ویتامین ث | |||
Mandarina | Vitamin C | |||
برتقال | فيتامين ج | |||
Μανταρίνι | Βιταμίνη C | |||
Mandairín | Vitimín C | |||
חושחש | ויטמין C | |||
Mandalina | C vitamini | |||
Bigarado | Vitamino C | |||
Oren | Fitamin C | |||
Moli ‘aina | ||||
Мандарина | Витамин Ц | |||
Mandarina | Vitamin C | |||
কমলা | ভিটামিন সি | |||
Kola | ||||
मुन्तला | भिटामिन सी | |||
Մանդարին | Վիտամին C | |||
Mandariner | Vitamina C | |||
Апельси́н | Вітамін C | |||
ஆரஞ்சு மரம் | ||||
39-161, 61- |