Preparation | Use | ||||
Melodinus fusiformis | Radix | ||||
Blodstillende | Rod | Ikke specificeret | |||
Antihemorrhagic | Roots | Not specified | |||
Hämostatikum | Wurzeln | Nicht spezifiziert | |||
Rot | |||||
Blodstillende | Rot | ||||
athugið blæðingar | Rót | ||||
Kasvin | |||||
Racine | |||||
Korzeń | |||||
Wortel | |||||
Antiemorragici | Radice | ||||
Anti-hemorrágico | Raiz | ||||
Raíz | |||||
Koreň | |||||
Juur | |||||
Hemosztatikus | Gyökér | ||||
Hemostatikum | Kořen | Nespecifikováno | |||
Ramut | |||||
Urat | |||||
Rót | |||||
Hemostática | raízes | ||||
Aanaarnermut kigaarsaataasoq | Amaaq | ||||
尖山橙 | 根 | ||||
Корень | |||||
止血薬 | 根 | ||||
ریشه | |||||
Korenina | |||||
جذر نبات | |||||
Ἀντιαιμορραγικό | Ρίζα | ||||
Fréamh | |||||
אבן גילוח | שורש | ||||
Kök | |||||
radiko | |||||
aʻa | |||||
Антихеморагици | Корен | ||||
Antihemoragici | Koren | ||||
মূল | |||||
Արմատ | |||||
Reh | |||||
Izoran | |||||
raïl | |||||
Корінь | |||||
வேர் | |||||
511- |
Preparation | Use | ||||
Melodinus fusiformis | Fructus | ||||
Blodstillende | Frugt | Ikke specificeret | |||
Antihemorrhagic | Fruits | Not specified | |||
Hämostatikum | Früchte | Nicht spezifiziert | |||
Frukt | |||||
Blodstillende | Frukt | ||||
athugið blæðingar | Ávöxtur | ||||
Hedelmä | |||||
Fruit | |||||
Owoc | |||||
Vrucht | |||||
Antiemorragici | Frutto | ||||
Anti-hemorrágico | Fruto | ||||
Frutos | |||||
Plod | |||||
Vili | |||||
Hemosztatikus | Termés | ||||
Hemostatikum | Ovoce | Nespecifikováno | |||
bua' | |||||
Buah | |||||
Frukt | |||||
Hemostática | frutos | ||||
Aanaarnermut kigaarsaataasoq | Inerititaq | ||||
尖山橙 | 果实 | ||||
Плод | |||||
止血薬 | 果实 | ||||
میوه | |||||
Plod | |||||
فاكهة | |||||
Ἀντιαιμορραγικό | Καρπός | ||||
Toradh | |||||
אבן גילוח | פרי | ||||
Meyve | |||||
Frukto | |||||
Ffrwyth | |||||
fua | |||||
Антихеморагици | Плод | ||||
Antihemoragici | Plod | ||||
ফল | |||||
फल-फूल | |||||
Պտուղ | |||||
Fêkî | |||||
fruit | |||||
Плід | |||||
511- |